Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 8 | 6 | 1 | 1 | 45-25 | 13 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 10 | 5 | 1 | 4 | 44-42 | 11 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 39-27 | 10 |
| 4 | СПАРТА | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-50 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-25 | 2 |
| 6 | "Київ" | 8 | 1 | 0 | 7 | 24-43 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 2 | Альянс 50+ | 11 | 7 | 0 | 4 | 56-33 | 14 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 11 | 4 | 3 | 4 | 38-36 | 11 |
| 4 | Атeк 50+ | 11 | 1 | 2 | 8 | 21-50 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 11 | 8 | 1 | 2 | 65-34 | 17 |
| 2 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-28 | 16 |
| 3 | Шторм | 11 | 8 | 0 | 3 | 75-27 | 16 |
| 4 | Арсенал 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 62-53 | 11 |
| 5 | "Самтек" | 11 | 5 | 0 | 6 | 51-57 | 10 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 11 | 5 | 0 | 6 | 34-40 | 10 |
| 7 | Авангард | 11 | 3 | 0 | 8 | 50-47 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10-122 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 14.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Шторм | 1 : 20 |
| 14.12.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 4 : 4 |
| 14.12.2025 | Авангард - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 1 : 5 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 2 : 4 |
| 13.12.2025 | Атeк 50+ - Київські Перці 50+ | 1 : 5 |
| 07.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Альянс | 0 : 5 |
| 07.12.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 6 |
| 06.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 3 : 3 |
| 06.12.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 5 : 1 |
Дни рождения
Декабрь, 17
"Київ", Нп
Арсенал 50+, Зщ, 65
Крижинка Кепіталз, Зщ
Турнир Кубок Победы, группа Б
| 3 : 2 | ||
| Ночные Волки | 777-2 |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.05.2013 | 18:00 | Терминал | Ночные Волки - 777-2 | 3 : 2 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| 777-2 | 0 : 1 | 12:40 | 3 / Санкевич Юрий | 32 / Буточнов Виталий Александрович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ночные Волки | 1 : 1 | 19:30 | 10 / Пинский Ростислав Юрьевич | ||
| 777-2 | 1 : 2 | 23:40 | 27 / Бондаренко Вячеслав Валерьевич | ||
| Ночные Волки | 2 : 2 | 27:40 | 11 / Войцехович Вячеслав Михайлович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ночные Волки | 3 : 2 | 33:45 | 21 / Дроботун Александр Алексеевич |
Удаления
1-ый период
Нет удалений
2-ой периодНет удалений
3-ий период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| 777-2 | 38:45 | 32 / Буточнов Виталий Александрович | 2 мин | Уд.кл. |
| 777-2 | 41:40 | 32 / Буточнов Виталий Александрович | 2 мин | Подн. |
Ночные Волки
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Панасюк Олег Владимирович | 2 | 0 | 0 | 45:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 / Бурячок Иван Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 31 / Цоколенко Дмитрий Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 72 / Глухов Георгий Витисович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 23 / Троценко Сергей Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 32 / Салиенко Вячеслав Аркадьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 21 / Дроботун Александр Алексеевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 10 / Пинский Ростислав Юрьевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 11 / Войцехович Вячеслав Михайлович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 37 / Васильев Андрей Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
777-2
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Матюхин Роман | 3 | 0 | 0 | 45:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 / Буточнов Виталий Александрович | Нп | 0 | 1 | 4 |
| 2 | 3 / Санкевич Юрий | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 44 / Школьный Сергей Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 23 / Бондарчук Сергей Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 / Довгорук Ярослав Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 37 / Лоза Георгий Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 68 / Фролов Вячеслав Львович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 99 / Решетников Даниил Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 21 / Волошаненко Вадим Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 55 / Иванец Виталий Петрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 91 / Фастовец Петр | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 20 / Визерский Юрий Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 27 / Бондаренко Вячеслав Валерьевич | Нп | 1 | 0 | 0 |













