Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СПАРТА | 2 | 1 | 1 | 0 | 10-8 | 3 |
| 2 | ДЮСШ"Крижинка " | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-5 | 3 |
| 3 | Київськi Лаври | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 2 |
| 4 | "Київ" | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-4 | 1 |
| 5 | Блискавки | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | 1 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-5 | 0 |
| 7 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-6 | 0 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Сiч - Білгородка" | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-4 | 2 |
| 2 | Арсенал 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-8 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 04.10.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 4 : 8 |
| 03.10.2026 | СПАРТА - БЕРКУТ | 6 : 4 |
| 03.10.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - Блискавки | 1 : 1 |
| 27.09.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 6 : 5 |
| 27.09.2026 | Київськi Лаври - Блискавки | 5 : 2 |
| 27.09.2026 | Альянс - "Сiч - Білгородка" | 3 : 2 |
| 27.09.2026 | Арсенал 2 - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 5 |
| 26.09.2026 | "Київ" - СПАРТА | 4 : 4 |
| 26.09.2026 | АРСЕНАЛ - ДЮСШ"Крижинка " | 4 : 5 |
| 20.09.2026 | Альянс - Шторм | 3 : 2 |
Дни рождения
Октябрь, 4
Київськi Лаври, Зщ, 29
X-МEDIA, Нп, 75
Скорпион, Зщ
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
Заявка команды Шторм
Расписание аренды льда
| День | Начало | Конец | Стадион |
|---|
Состав команды
| # | Фото | ФИО | ДР | Амплуа | Номер | Отм. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гарбуз Максим Васильевич | 24.03.1979 | Нп | СПШ | |||
| 2 | Дешевый Евгений Григорьевич | 25.08.1980 | Нп | СПШ | |||
| 3 | Бовтуненко Сергей Васильевич | 01.02.1971 | Зщ | ВЕТ | |||
| 4 | Лукияник Руслан | 01.01.1993 | Нп | ЛЮБ+ | |||
| 5 | Березин Дмитрий Константинович | 01.12.1992 | Вр | МАС | |||
| 6 | Салапатов Алексей Владимирович | 09.10.1973 | Зщ | ВЕТ | |||
| 7 | Старков Александр | 16.05.1976 | Зщ | ВЕТ | |||
| 8 | Яворский Алексей | 20.12.1970 | Зщ | ВЕТ | |||
| 9 | Горчак Роман Васильович | 15.08.1979 | Нп | ЛЮБ | |||
| 10 | Лукашев Артем Леонідович | 03.02.1980 | Нп | ЛЮБ | |||
| 11 | Швачка Олексій Вітальевич | 18.02.2006 | Нп | ЛЮБ | |||
| 12 | Бирюк Евгений Александрович | 28.08.1986 | Нп | ЛЮБ | |||
| 13 | Немазаний Віталій Петрович | 01.09.1971 | Зщ | ВЕТ | |||
| 14 | Зиязитдинов Артем Флюрович | 24.10.1985 | Нп | МАС | |||
| 15 | Петленко Микита Андрійович | 02.02.1999 | Вр | МАС | |||
| 16 | Лаврик Роман Васильевич | 05.02.1985 | Нп | МАС | |||
| 17 | Мошковский Николай Леонидович | 09.09.1976 | Зщ | ВЕТ | |||
| 18 | Гаврилюк Владимир Витальевич | 01.05.1990 | Зщ | МАС | |||
| 19 | Пономаренко Мар'ян | Нп | МАС | ||||
| 20 | Андриевский Олег Львович | 19.06.1976 | Зщ | ВЕТ | |||
| 21 | Гуценко Андрей Григорьевич | 18.04.1986 | Нп | ЛЮБ |













