Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-2 | 4 |
2 | Блискавки | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 2 |
3 | Сокiл Jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
4 | Крижинка Кепіталз | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-14 | 0 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 5 | 3 | 1 | 1 | 22-13 | 7 |
2 | Арсенал 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-21 | 6 |
3 | Шторм | 5 | 3 | 0 | 2 | 22-19 | 6 |
4 | БЕРКУТ | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-19 | 5 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-15 | 4 |
6 | " БІЛГОРОД" | 5 | 1 | 2 | 2 | 16-18 | 4 |
7 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-20 | 2 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
01.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 5 : 4 |
01.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 2 : 1 |
01.06.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
31.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 0 : 10 |
25.05.2025 | Сокiл Jr - Блискавки | 1 : 2 |
25.05.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 5 |
25.05.2025 | БЕРКУТ - "Самтек" | 4 : 1 |
25.05.2025 | Альянс - " БІЛГОРОД" | 3 : 3 |
24.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 2 : 4 |
18.05.2025 | Шторм - "Самтек" | 5 : 3 |
Дни рождения
Июнь, 6
БЕРКУТ, Нп, 80
Льдинка 96-99
Авангард, Нп, 75
Летний Кубок АХЛ, дивизион "Любитель", гр. А
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Альянс | 1 : 0 | 5:40 | 5 / Каськов Евгений Владимирович | ||
Альянс | 2 : 0 | 6:20 | 5 / Каськов Евгений Владимирович | 29 / Совивский Олег Михайлович |
|
Альянс | 3 : 0 | 12:30 | 5 / Каськов Евгений Владимирович | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич 2 / Сухенко Олександр Павлович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Альянс | 4 : 0 | -1 | 26:00 | 17 / Джеффей Кристофер Райан | |
Альянс | 5 : 0 | 28:30 | 2 / Сухенко Олександр Павлович | 3 / Войцехович Вячеслав Михайлович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Шторм | 5 : 1 | 35:30 | 13 / Кодацкий Константин Александрович | ||
Шторм | 5 : 2 | 39:05 | 13 / Кодацкий Константин Александрович | ||
Шторм | 5 : 3 | 40:20 | 13 / Кодацкий Константин Александрович | ||
Альянс | 6 : 3 | 43:17 | 5 / Каськов Евгений Владимирович | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич 2 / Сухенко Олександр Павлович |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Альянс | 24:30 | 71 / Довгань Александр Сергеевич | 2 мин | Наруш.числ.сост. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Альянс | 36:40 | 87 / Воронин Олег Юрьевич | 2 мин | Блок. |
Альянс | 44:02 | 2 / Сухенко Олександр Павлович | 2 мин | Уд.кл. |
Альянс
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 3 | 0 | 0 | 45:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 / Сухенко Олександр Павлович | Нп | 1 | 2 | 2 |
2 | 5 / Каськов Евгений Владимирович | Нп | 4 | 0 | 0 |
3 | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Нп | 0 | 2 | 0 |
4 | 73 / Ищенко Андрей Игоревич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 17 / Джеффей Кристофер Райан | Нп | 1 | 0 | 0 |
6 | 70 / Нигматуллин Марат Нурович | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 29 / Совивский Олег Михайлович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
8 | 72 / Глухов Георгий Витисович | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 3 / Войцехович Вячеслав Михайлович | Нп | 0 | 1 | 0 |
10 | 23 / Баранов Сергей Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 40 / Вязовский Всеволод Олегович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
12 | 87 / Воронин Олег Юрьевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
13 | 71 / Довгань Александр Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
Шторм
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 36 / Гурбич Иван Олегович | 6 | 0 | 0 | 45:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 / Железко Александр Антонович | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 33 / Гарбуз Максим Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 14 / Попов Антон Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 88 / Токарчук Тарас Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 55 / Марчуков Валерий Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 8 / Черных Алексей Вячеславович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 13 / Кодацкий Константин Александрович | Нп | 3 | 0 | 0 |