Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Блискавки | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-12 | 4 |
3 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
4 | Крижинка Кепіталз | 5 | 0 | 2 | 3 | 9-24 | 2 |
Літо 2025, Лідер (Півфінал, 1)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-3 | 3 |
2 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 0 |
Літо 2025, Лідер (Півфінал, 2)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 3 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
Літо 2025, Лідер (Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
2 | Арсенал 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Літо 2025, Лідер (Бронзовий Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕРКУТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 3 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 9 | 7 | 0 | 2 | 39-27 | 14 |
2 | Альянс | 9 | 5 | 1 | 3 | 41-26 | 11 |
3 | Арсенал 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 32-41 | 9 |
4 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 9 | 4 | 0 | 5 | 29-29 | 8 |
5 | БЕРКУТ | 8 | 3 | 2 | 3 | 28-25 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 8 | 1 | 3 | 4 | 22-30 | 5 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
20.07.2025 | " БІЛГОРОД" - Шторм | 4 : 2 |
20.07.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
20.07.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 1 |
13.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
13.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 5 : 3 |
29.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 1 : 0 |
29.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 4 : 1 |
29.06.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 2 : 1 |
28.06.2025 | СПАРТА - Сокiл Jr | 9 : 3 |
22.06.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 2 |
Дни рождения
Июль, 22
БЕРКУТ, Зщ, 65
Чайка, Зщ, 22
Шторм, Зщ, 22
ХК "Вышгород", Зщ, 22
ХК"Черкассы", Нп
Сокiл, Зщ
Салютарис, Зщ
Сокiл Jr, Нп
Летний Кубок АХЛ, дивизион "Любитель", гр. А
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Альянс | 1 : 0 | 5:40 | 5 / Каськов Евгений Владимирович | ||
Альянс | 2 : 0 | 6:20 | 5 / Каськов Евгений Владимирович | 29 / Совивский Олег Михайлович |
|
Альянс | 3 : 0 | 12:30 | 5 / Каськов Евгений Владимирович | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич 2 / Сухенко Олександр Павлович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Альянс | 4 : 0 | -1 | 26:00 | 17 / Джеффей Кристофер Райан | |
Альянс | 5 : 0 | 28:30 | 2 / Сухенко Олександр Павлович | 3 / Войцехович Вячеслав Михайлович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Шторм | 5 : 1 | 35:30 | 13 / Кодацкий Константин Александрович | ||
Шторм | 5 : 2 | 39:05 | 13 / Кодацкий Константин Александрович | ||
Шторм | 5 : 3 | 40:20 | 13 / Кодацкий Константин Александрович | ||
Альянс | 6 : 3 | 43:17 | 5 / Каськов Евгений Владимирович | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич 2 / Сухенко Олександр Павлович |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Альянс | 24:30 | 71 / Довгань Александр Сергеевич | 2 мин | Наруш.числ.сост. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Альянс | 36:40 | 87 / Воронин Олег Юрьевич | 2 мин | Блок. |
Альянс | 44:02 | 2 / Сухенко Олександр Павлович | 2 мин | Уд.кл. |
Альянс
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 3 | 0 | 0 | 45:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 / Сухенко Олександр Павлович | Нп | 1 | 2 | 2 |
2 | 5 / Каськов Евгений Владимирович | Нп | 4 | 0 | 0 |
3 | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Нп | 0 | 2 | 0 |
4 | 73 / Ищенко Андрей Игоревич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 17 / Джеффей Кристофер Райан | Нп | 1 | 0 | 0 |
6 | 70 / Нигматуллин Марат Нурович | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 29 / Совивский Олег Михайлович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
8 | 72 / Глухов Георгий Витисович | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 3 / Войцехович Вячеслав Михайлович | Нп | 0 | 1 | 0 |
10 | 23 / Баранов Сергей Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 40 / Вязовский Всеволод Олегович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
12 | 87 / Воронин Олег Юрьевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
13 | 71 / Довгань Александр Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
Шторм
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 36 / Гурбич Иван Олегович | 6 | 0 | 0 | 45:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 / Железко Александр Антонович | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 33 / Гарбуз Максим Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 14 / Попов Антон Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 88 / Токарчук Тарас Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 55 / Марчуков Валерий Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 8 / Черных Алексей Вячеславович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 13 / Кодацкий Константин Александрович | Нп | 3 | 0 | 0 |