Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-2 | 4 |
2 | Блискавки | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 2 |
3 | Сокiл Jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
4 | Крижинка Кепіталз | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-14 | 0 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 5 | 3 | 1 | 1 | 22-13 | 7 |
2 | Арсенал 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-21 | 6 |
3 | Шторм | 5 | 3 | 0 | 2 | 22-19 | 6 |
4 | БЕРКУТ | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-19 | 5 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-15 | 4 |
6 | " БІЛГОРОД" | 5 | 1 | 2 | 2 | 16-18 | 4 |
7 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-20 | 2 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
01.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 5 : 4 |
01.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 2 : 1 |
01.06.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
31.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 0 : 10 |
25.05.2025 | Сокiл Jr - Блискавки | 1 : 2 |
25.05.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 5 |
25.05.2025 | БЕРКУТ - "Самтек" | 4 : 1 |
25.05.2025 | Альянс - " БІЛГОРОД" | 3 : 3 |
24.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 2 : 4 |
18.05.2025 | Шторм - "Самтек" | 5 : 3 |
Дни рождения
Июнь, 6
БЕРКУТ, Нп, 80
Льдинка 96-99
Авангард, Нп, 75
Летний Кубок АХЛ, дивизион "Любитель", гр. Б-1
![]() |
3 : 3 | ![]() |
Крылья Столицы | Ледокол |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
4 | 20.07.2013 | 09:30 | Терминал | Крылья Столицы - Ледокол | 3 : 3 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Крылья Столицы | 1 : 0 | 1:30 | 7 / Кошель Олег Владимирович | 37 / Гапон Олег Николаевич |
|
Крылья Столицы | 2 : 0 | 6:30 | 7 / Кошель Олег Владимирович | ||
Крылья Столицы | 3 : 0 | 10:20 | 28 / Севастьянов Денис Олегович | 7 / Кошель Олег Владимирович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Ледокол | 3 : 1 | 15:20 | 19 / Воробьев Антон Сергеевич | ||
Ледокол | 3 : 2 | 27:00 | 72 / Баланюк Олег Николаевич | 77 / Трунов Роман Валерьевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Ледокол | 3 : 3 | 41:30 | 16 / Жужа Максим Георгиевич | 19 / Воробьев Антон Сергеевич |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Крылья Столицы | 19:20 | 68 / Горбань Виктор Петрович | 2 мин | Подн. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Ледокол | 33:20 | 23 / Коваленко Александр Петрович | 2 мин | Подн. |
Ледокол | 34:30 | 16 / Жужа Максим Георгиевич | 2 мин | Непр.ат. |
Крылья Столицы | 44:40 | 91 / Горбачев Сергей Александрович | 2 мин | Несп.повед. |
Ледокол | 44:40 | 72 / Баланюк Олег Николаевич | 2 мин | Зад.кл. |
Крылья Столицы
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Затяган Юрий Анатольевич | 3 | 0 | 0 | 45:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 2 | 1 | 0 |
2 | 93 / Титаренко Алексей Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 37 / Гапон Олег Николаевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
4 | 59 / Близнюк Владимир Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 17 / Шуляковский Андрей Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 39 / Поремский Александр Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 19 / Маланичев Владимир Михайлович | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 91 / Горбачев Сергей Александрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
9 | 68 / Горбань Виктор Петрович | Нп | 0 | 0 | 2 |
10 | 28 / Севастьянов Денис Олегович | Нп | 1 | 0 | 0 |
Ледокол
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 45 / Панасюк Олег Владимирович | 3 | 0 | 0 | 45:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 / Жужа Максим Георгиевич | Зщ | 1 | 0 | 2 |
2 | 23 / Коваленко Александр Петрович | Нп | 0 | 0 | 2 |
3 | 72 / Баланюк Олег Николаевич | Нп | 1 | 0 | 2 |
4 | 77 / Трунов Роман Валерьевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
5 | 19 / Воробьев Антон Сергеевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
6 | 2 / Козлов Александр Леонидович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 98 / Яковец Леонид Петрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 29 / Ценцеус Игорь Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 44 / Бочеров Константин Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 97 / Шилин Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 93 / Удовиченко Валерий Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
12 | 86 / Фесан Сергей Алексеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
13 | 99 / Ваховский Вадим Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |