Кубок "Відкриття Сезону 25/26", Ветеран 50+ (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARSENAL VETS | 3 | 3 | 0 | 0 | 20-3 | 6 |
2 | Альянс 50+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 |
3 | Атeк 50+ | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-23 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Півфінал, 1)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕРКУТ | 2 | 2 | 0 | 0 | 15-2 | 6 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-15 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Півфінал, 2)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 0 | 1 | 1 | 6-7 | 1 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-3 | 3 |
2 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Бронзовий Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-4 | 3 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-9 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
07.09.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 10 : 3 |
07.09.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 4 : 9 |
06.09.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 9 |
06.09.2025 | Сокiл Jr - "Самтек" | 5 : 3 |
06.09.2025 | Атeк 50+ - ARSENAL VETS | 2 : 7 |
31.08.2025 | Альянс - Шторм | 2 : 2 |
31.08.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - БЕРКУТ | 1 : 3 |
30.08.2025 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 3 : 5 |
30.08.2025 | "Самтек" - Сокiл Jr | 3 : 9 |
30.08.2025 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 3 : 1 |
Дни рождения
Сентябрь, 12
Крижинка Кепіталз, Нп
ХК "Вышгород-2", Нп
БЕРКУТ, Нп
Сокiл, Нп
Военкомат-Казаки, Нп, 99
Льдинка 96-99, Нп
"Киевская осень"
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
Глушак Максим Александрович | Судья информатор |
Взятия ворот
1-ый период
Нет взятий ворот
2-ой периодНет взятий ворот
3-ий периодКоманда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
LK85 | 1 : 0 | 41:30 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | 77 / Онищенко Евгений Николаевич 15 / Руфанов Егор Олегович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
LK85 | 1:00 | 87 / Никуличев Александр Владимирович | 2 мин | Зад. рук. |
LK85 | 5:30 | 5 / Дешевый Евгений Григорьевич | 2 мин | Зад.кл. |
Паллада | 6:10 | 18 / Аксенов Максим | 2 мин | Непр.ат. |
Паллада | 6:50 | 17 / Зубов Александр | 2 мин | Зад.рук. |
LK85 | 7:15 | 27 / Щербина Александр Александрович | 2 мин | Зад.рук. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
LK85 | 21:30 | 79 / Бойко Сергей Александрович | 2 мин | Непр.ат. |
Паллада | 25:30 | 17 / Зубов Александр | 2 мин | Подн. |
Паллада | 26:50 | 25 / Тимофеев Олег | 2 мин | Зад.рук. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Паллада | 34:30 | 17 / Зубов Александр | 2 мин | Непр.ат. |
LK85
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 / Курашов Богдан Григорьевич | 1 | 0 | 0 | 45:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 / Погорельский Константин Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 27 / Щербина Александр Александрович | Нп | 0 | 0 | 2 |
3 | 11 / Мельниченко Алексей Станиславович | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 77 / Онищенко Евгений Николаевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
5 | 15 / Руфанов Егор Олегович | Нп | 0 | 1 | 0 |
6 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
7 | 87 / Никуличев Александр Владимирович | Нп | 0 | 0 | 2 |
8 | 39 / Орлов Дмитрий Леонидович | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 5 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
10 | 88 / Перетятько Антон Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 93 / Ворона Андрей Георгиевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
12 | 33 / Лаврик Роман Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
13 | 6 / Колесник Ростислав Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
14 | 9 / Шульга Михаил Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
15 | 97 / Клименко-Бессмертный Олег Андреевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
16 | 3 / Рябиков Алексей Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
17 | 79 / Бойко Сергей Александрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
Паллада
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 67 / Гордейчук Вадим | 1 | 0 | 0 | 45:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 / Белехов Дмитрий | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 25 / Тимофеев Олег | Зщ | 0 | 0 | 2 |
3 | 44 / Чурашов Игорь | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 97 / Тябин Александр | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 9 / Лысич Дмитрий | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 7 / Дронов Александр | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 11 / Толкачев Сергей | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 17 / Зубов Александр | Нп | 0 | 0 | 6 |
9 | 18 / Аксенов Максим | Нп | 0 | 0 | 2 |
10 | 55 / Тилушко Алексей | Нп | 0 | 0 | 0 |