Кубок "Відкриття Сезону 25/26", Ветеран 50+ (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARSENAL VETS | 3 | 3 | 0 | 0 | 20-3 | 6 |
2 | Альянс 50+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 |
3 | Атeк 50+ | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-23 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Півфінал, 1)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕРКУТ | 2 | 2 | 0 | 0 | 15-2 | 6 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-15 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Півфінал, 2)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 0 | 1 | 1 | 6-7 | 1 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-3 | 3 |
2 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Бронзовий Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-4 | 3 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-9 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
07.09.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 10 : 3 |
07.09.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 4 : 9 |
06.09.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 9 |
06.09.2025 | Сокiл Jr - "Самтек" | 5 : 3 |
06.09.2025 | Атeк 50+ - ARSENAL VETS | 2 : 7 |
31.08.2025 | Альянс - Шторм | 2 : 2 |
31.08.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - БЕРКУТ | 1 : 3 |
30.08.2025 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 3 : 5 |
30.08.2025 | "Самтек" - Сокiл Jr | 3 : 9 |
30.08.2025 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 3 : 1 |
Дни рождения
Сентябрь, 12
Крижинка Кепіталз, Нп
ХК "Вышгород-2", Нп
БЕРКУТ, Нп
Сокiл, Нп
Военкомат-Казаки, Нп, 99
Льдинка 96-99, Нп
Чемпионат АХЛ, группа "Мастер"
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Шафаренко Леонид Маркович | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
3-ий период
Нет взятий ворот
2-ой периодКоманда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Торнадо | 1 : 0 | 36:25 | 7 / Геращенко Владислав Станиславович | 27 / Косничук Денис Александрович 15 / Летюк Артем Александрович |
Нет взятий ворот
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 11:06 | 7 / Косарь Олег Иванович | 2 мин | пдн |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Торнадо | 22:20 | 13 / Кулик Виталий Владимирович | 2 мин | блк |
"Київ" | 28:15 | 9 / Куртуков Артем Александрович | 2 мин | не-сп-пов |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Торнадо | 40:00 | 13 / Кулик Виталий Владимирович | 2 мин | пдн |
Торнадо | 45:15 | 4 / Немченко Олег Константинович | 2 мин | н-ат |
"Київ" | 49:10 | 74 / Латушко Сергей Васильевич | 2 мин | пдн |
Торнадо | 57:20 | 27 / Косничук Денис Александрович | 2 мин | зд-кл |
Торнадо
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 39 / Бруль Владислав Васильевич | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 / Лола Сергей Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 70 / Яремчук Виталий Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 19 / Петухов Владимир Аркадьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 13 / Кулик Виталий Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 4 |
5 | 7 / Геращенко Владислав Станиславович | Нп | 1 | 0 | 0 |
6 | 15 / Летюк Артем Александрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
7 | 3 / Власов Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 5 / Савченко Константин Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 8 / Гуленко Виктор Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 9 / Мережко Никита Андреевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 4 / Немченко Олег Константинович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
12 | 27 / Косничук Денис Александрович | Нп | 0 | 1 | 2 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 / Гаврилов Тимофей Константинович | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 / Грушецкий Алексей Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 7 / Косарь Олег Иванович | Нп | 0 | 0 | 2 |
3 | 68 / Кузьменко Евгений Арсентьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 9 / Куртуков Артем Александрович | Нп | 0 | 0 | 2 |
5 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 74 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
7 | 10 / Мадера Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 17 / Надзен Иван Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 21 / Примак Вадим Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 19 / Новиковский Никита Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
12 | 4 / Лантух Александр Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |