Товариський матч,присвячений пам'яті Юрія Орлова
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
| 2 | АХЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-11 | 8 |
| 2 | Альянс | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-19 | 6 |
| 3 | "Самтек" | 5 | 3 | 0 | 2 | 32-22 | 6 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-17 | 6 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18-31 | 4 |
| 6 | Арсенал 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9-23 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
| 06.06.2026 | АХЛ - Шторм | 2 : 5 |
| 06.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 7 : 5 |
| 31.05.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 31.05.2026 | БЕРКУТ - "Самтек" | 5 : 3 |
| 31.05.2026 | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 : 7 |
| 17.05.2026 | "Самтек" - Арсенал 2 | 9 : 2 |
| 17.05.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 2 |
Дни рождения
Июнь, 10
Гефест-2, Зщ
Льдинка 96-99, Нп
Крижинка Capitals, Зщ
Чемпионат АХЛ, группа "Мастер"
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Шафаренко Леонид Маркович | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| LK85 | 1 : 0 | 0:10 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | 14 / Сидоренко Максим Александрович 22 / Гняздовский Вадим Романович |
|
| Чайка | 1 : 1 | 3:10 | 77 / Браун Скотт | 68 / Соловей Артем Валерьевич |
|
| Чайка | 1 : 2 | 5:55 | 78 / Рокицкий Алексей Анатольевич | 77 / Браун Скотт 88 / Мазко Игорь Васильевич |
|
| Чайка | 1 : 3 | 13:15 | 7 / Уваркин Никита Сергеевич | 19 / Козачук Александр |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Чайка | 1 : 4 | 27:50 | 65 / Куценко Виктор Павлович | 19 / Козачук Александр |
|
| LK85 | 2 : 4 | 42:20 | 1 / Прилипко Виктор Юрьевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Чайка | 2 : 5 | ПВ | 58:30 | 19 / Козачук Александр |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| LK85 | 7:40 | 14 / Сидоренко Максим Александрович | 2 мин | пдн |
| Чайка | 15:00 | 65 / Куценко Виктор Павлович | 2 мин | уд-кл |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| LK85 | 23:30 | 13 / Ворона Андрей Георгиевич | 2 мин | зд-кл-с |
| LK85 | 27:50 | 13 / Ворона Андрей Георгиевич | 2 мин | зд-кл |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| LK85 | 51:30 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | 2 мин | грб |
| Чайка | 51:30 | 72 / Епанчинцев Алексей Сергеевич | 2 мин | грб |
| Чайка | 58:20 | 8 / Бовтуненко Сергей Васильевич | 10 мин | дсц |
LK85
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 / Курашов Богдан Григорьевич | 5 | 0 | 0 | 59:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | Нп | 1 | 0 | 2 |
| 2 | 13 / Ворона Андрей Георгиевич | Нп | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 66 / Перетятько Антон Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 / Прилипко Виктор Юрьевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 14 / Сидоренко Максим Александрович | Зщ | 0 | 1 | 2 |
| 6 | 33 / Швачка Виталий Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 22 / Гняздовский Вадим Романович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 17 / Зубко Георгий | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 86 / Бойко Сергей Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 88 / Шульга Михаил Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2 / Каребин Юрий Юрьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
Чайка
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Голубчик Андрей Николаевич | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 / Уваркин Никита Сергеевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 19 / Козачук Александр | Нп | 1 | 2 | 0 |
| 3 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 78 / Рокицкий Алексей Анатольевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 55 / Максименко Валентин Валентинович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 88 / Мазко Игорь Васильевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 68 / Олексиенко Андрей | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 23 / Коба Константин Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 77 / Браун Скотт | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 32 / Андриевский Олег Львович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 8 / Бовтуненко Сергей Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 10 |
| 12 | 35 / Басок Сергей Степанович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 21 / Козуб Владимир | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 4 / Середа Максим Валентинович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 72 / Епанчинцев Алексей Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 65 / Куценко Виктор Павлович | Нп | 1 | 0 | 2 |













