Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Блискавки | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-12 | 4 |
3 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
4 | Крижинка Кепіталз | 5 | 0 | 2 | 3 | 9-24 | 2 |
Літо 2025, Лідер (Півфінал, 1)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-3 | 3 |
2 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 0 |
Літо 2025, Лідер (Півфінал, 2)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 3 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
Літо 2025, Лідер (Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
2 | Арсенал 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Літо 2025, Лідер (Бронзовий Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕРКУТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 3 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 9 | 7 | 0 | 2 | 39-27 | 14 |
2 | Альянс | 9 | 5 | 1 | 3 | 41-26 | 11 |
3 | Арсенал 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 32-41 | 9 |
4 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 9 | 4 | 0 | 5 | 29-29 | 8 |
5 | БЕРКУТ | 8 | 3 | 2 | 3 | 28-25 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 8 | 1 | 3 | 4 | 22-30 | 5 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
20.07.2025 | " БІЛГОРОД" - Шторм | 4 : 2 |
20.07.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
20.07.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 1 |
13.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
13.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 5 : 3 |
29.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 1 : 0 |
29.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 4 : 1 |
29.06.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 2 : 1 |
28.06.2025 | СПАРТА - Сокiл Jr | 9 : 3 |
22.06.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 2 |
Дни рождения
Июль, 22
БЕРКУТ, Зщ, 65
Чайка, Зщ, 22
Шторм, Зщ, 22
ХК "Вышгород", Зщ, 22
ХК"Черкассы", Нп
Сокiл, Зщ
Салютарис, Зщ
Сокiл Jr, Нп
Чемпионат АХЛ, группа "Мастер"
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Шафаренко Леонид Маркович | Главный судья | |
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Гефест | 0 : 1 | 3:30 | 37 / Годованый Сергей Михайлович | 22 / Сухенко Олександр Павлович |
|
Гефест | 0 : 2 | 5:40 | 22 / Сухенко Олександр Павлович | 19 / Гаврилюк Владимир Витальевич |
|
LK85 | 1 : 2 | +1 | 8:40 | 15 / Руфанов Егор Олегович | 12 / Коваль Алексей Сергеевич 11 / Онищенко Евгений Николаевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Гефест | 1 : 3 | 20:30 | 25 / Мельниченко Алексей Станиславович | 23 / Чуб Дмитрий |
|
LK85 | 2 : 3 | 22:00 | 15 / Руфанов Егор Олегович | 33 / Мацас Евгений Евгеньевич |
|
Гефест | 2 : 4 | 26:50 | 33 / Головко Андрей Игоревич | 11 / Щербина Александр Александрович 22 / Сухенко Олександр Павлович |
|
LK85 | 3 : 4 | 38:40 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | 11 / Онищенко Евгений Николаевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
LK85 | 4 : 4 | 44:30 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович 71 / Довгань Александр Сергеевич |
|
Гефест | 4 : 5 | 46:10 | 25 / Мельниченко Алексей Станиславович | 22 / Сухенко Олександр Павлович |
|
LK85 | 5 : 5 | 49:10 | 11 / Онищенко Евгений Николаевич | 12 / Коваль Алексей Сергеевич |
|
Гефест | 5 : 6 | 57:30 | 26 / Мельничук Владислав Александрович | ||
LK85 | 6 : 6 | 4х4 | 59:30 | 11 / Онищенко Евгений Николаевич | 15 / Руфанов Егор Олегович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Гефест | 7:30 | 15 / Шестак Константин Игоревич | 2 мин | зд-рк |
Гефест | 15:30 | 37 / Годованый Сергей Михайлович | 2 мин | сдв-ворот |
LK85 | 18:30 | 66 / Перетятько Антон Игоревич | 2 мин | уд-кл |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
LK85 | 21:30 | 33 / Мацас Евгений Евгеньевич | 2 мин | тл-кл |
LK85 | 23:50 | 88 / Шульга Михаил Николаевич | 2 мин | тл-брт |
Гефест | 39:50 | 33 / Головко Андрей Игоревич | 2 мин | зд-вр-игры |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Гефест | 44:00 | 19 / Гаврилюк Владимир Витальевич | 2 мин | пдн |
LK85 | 58:30 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | 2 мин | блк |
LK85
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 / Курашов Богдан Григорьевич | 8 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 / Онищенко Евгений Николаевич | Нп | 2 | 2 | 0 |
2 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | Нп | 2 | 2 | 2 |
3 | 15 / Руфанов Егор Олегович | Нп | 2 | 1 | 0 |
4 | 66 / Перетятько Антон Игоревич | Нп | 0 | 0 | 2 |
5 | 9 / Ворона Андрей Георгиевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 72 / Пайтина Андрей Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 23 / Раздобурдин Юрий Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 22 / Гняздовский Вадим Романович | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 2 / Каребин Юрий Юрьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 14 / Сидоренко Максим Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 88 / Шульга Михаил Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
12 | 33 / Мацас Евгений Евгеньевич | Зщ | 0 | 1 | 2 |
Гефест
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 / Лоик Вадим Васильевич | 6 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 37 / Годованый Сергей Михайлович | Зщ | 1 | 0 | 2 |
2 | 15 / Шестак Константин Игоревич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
3 | 19 / Гаврилюк Владимир Витальевич | Зщ | 0 | 1 | 2 |
4 | 11 / Щербина Александр Александрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
5 | 25 / Мельниченко Алексей Станиславович | Нп | 2 | 0 | 0 |
6 | 26 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
7 | 33 / Головко Андрей Игоревич | Нп | 1 | 0 | 2 |
8 | 23 / Чуб Дмитрий | Зщ | 0 | 1 | 0 |
9 | 30 / Думанский Павел Вадимович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 22 / Сухенко Олександр Павлович | Нп | 1 | 3 | 0 |