Кубок "Відкриття Сезону 25/26", Ветеран 50+ (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARSENAL VETS | 3 | 3 | 0 | 0 | 20-3 | 6 |
2 | Альянс 50+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 |
3 | Атeк 50+ | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-23 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Півфінал, 1)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕРКУТ | 2 | 2 | 0 | 0 | 15-2 | 6 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-15 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Півфінал, 2)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 0 | 1 | 1 | 6-7 | 1 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-3 | 3 |
2 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Бронзовий Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-4 | 3 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-9 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
07.09.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 10 : 3 |
07.09.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 4 : 9 |
06.09.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 9 |
06.09.2025 | Сокiл Jr - "Самтек" | 5 : 3 |
06.09.2025 | Атeк 50+ - ARSENAL VETS | 2 : 7 |
31.08.2025 | Альянс - Шторм | 2 : 2 |
31.08.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - БЕРКУТ | 1 : 3 |
30.08.2025 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 3 : 5 |
30.08.2025 | "Самтек" - Сокiл Jr | 3 : 9 |
30.08.2025 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 3 : 1 |
Дни рождения
Сентябрь, 11
Дикие Утки, Зщ
Белые Медведи, Зщ
Крижинка Кепіталз, Зщ
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель А"
![]() |
1 : 4 | ![]() |
ТФК | Ночные Волки |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31.01.2014 | 21:30 | Терминал | ТФК - Ночные Волки | 1 : 4 |
Лучший игрок матча в составе ХК "Ночные Волки" - Баранаев Владимир.
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Нужин Сергей Борисович | Главный судья | |
Глушак Максим Александрович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
3-ий период
Нет взятий ворот
2-ой периодКоманда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Ночные Волки | 0 : 1 | 34:04 | 69 / Баранаев Владимир Аркадьевич | 75 / Барандич Ярослав Владимирович |
|
ТФК | 1 : 1 | 39:00 | 96 / Гончаренко Игорь Джанович | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич 93 / Михайличенко Сергей Викторович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Ночные Волки | 1 : 2 | 41:20 | 68 / Шандыга Евгений Петрович | ||
Ночные Волки | 1 : 3 | 48:40 | 71 / Жуков Алексей Владимирович | ||
Ночные Волки | 1 : 4 | ПВ | 59:42 | 75 / Барандич Ярослав Владимирович | 10 / Пинский Ростислав Юрьевич |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
ТФК | 20:50 | 18 / Униченко Вячеслав Васильевич | 2 мин | Зад. кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Ночные Волки | 51:40 | 69 / Баранаев Владимир Аркадьевич | 2 мин | Блок. |
ТФК
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 61 / Харьковой Антон Олегович | 3 | 0 | 0 | 59:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 / Курганов Евгений Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 96 / Гончаренко Игорь Джанович | Нп | 1 | 0 | 0 |
3 | 93 / Михайличенко Сергей Викторович | Нп | 0 | 1 | 0 |
4 | 18 / Униченко Вячеслав Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
5 | 44 / Минаев Сергей Юрьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 13 / Яроха Владимир Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 15 / Дони Александр Михайлович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 12 / Дони Евгений Михайлович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 7 / Александров Ростислав Валерьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 33 / Клецкой Андрей Андреевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 71 / Волков Дмитрий Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
12 | 5 / Яненко Александр Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
13 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
Ночные Волки
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 68 / Жекунов Андрей Олегович | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 68 / Шандыга Евгений Петрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
2 | 75 / Барандич Ярослав Владимирович | Нп | 1 | 1 | 0 |
3 | 10 / Пинский Ростислав Юрьевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
4 | 17 / Виноградов Александр Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 69 / Баранаев Владимир Аркадьевич | Зщ | 1 | 0 | 2 |
6 | 73 / Бурячок Иван Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 21 / Дроботун Александр Алексеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 32 / Салиенко Вячеслав Аркадьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 23 / Троценко Сергей Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 71 / Жуков Алексей Владимирович | Нп | 1 | 0 | 0 |
11 | 5 / Данькевич Андрей Григорьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
12 | 7 / Волков Михаил Михаилович | Нп | 0 | 0 | 0 |
13 | 31 / Цоколенко Дмитрий Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |