Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-2 | 4 |
2 | Блискавки | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 2 |
3 | Сокiл Jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
4 | Крижинка Кепіталз | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-14 | 0 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 5 | 3 | 1 | 1 | 22-13 | 7 |
2 | Арсенал 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-21 | 6 |
3 | Шторм | 5 | 3 | 0 | 2 | 22-19 | 6 |
4 | БЕРКУТ | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-19 | 5 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-15 | 4 |
6 | " БІЛГОРОД" | 5 | 1 | 2 | 2 | 16-18 | 4 |
7 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-20 | 2 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
01.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 5 : 4 |
01.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 2 : 1 |
01.06.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
31.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 0 : 10 |
25.05.2025 | Сокiл Jr - Блискавки | 1 : 2 |
25.05.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 5 |
25.05.2025 | БЕРКУТ - "Самтек" | 4 : 1 |
25.05.2025 | Альянс - " БІЛГОРОД" | 3 : 3 |
24.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 2 : 4 |
18.05.2025 | Шторм - "Самтек" | 5 : 3 |
Дни рождения
Июнь, 6
БЕРКУТ, Нп, 80
Льдинка 96-99
Авангард, Нп, 75
Чемпионат АХЛ, дивизион "Лидер"
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Шафаренко Леонид Маркович | Главный судья | |
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Шторм | 0 : 1 | 9:40 | 19 / Никуличев Александр Владимирович |
Нет взятий ворот
3-ий периодКоманда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Альянс | 1 : 1 | 52:50 | 3 / Джулай Андрей Юрьевич | ||
Шторм | 1 : 2 | 58:06 | 5 / Завалий Дмитрий Владимирович | 19 / Никуличев Александр Владимирович |
|
Шторм | 1 : 3 | п.в. | 59:44 | 19 / Никуличев Александр Владимирович | 7 / Железко Александр Антонович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Шторм | 20:00 | 70 / Ющенко Александр Николаевич | 2 мин | Зад.кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Альянс | 27:25 | 5 / Каськов Евгений Владимирович | 2 мин | Подн. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Шторм | 45:45 | 12 / Притульский Константин Анатольевич | 2 мин | Подн. |
Шторм | 48:50 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | 2 мин | Зад.кл. |
Альянс
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 2 | 0 | 0 | 58:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 / Бойко Александр Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 11 / Войцехович Вячеслав Михайлович | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 87 / Воронин Олег Юрьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 17 / Джеффей Кристофер Райан | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 71 / Довгань Александр Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 73 / Ищенко Андрей Игоревич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 5 / Каськов Евгений Владимирович | Нп | 0 | 0 | 2 |
8 | 19 / Костюченко Игорь Андреевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 6 / Лунев Михаил Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 29 / Совивский Олег Михайлович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 4 / Стаценко Денис Борисович | Нп | 0 | 0 | 0 |
12 | 2 / Сухенко Олександр Павлович | Нп | 0 | 0 | 0 |
13 | 31 / Чесаков Сергей Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
14 | 3 / Джулай Андрей Юрьевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
15 | 76 / Бобровников Виталий Валентинович | Нп | 0 | 0 | 0 |
Шторм
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 / Мартынов Олег Владимирович | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 / Никуличев Александр Владимирович | Зщ | 2 | 1 | 0 |
2 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | Нп | 0 | 0 | 2 |
3 | 27 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 70 / Ющенко Александр Николаевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
5 | 11 / Мельников Евгений Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 55 / Марчуков Валерий Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 3 / Липский Алексей Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 5 / Завалий Дмитрий Владимирович | Нп | 1 | 0 | 0 |
9 | 10 / Завалий Эрнест Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 12 / Притульский Константин Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
11 | 8 / Черных Алексей Вячеславович | Нп | 0 | 0 | 0 |
12 | 7 / Железко Александр Антонович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
13 | 18 / Кривошея Роман Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
14 | 9 / Брейво Дмитрий Анатолиевич | Нп | 0 | 0 | 0 |