Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-2 | 4 |
2 | Блискавки | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 2 |
3 | Сокiл Jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
4 | Крижинка Кепіталз | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-14 | 0 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 5 | 3 | 1 | 1 | 22-13 | 7 |
2 | Арсенал 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-21 | 6 |
3 | Шторм | 5 | 3 | 0 | 2 | 22-19 | 6 |
4 | БЕРКУТ | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-19 | 5 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-15 | 4 |
6 | " БІЛГОРОД" | 5 | 1 | 2 | 2 | 16-18 | 4 |
7 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-20 | 2 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
01.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 5 : 4 |
01.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 2 : 1 |
01.06.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
31.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 0 : 10 |
25.05.2025 | Сокiл Jr - Блискавки | 1 : 2 |
25.05.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 5 |
25.05.2025 | БЕРКУТ - "Самтек" | 4 : 1 |
25.05.2025 | Альянс - " БІЛГОРОД" | 3 : 3 |
24.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 2 : 4 |
18.05.2025 | Шторм - "Самтек" | 5 : 3 |
Дни рождения
Июнь, 6
БЕРКУТ, Нп, 80
Льдинка 96-99
Авангард, Нп, 75
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель А"
![]() |
1 : 2 | ![]() |
Крылья Столицы | Гефест-2 |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
11 | 23.04.2014 | 22:30 | Шалетт | Крылья Столицы - Гефест-2 | 1 : 2 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Нужин Сергей Борисович | Главный судья | |
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Крылья Столицы | 1 : 0 | 7:00 | 4 / Новик Виктор Викторович | 11 / Гонта Александр Анатольевич |
|
Гефест-2 | 1 : 1 | +1 | 14:55 | 10 / Погорельский Константин Владимирович | 30 / Павлов Александр Валерьевич |
Нет взятий ворот
3-ий периодКоманда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Гефест-2 | 1 : 2 | 49:25 | 30 / Павлов Александр Валерьевич | 45 / Яременчук Игорь Сергеевич 10 / Погорельский Константин Владимирович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Крылья Столицы | 14:35 | 11 / Гонта Александр Анатольевич | 2 мин | Зад.кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Крылья Столицы | 26:15 | 4 / Новик Виктор Викторович | 2 мин | Опас.игр.выс.под.кл. |
Гефест-2 | 28:20 | 15 / Зубченко Сергей Александрович | 2 мин | Зад.кл. |
Крылья Столицы | 36:00 | 2 / Апанасенко Евгений Евгеньевич | 2 мин | Подн. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Гефест-2 | 57:00 | 99 / Головко Владислав | 2 мин | Подн. |
Крылья Столицы
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Затяган Юрий Анатольевич | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 91 / Горбачев Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 13 / Потимков Максим Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 20 / Николаев Вадим Евстафьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 15 / Маланичев Владимир Михайлович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 37 / Гапон Олег Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 4 / Новик Виктор Викторович | Нп | 1 | 0 | 2 |
7 | 28 / Севастьянов Денис Олегович | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 5 / Поляков Валерий Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 95 / Титаренко Алексей Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 72 / Пугачук Тарас Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 2 / Апанасенко Евгений Евгеньевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
12 | 75 / Невдашенко Вадим Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
13 | 17 / Порфиров Андрей Григорьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
14 | 11 / Гонта Александр Анатольевич | Нп | 0 | 1 | 2 |
Гефест-2
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 / Скороход Артем Владимирович | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 99 / Головко Владислав | Зщ | 0 | 0 | 2 |
2 | 10 / Погорельский Константин Владимирович | Нп | 1 | 1 | 0 |
3 | 45 / Яременчук Игорь Сергеевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
4 | 30 / Павлов Александр Валерьевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
5 | 19 / Кныш Дмитрий Юрьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 33 / Огнев Евгений Романович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 25 / Дидык Олег Яковлевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 23 / Кабанин Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 15 / Зубченко Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 2 |
10 | 35 / Гришин Алексей Геннадиевич | Нп | 0 | 0 | 0 |