Кубок "Відкриття Сезону 25/26", Ветеран 50+ (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARSENAL VETS | 3 | 3 | 0 | 0 | 20-3 | 6 |
2 | Альянс 50+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 |
3 | Атeк 50+ | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-23 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Півфінал, 1)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕРКУТ | 2 | 2 | 0 | 0 | 15-2 | 6 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-15 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Півфінал, 2)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 0 | 1 | 1 | 6-7 | 1 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-3 | 3 |
2 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Бронзовий Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-4 | 3 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-9 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
07.09.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 10 : 3 |
07.09.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 4 : 9 |
06.09.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 9 |
06.09.2025 | Сокiл Jr - "Самтек" | 5 : 3 |
06.09.2025 | Атeк 50+ - ARSENAL VETS | 2 : 7 |
31.08.2025 | Альянс - Шторм | 2 : 2 |
31.08.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - БЕРКУТ | 1 : 3 |
30.08.2025 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 3 : 5 |
30.08.2025 | "Самтек" - Сокiл Jr | 3 : 9 |
30.08.2025 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 3 : 1 |
Дни рождения
Сентябрь, 12
Крижинка Кепіталз, Нп
ХК "Вышгород-2", Нп
БЕРКУТ, Нп
Сокiл, Нп
Военкомат-Казаки, Нп, 99
Льдинка 96-99, Нп
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель Б"
![]() |
0 : 3ТР | ![]() |
Авангард | Триумф (Обухов) |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
9 | 20.03.2014 | 20:45 | АТЄК | Авангард - Триумф (Обухов) | 0 : 3ТР |
Команде "Авангард" засчитано техническое поражение за участие в игре двух игроков со статусом СПШ - Сукретного А. и Пяткевича А.
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Авангард | 1 : 0 | 2:40 | 80 / Волощенко Петр Николаевич | 70 / Зарицкий Юрий Николаевич |
|
Триумф (Обухов) | 1 : 1 | 13:05 | 15 / Гуленко Александр Петрович | 98 / Легачёв Владимир Сергеевич |
|
Триумф (Обухов) | 1 : 2 | 15:25 | 99 / Головня Владимир В. | 28 / Люткевич Александр Викторович |
|
Авангард | 2 : 2 | 17:50 | 22 / Сукретный Александр Владимирович | 77 / Пяткевич Андрей Евгеньевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Авангард | 3 : 2 | 35:05 | 73 / Максименко Владимир Андреевич | ||
Авангард | 4 : 2 | 39:25 | 22 / Сукретный Александр Владимирович | 77 / Пяткевич Андрей Евгеньевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Триумф (Обухов) | 4 : 3 | 45:50 | 79 / Папенко Петр Степанович | 98 / Легачёв Владимир Сергеевич |
|
Авангард | 5 : 3 | 48:10 | 17 / Гуценко Андрей Григорьевич | 80 / Волощенко Петр Николаевич |
|
Авангард | 6 : 3 | 52:45 | 28 / Ткачев Александр Владимирович | 83 / Лупич Константин Юрьевич |
|
Триумф (Обухов) | 6 : 4 | -1 | 57:45 | 28 / Люткевич Александр Викторович | 98 / Легачёв Владимир Сергеевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Авангард | 10:50 | 6 / Сорока Владимир Петрович | 2 мин | Подн. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Триумф (Обухов) | 26:45 | 28 / Люткевич Александр Викторович | 2 мин | Блок. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Триумф (Обухов) | 56:35 | 18 / Легачев Сергей Васильевич | 2 мин | Наруш.числ.сост. |
Авангард
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Морозов Сергей Викторович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 / Марчук Александр Степанович | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 77 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | Нп | 0 | 2 | 0 |
3 | 22 / Сукретный Александр Владимирович | Нп | 2 | 0 | 0 |
4 | 14 / Легенький Юрий Алексеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 78 / Андриевский Олег Львович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 28 / Ткачев Александр Владимирович | Нп | 1 | 0 | 0 |
7 | 83 / Лупич Константин Юрьевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
8 | 73 / Максименко Владимир Андреевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
9 | 44 / Ревенко Олег Валентинович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 6 / Сорока Владимир Петрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
11 | 80 / Волощенко Петр Николаевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
12 | 70 / Зарицкий Юрий Николаевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
13 | 17 / Гуценко Андрей Григорьевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
Триумф (Обухов)
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Панасюк Олег Владимирович | 6 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 / Легачев Сергей Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
2 | 15 / Гуленко Александр Петрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
3 | 10 / Гуленко Леонид Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 6 / Михеев Виталий Альбертович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 / Мерщий Леонид Анатолиевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 8 / Мазорчук Олег Витальевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 99 / Головня Владимир В. | Нп | 1 | 0 | 0 |
8 | 79 / Папенко Петр Степанович | Нп | 1 | 0 | 0 |
9 | 28 / Люткевич Александр Викторович | Зщ | 1 | 1 | 2 |
10 | 98 / Легачёв Владимир Сергеевич | Нп | 0 | 3 | 0 |