Кубок "Відкриття Сезону 25/26", Ветеран 50+ (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARSENAL VETS | 3 | 3 | 0 | 0 | 20-3 | 6 |
2 | Альянс 50+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 |
3 | Атeк 50+ | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-23 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Півфінал, 1)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕРКУТ | 2 | 2 | 0 | 0 | 15-2 | 6 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-15 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Півфінал, 2)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 0 | 1 | 1 | 6-7 | 1 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-3 | 3 |
2 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Бронзовий Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-4 | 3 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-9 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
07.09.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 10 : 3 |
07.09.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 4 : 9 |
06.09.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 9 |
06.09.2025 | Сокiл Jr - "Самтек" | 5 : 3 |
06.09.2025 | Атeк 50+ - ARSENAL VETS | 2 : 7 |
31.08.2025 | Альянс - Шторм | 2 : 2 |
31.08.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - БЕРКУТ | 1 : 3 |
30.08.2025 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 3 : 5 |
30.08.2025 | "Самтек" - Сокiл Jr | 3 : 9 |
30.08.2025 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 3 : 1 |
Дни рождения
Сентябрь, 11
Дикие Утки, Зщ
Белые Медведи, Зщ
Крижинка Кепіталз, Зщ
Летний Кубок АХЛ, группа "Мастер"
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Шафаренко Леонид Маркович | Главный судья | |
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Гефест | 1 : 0 | 5:40 | 99 / Погорельский Константин Владимирович | 26 / Лаврик Роман Васильевич 10 / Щербина Александр Александрович |
|
Гефест | 2 : 0 | 17:20 | 8 / Перетятько Антон Игоревич | ||
"Київ" | 2 : 1 | 17:30 | 17 / Надзен Иван Иванович | 74 / Латушко Сергей Васильевич |
Нет взятий ворот
3-ий периодКоманда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Гефест | 3 : 1 | -1 | 42:10 | 35 / Прилипко Виктор Юрьевич | |
"Київ" | 3 : 2 | 43:30 | 4 / Лантух Александр Анатольевич | 47 / Можейко Дмитрий Олегович 10 / Мадера Сергей Александрович |
|
"Київ" | 3 : 3 | 45:00 | 68 / Кузьменко Евгений Арсентьевич | 74 / Латушко Сергей Васильевич |
|
Гефест | 4 : 3 | 51:00 | 8 / Перетятько Антон Игоревич | 26 / Лаврик Роман Васильевич |
|
Гефест | 5 : 3 | 51:50 | 8 / Перетятько Антон Игоревич | 19 / Гаврилюк Владимир Витальевич 35 / Прилипко Виктор Юрьевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 8:00 | 7 / Можейко Ярослав Олегович | 2 мин | зд-к |
"Київ" | 9:55 | 74 / Латушко Сергей Васильевич | 2 мин | пдн |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Гефест | 26:15 | 35 / Прилипко Виктор Юрьевич | 2 мин | тл-кл |
Гефест | 26:50 | 23 / Чуб Дмитрий | 2 мин | зд-кл |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 57:50 | 4 / Лантух Александр Анатольевич | 2 мин | пдн |
Гефест
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 / Лоик Вадим Васильевич | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 / Перетятько Антон Игоревич | Нп | 3 | 0 | 0 |
2 | 22 / Неверов Артём Павлович | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 19 / Гаврилюк Владимир Витальевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
4 | 15 / Шульга Михаил Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 23 / Чуб Дмитрий | Зщ | 0 | 0 | 2 |
6 | 30 / Сокирко Владимир Юрьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 99 / Погорельский Константин Владимирович | Нп | 1 | 0 | 0 |
8 | 10 / Щербина Александр Александрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
9 | 25 / Мельниченко Алексей Станиславович | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 26 / Лаврик Роман Васильевич | Зщ | 0 | 2 | 0 |
11 | 35 / Прилипко Виктор Юрьевич | Зщ | 1 | 1 | 2 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 / Надзен Иван Иванович | Нп | 1 | 0 | 0 |
2 | 74 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 2 | 2 |
3 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 9 / Куртуков Артем Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 68 / Кузьменко Евгений Арсентьевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
6 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 4 / Лантух Александр Анатольевич | Нп | 1 | 0 | 2 |
8 | 10 / Мадера Сергей Александрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
9 | 27 / Примак Вадим Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 5 / Буденко Алексей Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 47 / Можейко Дмитрий Олегович | Нп | 0 | 1 | 0 |
12 | 7 / Можейко Ярослав Олегович | Зщ | 0 | 0 | 2 |