Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Блискавки | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-12 | 4 |
3 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
4 | Крижинка Кепіталз | 5 | 0 | 2 | 3 | 9-24 | 2 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 42-32 | 14 |
2 | Альянс | 10 | 5 | 1 | 4 | 42-28 | 11 |
3 | БЕРКУТ | 9 | 4 | 2 | 3 | 30-26 | 10 |
4 | Арсенал 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 32-41 | 9 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 9 | 4 | 0 | 5 | 29-29 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 9 | 2 | 3 | 4 | 27-33 | 7 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
27.07.2025 | Шторм - " БІЛГОРОД" | 3 : 5 |
27.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 4 : 3ШБ |
27.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 1 : 2 |
20.07.2025 | " БІЛГОРОД" - Шторм | 4 : 2 |
20.07.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
20.07.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 1 |
13.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
13.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 5 : 3 |
29.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 1 : 0 |
29.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 4 : 1 |
Дни рождения
Июль, 28
ХК"Лидер", Зщ, 44
"Самтек", Нп
Летний Кубок АХЛ, группа "Мастер"
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
АРСЕНАЛ | 1 : 0 | 3:30 | 89 / Шаповал Александр Алексеевич | 80 / Варянко Игорь Олегович |
|
"Київ" | 1 : 1 | 14:50 | 4 / Лантух Александр Анатольевич | 10 / Мадера Сергей Александрович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
АРСЕНАЛ | 2 : 1 | 20:35 | 80 / Варянко Игорь Олегович | 59 / Казимирский Станислав Эдуардович |
|
"Київ" | 2 : 2 | 23:45 | 10 / Мадера Сергей Александрович | 71 / Сирица Дмитрий Игоревич |
|
"Київ" | 2 : 3 | 26:40 | 18 / Надзен Иван Иванович | 24 / Степаненко Денис Викторович 74 / Латушко Сергей Васильевич |
|
АРСЕНАЛ | 3 : 3 | 34:45 | 8 / Комар Александр Игоревич | 11 / Шевченко Владислав Валентинович 16 / Печорин Юрий Михайлович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Київ" | 3 : 4 | -1 | 41:35 | 74 / Латушко Сергей Васильевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
АРСЕНАЛ | 12:20 | 9 / Комар Игорь Эдуардович | 2 мин | Блок. |
"Київ" | 17:15 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | 2 мин | Зуд.рук. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
АРСЕНАЛ | 38:40 | 80 / Варянко Игорь Олегович | 2 мин | Зад.кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 41:05 | 5 / Буденко Алексей Николаевич | 2 мин | Уд.кл. |
"Київ" | 51:50 | 10 / Мадера Сергей Александрович | 2 мин | Уд.кл. |
АРСЕНАЛ
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 / Бондарев Геннадий Юрьевич | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 88 / Сирык Владислав Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 16 / Печорин Юрий Михайлович | Нп | 0 | 1 | 0 |
3 | 89 / Шаповал Александр Алексеевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
4 | 4 / Батрак Тимур Алимович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 13 / Скрицкий Артем Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 59 / Казимирский Станислав Эдуардович | Нп | 0 | 1 | 0 |
7 | 73 / Ривный Юрий Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 9 / Комар Игорь Эдуардович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
9 | 8 / Комар Александр Игоревич | Нп | 1 | 0 | 0 |
10 | 61 / Нужин Сергей Борисович | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 80 / Варянко Игорь Олегович | Нп | 1 | 1 | 2 |
12 | 11 / Шевченко Владислав Валентинович | Нп | 0 | 1 | 0 |
13 | 33 / Бобровицкий Николай Борисович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 / Гаврилов Тимофей Константинович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 0 | 1 | 0 |
2 | 74 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
3 | 47 / Можейко Дмитрий Олегович | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 5 / Буденко Алексей Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
5 | 10 / Мадера Сергей Александрович | Нп | 1 | 1 | 2 |
6 | 71 / Сирица Дмитрий Игоревич | Нп | 0 | 1 | 0 |
7 | 9 / Куртуков Артем Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 68 / Кузьменко Евгений Арсентьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 4 / Лантух Александр Анатольевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
10 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
11 | 18 / Надзен Иван Иванович | Нп | 1 | 0 | 0 |