Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 8 | 6 | 1 | 1 | 45-25 | 13 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 10 | 5 | 1 | 4 | 44-42 | 11 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 39-27 | 10 |
| 4 | СПАРТА | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-50 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-25 | 2 |
| 6 | "Київ" | 8 | 1 | 0 | 7 | 24-43 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 2 | Альянс 50+ | 11 | 7 | 0 | 4 | 56-33 | 14 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 11 | 4 | 3 | 4 | 38-36 | 11 |
| 4 | Атeк 50+ | 11 | 1 | 2 | 8 | 21-50 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 11 | 8 | 1 | 2 | 65-34 | 17 |
| 2 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-28 | 16 |
| 3 | Шторм | 11 | 8 | 0 | 3 | 75-27 | 16 |
| 4 | Арсенал 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 62-53 | 11 |
| 5 | "Самтек" | 11 | 5 | 0 | 6 | 51-57 | 10 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 11 | 5 | 0 | 6 | 34-40 | 10 |
| 7 | Авангард | 11 | 3 | 0 | 8 | 50-47 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10-122 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 14.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Шторм | 1 : 20 |
| 14.12.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 4 : 4 |
| 14.12.2025 | Авангард - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 1 : 5 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 2 : 4 |
| 13.12.2025 | Атeк 50+ - Київські Перці 50+ | 1 : 5 |
| 07.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Альянс | 0 : 5 |
| 07.12.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 6 |
| 06.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 3 : 3 |
| 06.12.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 5 : 1 |
Дни рождения
Декабрь, 15
Альянс, Нп, 11
Военкомат-Казаки, Нп, 37
БСМ, Зщ
Летний Кубок АХЛ, группа "Мастер"
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Рябиков Алексей Александрович | Главный судья | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 0 : 1 | 2:40 | 17 / Надзен Иван Иванович | 24 / Степаненко Денис Викторович 74 / Латушко Сергей Васильевич |
|
| Торнадо | 1 : 1 | 4:00 | 27 / Рубливский Сергей Владимирович | 38 / Бруль Владислав Васильевич |
Нет взятий ворот
3-ий период| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Торнадо | 2 : 1 | 42:00 | 8 / Гуленко Виктор Васильевич | 3 / Власов Сергей Александрович |
|
| Торнадо | 3 : 1 | 48:00 | 27 / Рубливский Сергей Владимирович | 3 / Власов Сергей Александрович |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Торнадо | 24:30 | 4 / Немченко Олег Константинович | 2 мин | зд-кл |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 51:00 | 17 / Надзен Иван Иванович | 2 мин | уд-кл |
Торнадо
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 / Бруль Владислав Васильевич | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 / Яремчук Виталий Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 14 / Лола Сергей Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 19 / Петухов Владимир Аркадьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 27 / Рубливский Сергей Владимирович | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 3 / Власов Сергей Александрович | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 76 / Воробьев Антон Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 15 / Мережко Никита Андреевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 4 / Немченко Олег Константинович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 8 / Гуленко Виктор Васильевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 / Мартынов Олег Владимирович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 27 / Примак Вадим Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 17 / Надзен Иван Иванович | Нп | 1 | 0 | 2 |
| 5 | 68 / Кузьменко Евгений Арсентьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 71 / Сирица Дмитрий Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 4 / Лантух Александр Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 5 / Буденко Алексей Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |













