Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 25.07.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 4 : 4 |
| 19.07.2026 | Альянс - Шторм | 4 : 3 |
| 19.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - БЕРКУТ | 1 : 3 |
| 19.07.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Арсенал 2 | 3 : 3 |
| 18.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 3 |
| 12.07.2026 | Альянс - Шторм | 3 : 3 |
| 12.07.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 11 : 3 |
| 12.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - Арсенал 2 | 6 : 1 |
| 11.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 6 : 1 |
| 05.07.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 3 |
Дни рождения
Июль, 26
Триумф-2, Нп
без команды, Нп, 70
Автомобiлiст, Нп
Гефест , Нп
ХК"ОФКІП", Вр
Летний Кубок АХЛ, группа "Любитель"
| 3 : 1 | ||
| Ледокол | Титаны-Крылья Столицы |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 03.08.2014 | 09:00 | АТЄК | Ледокол - Титаны-Крылья Столицы | 3 : 1 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Нужин Сергей Борисович | Главный судья | |
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
Нет взятий ворот
2-ой периодНет взятий ворот
3-ий период| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Титаны-Крылья Столицы | 0 : 1 | +1 | 40:25 | 28 / Севастьянов Денис Олегович | 4 / Новик Виктор Викторович |
| Ледокол | 1 : 1 | 43:35 | 16 / Жужа Максим Георгиевич | ||
| Ледокол | 2 : 1 | 49:50 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | 5 / Поремский Александр Петрович |
|
| Ледокол | 3 : 1 | 59:05 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | 16 / Жужа Максим Георгиевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Титаны-Крылья Столицы | 2:40 | 5 / Ломакин Игорь Вениаминович | 2 мин | Подн. |
| Ледокол | 6:00 | 13 / Красноборов Валерий Иванович | 2 мин | Уд.кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Ледокол | 39:15 | 13 / Красноборов Валерий Иванович | 2 мин | Уд.кл. |
Нет удалений
Ледокол
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Никулин Александр Аркадьевич | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 / Жужа Максим Георгиевич | Зщ | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 25 / Ценцеус Игорь Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 5 / Поремский Александр Петрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 12 / Капелюшный Сергей Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 23 / Коваленко Александр Петрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 7 | 99 / Ваховский Вадим Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 86 / Фесан Сергей Алексеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 13 / Красноборов Валерий Иванович | Зщ | 0 | 0 | 4 |
| 10 | 8 / Шеремет Виктор Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2 / Козлов Александр Леонидович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 98 / Зыков Дмитрий Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
Титаны-Крылья Столицы
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Затяган Юрий Анатольевич | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 / Николаев Вадим Евстафьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 28 / Севастьянов Денис Олегович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 75 / Месропян Карен Аркадьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 5 / Ломакин Игорь Вениаминович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 4 / Новик Виктор Викторович | Нп | 0 | 1 | 0 |













