Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-2 | 4 |
2 | Блискавки | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 2 |
3 | Сокiл Jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
4 | Крижинка Кепіталз | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-14 | 0 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 5 | 3 | 1 | 1 | 22-13 | 7 |
2 | Арсенал 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-21 | 6 |
3 | Шторм | 5 | 3 | 0 | 2 | 22-19 | 6 |
4 | БЕРКУТ | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-19 | 5 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-15 | 4 |
6 | " БІЛГОРОД" | 5 | 1 | 2 | 2 | 16-18 | 4 |
7 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-20 | 2 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
01.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 5 : 4 |
01.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 2 : 1 |
01.06.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
31.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 0 : 10 |
25.05.2025 | Сокiл Jr - Блискавки | 1 : 2 |
25.05.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 5 |
25.05.2025 | БЕРКУТ - "Самтек" | 4 : 1 |
25.05.2025 | Альянс - " БІЛГОРОД" | 3 : 3 |
24.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 2 : 4 |
18.05.2025 | Шторм - "Самтек" | 5 : 3 |
Дни рождения
Июнь, 7
Гефест , Зщ, 8
"Київ", Нп
Летний Кубок АХЛ, группа "Любитель"
![]() |
4 : 0 | ![]() |
БСМ | Белые Медведи |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
6 | 10.08.2014 | 19:00 | Шалетт | БСМ - Белые Медведи | 4 : 0 |
Тренер команды "Белые Медведи"Никуличев А.после финального свистка увел команду в раздевалку,игнорируя обязательное послематчевое приветствие. Вопрос на рассмотрении СДК.
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Нужин Сергей Борисович | Главный судья | |
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
БСМ | 1 : 0 | 5:40 | 2 / Лавриненко Владимир Валентинович | 63 / Нестеренко Игорь Михайлович |
Нет взятий ворот
3-ий периодКоманда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
БСМ | 2 : 0 | 55:15 | 13 / Осипов Виталий Васильевич | ||
БСМ | 3 : 0 | 55:55 | 44 / Гуменюк Алексей Валентинович | ||
БСМ | 4 : 0 | 57:15 | 2 / Лавриненко Владимир Валентинович | 63 / Нестеренко Игорь Михайлович |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Белые Медведи | 22:35 | 4 / Черных Алексей Вячеславович | 2 мин | Зад.кл. |
Белые Медведи | 28:35 | 66 / Липский Алексей Николаевич | 2 мин | Подн. |
Белые Медведи | 30:40 | 17 / Гарбуз Максим Васильевич | 2 мин | Уд.кл. |
Белые Медведи | 33:20 | 77 / Давиденко Сергей Владиславович | 2 мин | Зад.кл. |
Белые Медведи | 33:45 | 66 / Липский Алексей Николаевич | 2 мин | Уд.кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Белые Медведи | 49:05 | 66 / Липский Алексей Николаевич | 2 мин | Уд.кл. |
Белые Медведи | 59:50 | 17 / Гарбуз Максим Васильевич | 2 мин | тл-брт |
Белые Медведи | 59:50 | 17 / Гарбуз Максим Васильевич | 2 мин | Груб. |
БСМ
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 / Гальченко Юрий Витальевич | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 74 / Войтко Александр Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 13 / Осипов Виталий Васильевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
3 | 44 / Гуменюк Алексей Валентинович | Нп | 1 | 0 | 0 |
4 | 25 / Степаненко Сергей Данилович | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 99 / Новотарский Максим Андреевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 7 / Железный Егор Андреевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 2 / Лавриненко Владимир Валентинович | Нп | 2 | 0 | 0 |
8 | 63 / Нестеренко Игорь Михайлович | Зщ | 0 | 2 | 0 |
9 | 9 / Бегун Виталий Витальевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 1 / Гиря Константин Павлович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
Белые Медведи
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Жекунов Андрей Олегович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 66 / Липский Алексей Николаевич | Нп | 0 | 0 | 6 |
2 | 17 / Гарбуз Максим Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 6 |
3 | 88 / Швачка Виталий Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 26 / Калугин Кирилл Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 4 / Черных Алексей Вячеславович | Нп | 0 | 0 | 2 |
6 | 71 / Довгань Александр Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 73 / Ищенко Андрей Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 77 / Давиденко Сергей Владиславович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
9 | 33 / Даций Максим Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 11 / Скотаренко Дмитрий Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 10 / Сорокин Алексей Валентинович | Зщ | 0 | 0 | 0 |