Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Блискавки | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-12 | 4 |
3 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
4 | Крижинка Кепіталз | 5 | 0 | 2 | 3 | 9-24 | 2 |
Літо 2025, Лідер (Півфінал, 1)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-3 | 3 |
2 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 0 |
Літо 2025, Лідер (Півфінал, 2)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 3 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
Літо 2025, Лідер (Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
2 | Арсенал 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Літо 2025, Лідер (Бронзовий Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕРКУТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 3 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 9 | 7 | 0 | 2 | 39-27 | 14 |
2 | Альянс | 9 | 5 | 1 | 3 | 41-26 | 11 |
3 | Арсенал 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 32-41 | 9 |
4 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 9 | 4 | 0 | 5 | 29-29 | 8 |
5 | БЕРКУТ | 8 | 3 | 2 | 3 | 28-25 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 8 | 1 | 3 | 4 | 22-30 | 5 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
20.07.2025 | " БІЛГОРОД" - Шторм | 4 : 2 |
20.07.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
20.07.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 1 |
13.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
13.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 5 : 3 |
29.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 1 : 0 |
29.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 4 : 1 |
29.06.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 2 : 1 |
28.06.2025 | СПАРТА - Сокiл Jr | 9 : 3 |
22.06.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 2 |
Дни рождения
Июль, 22
БЕРКУТ, Зщ, 65
Чайка, Зщ, 22
Шторм, Зщ, 22
ХК "Вышгород", Зщ, 22
ХК"Черкассы", Нп
Сокiл, Зщ
Салютарис, Зщ
Сокiл Jr, Нп
Чемпионат АХЛ, группа "Мастер"
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Шафаренко Леонид Маркович | Главный судья | |
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
3-ий период
Нет взятий ворот
2-ой периодКоманда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Київ" | 0 : 1 | 29:00 | 10 / Мадера Сергей Александрович | 15 / Гилёв Владимир Владимирович 1 / Гаврилов Тимофей Константинович |
|
Гефест | 1 : 1 | 31:30 | 10 / Щербина Александр Александрович | 15 / Шульга Михаил Николаевич |
|
"Київ" | 1 : 2 | 33:00 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | 74 / Латушко Сергей Васильевич 21 / Примак Вадим Иванович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Київ" | 1 : 3 | 43:00 | 71 / Сирица Дмитрий Игоревич | 10 / Мадера Сергей Александрович |
|
Гефест | 2 : 3 | 59:34 | 25 / Мельниченко Алексей Станиславович | 22 / Новик Виктор Викторович |
Удаления
1-ый период
Нет удалений
2-ой периодНет удалений
3-ий периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 45:50 | 10 / Мадера Сергей Александрович | 2 мин | пдн |
Гефест
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 / Лоик Вадим Васильевич | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 / Годованый Сергей Михайлович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 30 / Головко Андрей Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 10 / Щербина Александр Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
4 | 15 / Шульга Михаил Николаевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
5 | 99 / Погорельский Константин Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 25 / Мельниченко Алексей Станиславович | Нп | 1 | 0 | 0 |
7 | 8 / Нечипорук Денис Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 22 / Новик Виктор Викторович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 68 / Кузьменко Евгений Арсентьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 10 / Мадера Сергей Александрович | Нп | 1 | 1 | 2 |
3 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
4 | 7 / Косарь Олег Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 74 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
6 | 71 / Сирица Дмитрий Игоревич | Нп | 1 | 0 | 0 |
7 | 21 / Примак Вадим Иванович | Нп | 0 | 1 | 0 |
8 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 15 / Гилёв Владимир Владимирович | Зщ | 0 | 1 | 0 |