Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Блискавки | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-12 | 4 |
3 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
4 | Крижинка Кепіталз | 5 | 0 | 2 | 3 | 9-24 | 2 |
Літо 2025, Лідер (Півфінал, 1)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-3 | 3 |
2 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 0 |
Літо 2025, Лідер (Півфінал, 2)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 3 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
Літо 2025, Лідер (Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
2 | Арсенал 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Літо 2025, Лідер (Бронзовий Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕРКУТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 3 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 9 | 7 | 0 | 2 | 39-27 | 14 |
2 | Альянс | 9 | 5 | 1 | 3 | 41-26 | 11 |
3 | Арсенал 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 32-41 | 9 |
4 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 9 | 4 | 0 | 5 | 29-29 | 8 |
5 | БЕРКУТ | 8 | 3 | 2 | 3 | 28-25 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 8 | 1 | 3 | 4 | 22-30 | 5 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
20.07.2025 | " БІЛГОРОД" - Шторм | 4 : 2 |
20.07.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
20.07.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 1 |
13.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
13.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 5 : 3 |
29.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 1 : 0 |
29.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 4 : 1 |
29.06.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 2 : 1 |
28.06.2025 | СПАРТА - Сокiл Jr | 9 : 3 |
22.06.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 2 |
Дни рождения
Июль, 22
БЕРКУТ, Зщ, 65
Чайка, Зщ, 22
Шторм, Зщ, 22
ХК "Вышгород", Зщ, 22
ХК"Черкассы", Нп
Сокiл, Зщ
Салютарис, Зщ
Сокiл Jr, Нп
Чемпионат АХЛ, группа "Мастер"
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
ЛК СПАРТА | 1 : 0 | 1:40 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович |
|
ЛК СПАРТА | 2 : 0 | 3:10 | 72 / Пайтина Андрей Иванович | 22 / Гняздовский Вадим Романович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
ЛК СПАРТА | 3 : 0 | -1 | 27:10 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | 13 / Фроленко Кирилл Витальевич 12 / Коваль Алексей Сергеевич |
"Київ" | 3 : 1 | +2 | 38:45 | 4 / Лантух Александр Анатольевич | 74 / Латушко Сергей Васильевич |
Нет взятий ворот
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
ЛК СПАРТА | 7:10 | 66 / Окрема Олег Сергеевич | 2 мин | блк |
ЛК СПАРТА | 13:00 | 2 / Каребин Юрий Юрьевич | 2 мин | зд-кл |
ЛК СПАРТА | 17:30 | 11 / Онищенко Евгений Николаевич | 2 мин | пдн |
"Київ" | 19:56 | 10 / Мадера Сергей Александрович | 2 мин | непр-ат |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 21:26 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | 2 мин | уд-кл |
ЛК СПАРТА | 25:40 | 66 / Окрема Олег Сергеевич | 2 мин | уд-кл |
"Київ" | 29:40 | 4 / Лантух Александр Анатольевич | 2 мин | в-п-кл |
"Київ" | 35:20 | 74 / Латушко Сергей Васильевич | 2 мин | уд-кл |
ЛК СПАРТА | 36:30 | 4 / Слободян Вячеслав Владимирович | 2 мин | пдн |
ЛК СПАРТА | 38:20 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | 2 мин | уд-кл |
ЛК СПАРТА | 38:50 | 14 / Сидоренко Максим Александрович | 2 мин | зд-вр-игры |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 41:25 | 10 / Мадера Сергей Александрович | 2 мин | уд-кл |
ЛК СПАРТА | 47:40 | 4 / Слободян Вячеслав Владимирович | 2 мин | уд-кл |
"Київ" | 48:40 | 4 / Лантух Александр Анатольевич | 2 мин | зд-рук |
"Київ" | 48:40 | 4 / Лантух Александр Анатольевич | 10 мин | дсц |
"Київ" | 56:40 | 10 / Мадера Сергей Александрович | 2 мин | тл-брт |
ЛК СПАРТА
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 / Курашов Богдан Григорьевич | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 / Ворона Андрей Георгиевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | Нп | 1 | 1 | 2 |
3 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | Нп | 1 | 1 | 0 |
4 | 22 / Гняздовский Вадим Романович | Нп | 0 | 1 | 0 |
5 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 4 / Слободян Вячеслав Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 4 |
8 | 2 / Каребин Юрий Юрьевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
9 | 66 / Окрема Олег Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |
10 | 15 / Руфанов Егор Олегович | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 13 / Фроленко Кирилл Витальевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
12 | 11 / Онищенко Евгений Николаевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
13 | 14 / Сидоренко Максим Александрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
14 | 33 / Швачка Виталий Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
15 | 10 / Кравец Александр Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
16 | 88 / Волощенко Петр Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
17 | 23 / Раздобурдин Юрий Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
18 | 72 / Пайтина Андрей Иванович | Нп | 1 | 0 | 0 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 / Гилёв Владимир Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 7 / Косарь Олег Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 4 / Лантух Александр Анатольевич | Зщ | 1 | 0 | 14 |
4 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
5 | 74 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 1 | 2 |
6 | 17 / Надзен Иван Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 10 / Мадера Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 6 |
8 | 21 / Примак Вадим Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 71 / Сирица Дмитрий Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |