Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 7 | 5 | 1 | 1 | 41-23 | 11 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 9 | 5 | 1 | 3 | 42-38 | 11 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 39-27 | 10 |
| 4 | СПАРТА | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-50 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-25 | 2 |
| 6 | "Київ" | 8 | 1 | 0 | 7 | 24-43 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 10 | 6 | 1 | 3 | 39-39 | 13 |
| 2 | Альянс 50+ | 10 | 6 | 0 | 4 | 51-32 | 12 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 10 | 4 | 3 | 3 | 37-31 | 11 |
| 4 | Атeк 50+ | 10 | 1 | 2 | 7 | 20-45 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-28 | 16 |
| 2 | Альянс | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-30 | 16 |
| 3 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 55-26 | 14 |
| 4 | "Самтек" | 11 | 5 | 0 | 6 | 51-57 | 10 |
| 5 | Арсенал 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 58-49 | 10 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 10 | 4 | 0 | 6 | 31-39 | 8 |
| 7 | Авангард | 10 | 3 | 0 | 7 | 49-44 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9-102 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 07.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Альянс | 0 : 5 |
| 07.12.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 6 |
| 06.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 3 : 3 |
| 06.12.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 5 : 1 |
| 06.12.2025 | ХК"ОФКІП" - СПАРТА | 9 : 6 |
| 06.12.2025 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 6 : 1 |
| 30.11.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 0 : 3 |
| 30.11.2025 | "Самтек" - Авангард | 6 : 5 |
| 30.11.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Арсенал 2 | 3 : 11 |
| 29.11.2025 | Альянс 50+ - Київські Перці 50+ | 4 : 7 |
Дни рождения
Декабрь, 12
Арсенал-Полесье, Зщ
Кубок АХЛ группа Мастер
| 4 : 2 | ||
| Київськi Лаври | ЛК СПАРТА |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.03.2015 | 12:00 | АТЄК | Київськi Лаври - ЛК СПАРТА | 4 : 2 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Шафаренко Леонид Маркович | Главный судья | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Київськi Лаври | 1 : 0 | 4:40 | 6 / Срюбко Андрей Васильевич | 8 / Майко Николай Александрович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Київськi Лаври | 2 : 0 | +1 | 20:20 | 16 / Казимиров Игорь Борисович | 19 / Бычков Виталий Алексеевич 18 / Григорьев Олег Владимирович |
| Київськi Лаври | 3 : 0 | 25:00 | 33 / Бернацкий Алексей Владимирович | 12 / Лясковский Юрий Николаевич 28 / Назаренко Юрий Иванович |
|
| ЛК СПАРТА | 3 : 1 | 35:00 | 11 / Онищенко Евгений Николаевич | 15 / Руфанов Егор Олегович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Київськi Лаври | 4 : 1 | 53:40 | 12 / Лясковский Юрий Николаевич | 8 / Майко Николай Александрович |
|
| ЛК СПАРТА | 4 : 2 | 57:00 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | 19 / Никуличев Александр Владимирович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| ЛК СПАРТА | 7:40 | 66 / Окрема Олег Сергеевич | 2 мин | пдн |
| ЛК СПАРТА | 11:00 | 9 / Ворона Андрей Георгиевич | 2 мин | пдн |
| Київськi Лаври | 16:30 | 19 / Бычков Виталий Алексеевич | 2 мин | тлч.кл |
| ЛК СПАРТА | 19:00 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | 2 мин | зд.кл.сп. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Київськi Лаври | 21:30 | 18 / Григорьев Олег Владимирович | 2 мин | в.п.кл |
| ЛК СПАРТА | 29:50 | 9 / Ворона Андрей Георгиевич | 2 мин | уд.кл |
| Київськi Лаври | 29:50 | 28 / Назаренко Юрий Иванович | 2 мин | блк |
| Київськi Лаври | 38:30 | 6 / Срюбко Андрей Васильевич | 2 мин | грб |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| ЛК СПАРТА | 42:00 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | 2 мин | блк |
| Київськi Лаври | 43:00 | 19 / Бычков Виталий Алексеевич | 2 мин | уд.кл |
| ЛК СПАРТА | 58:00 | 9 / Ворона Андрей Георгиевич | 2 мин | уд.кл |
| Київськi Лаври | 59:44 | 5 / Лобанов Евгений Владиславович | 2 мин | зд.рук |
| Київськi Лаври | 59:57 | 6 / Срюбко Андрей Васильевич | 2 мин | блк |
Київськi Лаври
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 / Гаврилов Тимофей Константинович | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 / Бернацкий Алексей Владимирович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 19 / Бычков Виталий Алексеевич | Нп | 0 | 1 | 4 |
| 3 | 53 / Варламов Сергей Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 18 / Григорьев Олег Владимирович | Нп | 0 | 1 | 2 |
| 5 | 16 / Казимиров Игорь Борисович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 27 / Ларионов Иван Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 72 / Садий Сергей Григорьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 28 / Назаренко Юрий Иванович | Зщ | 0 | 1 | 2 |
| 9 | 79 / Сидоров Евгений Георгиевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 3 / Климентьев Сергей Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 23 / Макаров Юрий Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 / Лясковский Юрий Николаевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 8 / Майко Николай Александрович | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 14 | 6 / Срюбко Андрей Васильевич | Зщ | 1 | 0 | 4 |
| 15 | 5 / Лобанов Евгений Владиславович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
ЛК СПАРТА
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 / Курашов Богдан Григорьевич | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 / Ворона Андрей Георгиевич | Нп | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 88 / Волощенко Петр Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 22 / Гняздовский Вадим Романович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2 / Каребин Юрий Юрьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 14 / Сидоренко Максим Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 19 / Никуличев Александр Владимирович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 33 / Швачка Виталий Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 13 / Фроленко Кирилл Витальевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 15 / Руфанов Егор Олегович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 4 / Слободян Вячеслав Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 66 / Окрема Олег Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 72 / Пайтина Андрей Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 23 / Раздобурдин Юрий Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 11 / Онищенко Евгений Николаевич | Нп | 1 | 0 | 0 |













