Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 8 | 6 | 1 | 1 | 45-25 | 13 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 10 | 5 | 1 | 4 | 44-42 | 11 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 39-27 | 10 |
| 4 | СПАРТА | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-50 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-25 | 2 |
| 6 | "Київ" | 8 | 1 | 0 | 7 | 24-43 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 2 | Альянс 50+ | 11 | 7 | 0 | 4 | 56-33 | 14 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 11 | 4 | 3 | 4 | 38-36 | 11 |
| 4 | Атeк 50+ | 11 | 1 | 2 | 8 | 21-50 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 11 | 8 | 1 | 2 | 65-34 | 17 |
| 2 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-28 | 16 |
| 3 | Шторм | 11 | 8 | 0 | 3 | 75-27 | 16 |
| 4 | Арсенал 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 62-53 | 11 |
| 5 | "Самтек" | 11 | 5 | 0 | 6 | 51-57 | 10 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 11 | 5 | 0 | 6 | 34-40 | 10 |
| 7 | Авангард | 11 | 3 | 0 | 8 | 50-47 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10-122 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 14.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Шторм | 1 : 20 |
| 14.12.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 4 : 4 |
| 14.12.2025 | Авангард - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 1 : 5 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 2 : 4 |
| 13.12.2025 | Атeк 50+ - Київські Перці 50+ | 1 : 5 |
| 07.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Альянс | 0 : 5 |
| 07.12.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 6 |
| 06.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 3 : 3 |
| 06.12.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 5 : 1 |
Дни рождения
Декабрь, 15
Альянс, Нп, 11
Военкомат-Казаки, Нп, 37
БСМ, Зщ
Летний Кубок АХЛ, группа "Мастер"
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Шафаренко Леонид Маркович | Главный судья | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛК СПАРТА | 1 : 0 | 5:30 | 9 / Ворона Андрей Георгиевич | 11 / Швачка Виталий Витальевич |
|
| ЛК СПАРТА | 2 : 0 | 16:30 | 9 / Ворона Андрей Георгиевич | 12 / Коваль Алексей Сергеевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 2 : 1 | 31:00 | 10 / Мадера Сергей Александрович | 5 / Мадера Олексій Олександрович 13 / Можейко Дмитрий Олегович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 2 : 2 | 45:00 | 13 / Можейко Дмитрий Олегович | ||
| "Київ" | 2 : 3 | 46:00 | 10 / Мадера Сергей Александрович | 13 / Можейко Дмитрий Олегович |
|
| "Київ" | 2 : 4 | -1 | 51:20 | 5 / Мадера Олексій Олександрович | 47 / Потемкин Евгений Радиславович |
| "Київ" | 2 : 5 | 58:00 | 71 / Сирица Дмитрий Игоревич | 13 / Можейко Дмитрий Олегович 24 / Степаненко Денис Викторович |
|
| "Київ" | 2 : 6 | 59:15 | 10 / Мадера Сергей Александрович | 5 / Мадера Олексій Олександрович |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| ЛК СПАРТА | 23:20 | 10 / Кравец Александр Александрович | 2 мин | пдн |
| "Київ" | 35:30 | 17 / Надзен Иван Иванович | 2 мин | блк |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 50:10 | 13 / Можейко Дмитрий Олегович | 2 мин | непр.ат. |
ЛК СПАРТА
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 / Курашов Богдан Григорьевич | 6 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 10 / Кравец Александр Александрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 48 / Замков Игорь Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 / Слободян Вячеслав Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 13 / Немченко Олег Константинович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 33 / Швачка Виталий Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 11 / Швачка Виталий Витальевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 / Ворона Андрей Георгиевич | Нп | 2 | 0 | 0 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 / Гаврилов Тимофей Константинович | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 / Потемкин Евгений Радиславович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 68 / Кузьменко Евгений Арсентьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 10 / Мадера Сергей Александрович | Нп | 3 | 0 | 0 |
| 5 | 5 / Мадера Олексій Олександрович | Нп | 1 | 2 | 0 |
| 6 | 20 / Можейко Ярослав Олегович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 13 / Можейко Дмитрий Олегович | Нп | 1 | 3 | 2 |
| 8 | 9 / Куртуков Артем Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 17 / Надзен Иван Иванович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 71 / Сирица Дмитрий Игоревич | Нп | 1 | 0 | 0 |













