Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Блискавки | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-12 | 4 |
3 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
4 | Крижинка Кепіталз | 5 | 0 | 2 | 3 | 9-24 | 2 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 42-32 | 14 |
2 | Альянс | 10 | 5 | 1 | 4 | 42-28 | 11 |
3 | БЕРКУТ | 9 | 4 | 2 | 3 | 30-26 | 10 |
4 | Арсенал 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 32-41 | 9 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 9 | 4 | 0 | 5 | 29-29 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 9 | 2 | 3 | 4 | 27-33 | 7 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
27.07.2025 | Шторм - " БІЛГОРОД" | 3 : 5 |
27.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 4 : 3ШБ |
27.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 1 : 2 |
20.07.2025 | " БІЛГОРОД" - Шторм | 4 : 2 |
20.07.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
20.07.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 1 |
13.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
13.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 5 : 3 |
29.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 1 : 0 |
29.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 4 : 1 |
Дни рождения
Июль, 28
ХК"Лидер", Зщ, 44
"Самтек", Нп
Летний Кубок АХЛ, группа "Мастер"
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Шафаренко Леонид Маркович | Главный судья | |
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
ЛК СПАРТА | 1 : 0 | 5:30 | 9 / Ворона Андрей Георгиевич | 11 / Швачка Виталий Витальевич |
|
ЛК СПАРТА | 2 : 0 | 16:30 | 9 / Ворона Андрей Георгиевич | 12 / Коваль Алексей Сергеевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Київ" | 2 : 1 | 31:00 | 10 / Мадера Сергей Александрович | 5 / Мадера Олексій Олександрович 13 / Можейко Дмитрий Олегович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Київ" | 2 : 2 | 45:00 | 13 / Можейко Дмитрий Олегович | ||
"Київ" | 2 : 3 | 46:00 | 10 / Мадера Сергей Александрович | 13 / Можейко Дмитрий Олегович |
|
"Київ" | 2 : 4 | -1 | 51:20 | 5 / Мадера Олексій Олександрович | 47 / Потемкин Евгений Радиславович |
"Київ" | 2 : 5 | 58:00 | 71 / Сирица Дмитрий Игоревич | 13 / Можейко Дмитрий Олегович 24 / Степаненко Денис Викторович |
|
"Київ" | 2 : 6 | 59:15 | 10 / Мадера Сергей Александрович | 5 / Мадера Олексій Олександрович |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
ЛК СПАРТА | 23:20 | 10 / Кравец Александр Александрович | 2 мин | пдн |
"Київ" | 35:30 | 17 / Надзен Иван Иванович | 2 мин | блк |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 50:10 | 13 / Можейко Дмитрий Олегович | 2 мин | непр.ат. |
ЛК СПАРТА
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 / Курашов Богдан Григорьевич | 6 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
2 | 10 / Кравец Александр Александрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
3 | 48 / Замков Игорь Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 / Слободян Вячеслав Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 13 / Немченко Олег Константинович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 33 / Швачка Виталий Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 11 / Швачка Виталий Витальевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
8 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 9 / Ворона Андрей Георгиевич | Нп | 2 | 0 | 0 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 / Гаврилов Тимофей Константинович | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 47 / Потемкин Евгений Радиславович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
2 | 68 / Кузьменко Евгений Арсентьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
4 | 10 / Мадера Сергей Александрович | Нп | 3 | 0 | 0 |
5 | 5 / Мадера Олексій Олександрович | Нп | 1 | 2 | 0 |
6 | 20 / Можейко Ярослав Олегович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 13 / Можейко Дмитрий Олегович | Нп | 1 | 3 | 2 |
8 | 9 / Куртуков Артем Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 17 / Надзен Иван Иванович | Нп | 0 | 0 | 2 |
10 | 71 / Сирица Дмитрий Игоревич | Нп | 1 | 0 | 0 |