Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-2 | 4 |
2 | Блискавки | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 2 |
3 | Сокiл Jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
4 | Крижинка Кепіталз | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-14 | 0 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 5 | 3 | 1 | 1 | 22-13 | 7 |
2 | Арсенал 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-21 | 6 |
3 | Шторм | 5 | 3 | 0 | 2 | 22-19 | 6 |
4 | БЕРКУТ | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-19 | 5 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-15 | 4 |
6 | " БІЛГОРОД" | 5 | 1 | 2 | 2 | 16-18 | 4 |
7 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-20 | 2 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
01.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 5 : 4 |
01.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 2 : 1 |
01.06.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
31.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 0 : 10 |
25.05.2025 | Сокiл Jr - Блискавки | 1 : 2 |
25.05.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 5 |
25.05.2025 | БЕРКУТ - "Самтек" | 4 : 1 |
25.05.2025 | Альянс - " БІЛГОРОД" | 3 : 3 |
24.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 2 : 4 |
18.05.2025 | Шторм - "Самтек" | 5 : 3 |
Дни рождения
Июнь, 7
Гефест , Зщ, 8
"Київ", Нп
Летний Кубок АХЛ. Группа "Любитель"
![]() |
3 : 7 | ![]() |
Автомобiлiст | ХК"Украиночка" |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
7 | 02.08.2015 | 11:30 | АТЄК | Автомобiлiст - ХК"Украиночка" | 3 : 7 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Автомобiлiст | 1 : 0 | 3:30 | 7 / Ворона Андрей Георгиевич | 21 / Эндрюс Марк |
|
ХК"Украиночка" | 1 : 1 | 5:30 | 50 / Шах Егор | 99 / Артемьев Никита |
|
ХК"Украиночка" | 1 : 2 | 9:00 | 10 / Чорный Дмитрий | ||
ХК"Украиночка" | 1 : 3 | 10:00 | 50 / Шах Егор | ||
ХК"Украиночка" | 1 : 4 | 11:30 | 99 / Артемьев Никита |
Нет взятий ворот
3-ий периодКоманда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
ХК"Украиночка" | 1 : 5 | 41:50 | 50 / Шах Егор | ||
ХК"Украиночка" | 1 : 6 | 56:00 | 71 / Бланкин Алексей Евгеньевич | 23 / Борсукевич Татьяна |
|
ХК"Украиночка" | 1 : 7 | 58:00 | 10 / Чорный Дмитрий | 17 / Береза Наталья 14 / Бобошко Надежда |
|
Автомобiлiст | 2 : 7 | 59:00 | 7 / Ворона Андрей Георгиевич | 13 / Архипенко Виктор Николаевич 21 / Эндрюс Марк |
|
Автомобiлiст | 3 : 7 | 59:20 | 21 / Эндрюс Марк | 7 / Ворона Андрей Георгиевич 9 / Егоров Станислав Игоревич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Автомобiлiст | 15:00 | 99 / Егоров Ростислав Игоревич | 2 мин | пдн |
Автомобiлiст | 19:00 | 30 / Левченко Павел | 2 мин | уд.кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Автомобiлiст | 32:30 | 30 / Левченко Павел | 2 мин | н-ч-с |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
ХК"Украиночка" | 42:40 | 19 / Швачка Виталий Витальевич | 2 мин | оп.и.в.п.кл |
Автомобiлiст | 46:00 | 34 / Пастухов Алексей Борисович | 2 мин | блк |
Автомобiлiст
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Бондарев Геннадий Юрьевич | 7 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 / Архипенко Виктор Николаевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
2 | 89 / Добровольский Вячеслав | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 99 / Егоров Ростислав Игоревич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
4 | 9 / Егоров Станислав Игоревич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
5 | 7 / Ворона Андрей Георгиевич | Нп | 2 | 1 | 0 |
6 | 41 / Васьковский Дмитрий | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 61 / Борисенко Андрей Алексеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 34 / Пастухов Алексей Борисович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
9 | 23 / Швец Владимир | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 21 / Эндрюс Марк | Нп | 1 | 2 | 0 |
11 | 30 / Левченко Павел | Нп | 0 | 0 | 4 |
ХК"Украиночка"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 / Позинич Артем | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 99 / Артемьев Никита | Зщ | 1 | 1 | 0 |
2 | 9 / Артемьева Юлия | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 17 / Береза Наталья | Нп | 0 | 1 | 0 |
4 | 71 / Бланкин Алексей Евгеньевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
5 | 14 / Бобошко Надежда | Зщ | 0 | 1 | 0 |
6 | 83 / Богаевская Анастасия | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 23 / Борсукевич Татьяна | Нп | 0 | 1 | 0 |
8 | 8 / Громова Мария | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 55 / Добровольская Юлия | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 88 / Романенко Наталья | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 10 / Чорный Дмитрий | Зщ | 2 | 0 | 0 |
12 | 50 / Шах Егор | Нп | 3 | 0 | 0 |
13 | 19 / Швачка Виталий Витальевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |