Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-2 | 4 |
2 | Блискавки | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 2 |
3 | Сокiл Jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
4 | Крижинка Кепіталз | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-14 | 0 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 5 | 3 | 1 | 1 | 22-13 | 7 |
2 | Арсенал 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-21 | 6 |
3 | Шторм | 5 | 3 | 0 | 2 | 22-19 | 6 |
4 | БЕРКУТ | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-19 | 5 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-15 | 4 |
6 | " БІЛГОРОД" | 5 | 1 | 2 | 2 | 16-18 | 4 |
7 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-20 | 2 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
01.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 5 : 4 |
01.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 2 : 1 |
01.06.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
31.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 0 : 10 |
25.05.2025 | Сокiл Jr - Блискавки | 1 : 2 |
25.05.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 5 |
25.05.2025 | БЕРКУТ - "Самтек" | 4 : 1 |
25.05.2025 | Альянс - " БІЛГОРОД" | 3 : 3 |
24.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 2 : 4 |
18.05.2025 | Шторм - "Самтек" | 5 : 3 |
Дни рождения
Июнь, 7
Гефест , Зщ, 8
"Київ", Нп
Чемпионат АХЛ, группа "Мастер"
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Шафаренко Леонид Маркович | Главный судья | |
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Чайка | 0 : 1 | 4:10 | 17 / Корабчевский Марат Александрович | 68 / Олексиенко Андрей |
|
Чайка | 0 : 2 | 19:20 | 55 / Иноземцев Артём Антонович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Гефест | 1 : 2 | 37:00 | 33 / Ковалев Юрий Алексеевич | 37 / Годованый Сергей Михайлович |
Нет взятий ворот
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Чайка | 8:20 | 14 / Билык Юрий Петрович | 2 мин | ПДН |
Гефест | 18:30 | 33 / Ковалев Юрий Алексеевич | 2 мин | НЧС |
Чайка | 19:00 | 8 / Бовтуненко Сергей Васильевич | 2 мин | впк |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Чайка | 25:00 | 81 / Джус Александр Владимирович | 2 мин | БЛК |
Гефест | 29:00 | 33 / Ковалев Юрий Алексеевич | 2 мин | ПДН |
Гефест | 30:15 | 69 / Головко Андрей Игоревич | 2 мин | ПДН |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Чайка | 40:00 | 4 / Середа Максим Валентинович | 2 мин | з-кл |
Гефест | 53:50 | 99 / Погорельский Константин Владимирович | 2 мин | НЧС |
Чайка | 56:50 | 65 / Куценко Виктор Павлович | 2 мин | пдн |
Гефест | 59:10 | 37 / Годованый Сергей Михайлович | 2 мин | БЛК |
Гефест
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 / Лоик Вадим Васильевич | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 37 / Годованый Сергей Михайлович | Зщ | 0 | 1 | 2 |
2 | 26 / Гаврилюк Владимир Витальевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 9 / Думанский Павел Вадимович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 69 / Головко Андрей Игоревич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
5 | 33 / Ковалев Юрий Алексеевич | Зщ | 1 | 0 | 4 |
6 | 30 / Клименко-Бессмертный Олег Андреевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 15 / Шульга Михаил Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 10 / Щербина Александр Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 99 / Погорельский Константин Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
10 | 25 / Мельниченко Алексей Станиславович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 23 / Билоцкий Андрей Витальевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
Чайка
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 73 / Голубчик Андрей Николаевич | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 72 / Епанчинцев Алексей Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 19 / Козачук Александр | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 68 / Олексиенко Андрей | Зщ | 0 | 1 | 0 |
4 | 23 / Коба Константин Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 4 / Середа Максим Валентинович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
6 | 32 / Андриевский Олег Львович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 16 / Горовой Андрей Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 8 / Бовтуненко Сергей Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
9 | 65 / Куценко Виктор Павлович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
10 | 64 / Браун Скотт | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 77 / Гончаренко Виктор Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
12 | 14 / Билык Юрий Петрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
13 | 55 / Иноземцев Артём Антонович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
14 | 17 / Корабчевский Марат Александрович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
15 | 81 / Джус Александр Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 2 |