Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Блискавки | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-12 | 4 |
3 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
4 | Крижинка Кепіталз | 5 | 0 | 2 | 3 | 9-24 | 2 |
Літо 2025, Лідер (Півфінал, 1)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-3 | 3 |
2 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 0 |
Літо 2025, Лідер (Півфінал, 2)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 3 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
Літо 2025, Лідер (Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
2 | Арсенал 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Літо 2025, Лідер (Бронзовий Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕРКУТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 3 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 9 | 7 | 0 | 2 | 39-27 | 14 |
2 | Альянс | 9 | 5 | 1 | 3 | 41-26 | 11 |
3 | Арсенал 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 32-41 | 9 |
4 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 9 | 4 | 0 | 5 | 29-29 | 8 |
5 | БЕРКУТ | 8 | 3 | 2 | 3 | 28-25 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 8 | 1 | 3 | 4 | 22-30 | 5 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
20.07.2025 | " БІЛГОРОД" - Шторм | 4 : 2 |
20.07.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
20.07.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 1 |
13.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
13.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 5 : 3 |
29.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 1 : 0 |
29.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 4 : 1 |
29.06.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 2 : 1 |
28.06.2025 | СПАРТА - Сокiл Jr | 9 : 3 |
22.06.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 2 |
Дни рождения
Июль, 22
БЕРКУТ, Зщ, 65
Чайка, Зщ, 22
Шторм, Зщ, 22
ХК "Вышгород", Зщ, 22
ХК"Черкассы", Нп
Сокiл, Зщ
Салютарис, Зщ
Сокiл Jr, Нп
Чемпионат АХЛ, группа "Мастер"
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Рябиков Алексей Александрович | Главный судья |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Київ" | 1 : 0 | -1 | 1:40 | 10 / Мадера Сергей Александрович | |
"Київ" | 2 : 0 | 12:00 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | 24 / Степаненко Денис Викторович |
|
Чайка | 2 : 1 | 18:40 | 14 / Билык Юрий Петрович | 4 / Середа Максим Валентинович 17 / Корабчевский Марат Александрович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Чайка | 2 : 2 | 22:30 | 17 / Корабчевский Марат Александрович | 4 / Середа Максим Валентинович |
|
Чайка | 2 : 3 | 30:00 | 78 / Рокицкий Алексей Анатольевич | 71 / Николаев Вадим Евстафьевич 14 / Билык Юрий Петрович |
|
Чайка | 2 : 4 | 32:30 | 28 / Стрик Анатолий Леонидович | 64 / Иноземцев Артём Антонович 68 / Олексиенко Андрей |
|
Чайка | 2 : 5 | 33:40 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | 78 / Рокицкий Алексей Анатольевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Чайка | 2 : 6 | 42:20 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | 78 / Рокицкий Алексей Анатольевич |
|
"Київ" | 3 : 6 | -1 | 54:30 | 24 / Степаненко Денис Викторович | 9 / Куртуков Артем Александрович |
Чайка | 3 : 7 | 55:30 | 78 / Рокицкий Алексей Анатольевич | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 0:50 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | 2 мин | у-кл |
Чайка | 4:00 | 17 / Корабчевский Марат Александрович | 2 мин | у-кл |
Чайка | 15:20 | 28 / Стрик Анатолий Леонидович | 2 мин | у-кл |
"Київ" | 15:20 | 19 / Новиковский Никита Александрович | 2 мин | у-кл |
Нет удалений
3-ий периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 47:10 | 19 / Новиковский Никита Александрович | 2 мин | в-п-кч |
"Київ" | 52:40 | 10 / Мадера Сергей Александрович | 2 мин | пдн |
"Київ" | 56:30 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | 2 мин | у-кл |
"Київ" | 56:50 | 17 / Надзен Иван Иванович | 2 мин | пдн |
"Київ" | 56:50 | 17 / Надзен Иван Иванович | 10 мин | гро |
Чайка | 56:50 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | 2 мин | пдн |
Чайка | 56:50 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | 10 мин | гро |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 7 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Зщ | 1 | 1 | 0 |
2 | 74 / Латушко Сергей Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 7 / Косарь Олег Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 21 / Примак Вадим Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 68 / Кузьменко Евгений Арсентьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 19 / Новиковский Никита Александрович | Зщ | 0 | 0 | 4 |
7 | 9 / Куртуков Артем Александрович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
8 | 10 / Мадера Сергей Александрович | Зщ | 1 | 0 | 2 |
9 | 4 / Лантух Александр Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Зщ | 1 | 0 | 4 |
11 | 17 / Надзен Иван Иванович | Зщ | 0 | 0 | 12 |
Чайка
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 73 / Голубчик Андрей Николаевич | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 78 / Рокицкий Алексей Анатольевич | Зщ | 2 | 2 | 0 |
2 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | Зщ | 2 | 1 | 12 |
3 | 71 / Николаев Вадим Евстафьевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
4 | 68 / Олексиенко Андрей | Зщ | 0 | 1 | 0 |
5 | 4 / Середа Максим Валентинович | Зщ | 0 | 2 | 0 |
6 | 65 / Куценко Виктор Павлович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 28 / Стрик Анатолий Леонидович | Зщ | 1 | 0 | 2 |
8 | 17 / Корабчевский Марат Александрович | Зщ | 1 | 1 | 2 |
9 | 8 / Бовтуненко Сергей Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 32 / Андриевский Олег Львович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 64 / Иноземцев Артём Антонович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
12 | 48 / Браун Скотт | Зщ | 0 | 0 | 0 |
13 | 55 / Максименко Валентин Валентинович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
14 | 81 / Джус Александр Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
15 | 14 / Билык Юрий Петрович | Зщ | 1 | 1 | 0 |
16 | 16 / Горовой Андрей Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |