Товариський матч,присвячений пам'яті Юрія Орлова
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
| 2 | АХЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-11 | 8 |
| 2 | Альянс | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-19 | 6 |
| 3 | "Самтек" | 5 | 3 | 0 | 2 | 32-22 | 6 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-17 | 6 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18-31 | 4 |
| 6 | Арсенал 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9-23 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
| 06.06.2026 | АХЛ - Шторм | 2 : 5 |
| 06.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 7 : 5 |
| 31.05.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 31.05.2026 | БЕРКУТ - "Самтек" | 5 : 3 |
| 31.05.2026 | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 : 7 |
| 17.05.2026 | "Самтек" - Арсенал 2 | 9 : 2 |
| 17.05.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 2 |
Дни рождения
Июнь, 10
Гефест-2, Зщ
Льдинка 96-99, Нп
Крижинка Capitals, Зщ
Киевская осень
| 3 : 7 | ||
| Арсенал 2 | Дзинтарс(Рига) |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 31.10.2015 | 16:30 | АТЄК | Арсенал 2 - Дзинтарс(Рига) | 3 : 7 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Рябиков Алексей Александрович | Главный судья | |
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
3-ий период
Нет взятий ворот
2-ой период| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Дзинтарс(Рига) | 0 : 1 | 21:05 | 15 / Люлюк Игорь Сергеевич | 1 / Лапинскис |
|
| Дзинтарс(Рига) | 0 : 2 | 23:25 | 49 / Линдрас | 12 / Пилипивс Юрис |
|
| Дзинтарс(Рига) | 0 : 3 | 29:20 | 76 / Монтикс | 15 / Люлюк Игорь Сергеевич |
|
| Дзинтарс(Рига) | 0 : 4 | 31:05 | 3 / Липманс | 29 / Ковтунс 49 / Линдрас |
|
| Арсенал 2 | 1 : 4 | 34:55 | 75 / Буленок Сергей Михайлович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Дзинтарс(Рига) | 1 : 5 | 44:20 | 29 / Ковтунс | 3 / Липманс |
|
| Дзинтарс(Рига) | 1 : 6 | 53:50 | 29 / Ковтунс | 76 / Монтикс |
|
| Арсенал 2 | 2 : 6 | 58:22 | 99 / Сельницын Евгений Геннадиевич | 75 / Буленок Сергей Михайлович |
|
| Арсенал 2 | 3 : 6 | 60:00 | 73 / Ривный Юрий Николаевич | 16 / Билык Юрий Петрович |
Удаления
1-ый период
Нет удалений
2-ой периодНет удалений
3-ий период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Арсенал 2 | 46:05 | 9 / Комар Игорь Эдуардович | 2 мин | Толч.на борт |
Арсенал 2
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 7 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 / Сельницын Евгений Геннадиевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 98 / Боровик Андрей Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 89 / Шаповал Александр Алексеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 27 / Орлов Александр Гариевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 33 / Овчинников Андрей Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 75 / Буленок Сергей Михайлович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 24 / Головко Сергей Витальевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 61 / Нужин Сергей Борисович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 16 / Билык Юрий Петрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 73 / Ривный Юрий Николаевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 59 / Казимирский Станислав Эдуардович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 9 / Комар Игорь Эдуардович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
Дзинтарс(Рига)
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Лапинскис | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 76 / Монтикс | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 7 / Хрущевс | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 49 / Линдрас | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 19 / Хельмут | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 12 / Пилипивс Юрис | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 22 / Дмитрихсонс | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 3 / Липманс | Зщ | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 29 / Ковтунс | Нп | 2 | 1 | 0 |
| 10 | 15 / Люлюк Игорь Сергеевич | Нп | 1 | 1 | 0 |













