Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 8 | 6 | 1 | 1 | 45-25 | 13 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 10 | 5 | 1 | 4 | 44-42 | 11 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 39-27 | 10 |
| 4 | СПАРТА | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-50 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-25 | 2 |
| 6 | "Київ" | 8 | 1 | 0 | 7 | 24-43 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 2 | Альянс 50+ | 10 | 6 | 0 | 4 | 51-32 | 12 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 10 | 4 | 3 | 3 | 37-31 | 11 |
| 4 | Атeк 50+ | 11 | 1 | 2 | 8 | 21-50 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-28 | 16 |
| 2 | Альянс | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-30 | 16 |
| 3 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 55-26 | 14 |
| 4 | "Самтек" | 11 | 5 | 0 | 6 | 51-57 | 10 |
| 5 | Арсенал 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 58-49 | 10 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 10 | 4 | 0 | 6 | 31-39 | 8 |
| 7 | Авангард | 10 | 3 | 0 | 7 | 49-44 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9-102 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 2 : 4 |
| 13.12.2025 | Атeк 50+ - Київські Перці 50+ | 1 : 5 |
| 07.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Альянс | 0 : 5 |
| 07.12.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 6 |
| 06.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 3 : 3 |
| 06.12.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 5 : 1 |
| 06.12.2025 | ХК"ОФКІП" - СПАРТА | 9 : 6 |
| 06.12.2025 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 6 : 1 |
| 30.11.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 0 : 3 |
| 30.11.2025 | "Самтек" - Авангард | 6 : 5 |
Дни рождения
Декабрь, 13
Ледокол, Вр, 68
Авангард, Зщ
ХК"Лидер", Нп
Кубок "Киевский Каштан"("Мастер")
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Горбатюк Александр Васильевич | Главный судья | |
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 0 : 1 | +1 | 8:35 | 4 / Лантух Александр Анатольевич | 13 / Степаненко Павел |
| ЛК СПАРТА | 1 : 1 | 4х4 | 18:30 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович 3 / Петухов Владимир Аркадьевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 1 : 2 | +1 | 23:45 | 14 / Лантух Тарас Анатольевич | 13 / Степаненко Павел |
| "Київ" | 1 : 3 | 32:10 | 11 / Можейко Ярослав Олегович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛК СПАРТА | 2 : 3 | +1 | 46:25 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович 76 / Епанчинцев Алексей Сергеевич |
| "Київ" | 2 : 4 | 59:25 | 12 / Степаненко Денис Викторович | 5 / Надзен Иван Иванович |
|
| ЛК СПАРТА | 3 : 4 | 59:54 | 47 / Яремчук Виталий Петрович | 77 / Уваркин Никита Сергеевич 9 / Ворона Андрей Георгиевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| ЛК СПАРТА | 8:05 | 3 / Петухов Владимир Аркадьевич | 2 мин | Зад.врем.игры |
| ЛК СПАРТА | 13:35 | 86 / Воробьев Антон Сергеевич | 2 мин | Толч.на борт |
| ЛК СПАРТА | 18:05 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | 2 мин | Подн. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| ЛК СПАРТА | 22:50 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | 2 мин | Зад.кл. |
| "Київ" | 27:40 | 14 / Лантух Тарас Анатольевич | 2 мин | Подн. |
| "Київ" | 39:15 | 7 / Задворный Виктор Николаевич | 2 мин | Подн. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 45:10 | 11 / Можейко Ярослав Олегович | 2 мин | Атака коленом |
| "Київ" | 51:55 | 4 / Лантух Александр Анатольевич | 2 мин | Зад.рук. |
ЛК СПАРТА
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 / Курашов Богдан Григорьевич | 6 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 9 / Ворона Андрей Георгиевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 33 / Швачка Виталий Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 99 / Сидоренко Максим Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 47 / Яремчук Виталий Петрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 3 / Петухов Владимир Аркадьевич | Зщ | 0 | 1 | 2 |
| 9 | 77 / Уваркин Никита Сергеевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 86 / Воробьев Антон Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 78 / Андриевский Олег Львович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 76 / Епанчинцев Алексей Сергеевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | Нп | 1 | 0 | 4 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 / Степаненко Павел | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 12 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 11 / Можейко Ярослав Олегович | Зщ | 1 | 0 | 2 |
| 4 | 5 / Надзен Иван Иванович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 14 / Лантух Тарас Анатольевич | Нп | 1 | 0 | 2 |
| 6 | 4 / Лантух Александр Анатольевич | Зщ | 1 | 0 | 2 |
| 7 | 7 / Задворный Виктор Николаевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 2 / Гаврилюк Владимир Витальевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |













