Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 8 | 6 | 1 | 1 | 45-25 | 13 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 10 | 5 | 1 | 4 | 44-42 | 11 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 39-27 | 10 |
| 4 | СПАРТА | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-50 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-25 | 2 |
| 6 | "Київ" | 8 | 1 | 0 | 7 | 24-43 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 2 | Альянс 50+ | 10 | 6 | 0 | 4 | 51-32 | 12 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 10 | 4 | 3 | 3 | 37-31 | 11 |
| 4 | Атeк 50+ | 11 | 1 | 2 | 8 | 21-50 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-28 | 16 |
| 2 | Альянс | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-30 | 16 |
| 3 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 55-26 | 14 |
| 4 | "Самтек" | 11 | 5 | 0 | 6 | 51-57 | 10 |
| 5 | Арсенал 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 58-49 | 10 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 10 | 4 | 0 | 6 | 31-39 | 8 |
| 7 | Авангард | 10 | 3 | 0 | 7 | 49-44 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9-102 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 2 : 4 |
| 13.12.2025 | Атeк 50+ - Київські Перці 50+ | 1 : 5 |
| 07.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Альянс | 0 : 5 |
| 07.12.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 6 |
| 06.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 3 : 3 |
| 06.12.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 5 : 1 |
| 06.12.2025 | ХК"ОФКІП" - СПАРТА | 9 : 6 |
| 06.12.2025 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 6 : 1 |
| 30.11.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 0 : 3 |
| 30.11.2025 | "Самтек" - Авангард | 6 : 5 |
Дни рождения
Декабрь, 13
Ледокол, Вр, 68
Авангард, Зщ
ХК"Лидер", Нп
Летний Кубок 2016 (Мастер)
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| АРСЕНАЛ | 0 : 1 | 5:30 | 12 / Карнаух Сергей Григорьевич | 89 / Шаповал Александр Алексеевич |
|
| АРСЕНАЛ | 0 : 2 | +1 | 11:10 | 12 / Карнаух Сергей Григорьевич | 89 / Шаповал Александр Алексеевич |
| "Київ" | 1 : 2 | +1 | 13:30 | 17 / Надзен Иван Иванович | 13 / Обремский Андрей Валерьевич |
| "Київ" | 2 : 2 | 17:25 | 24 / Степаненко Денис Викторович | 17 / Надзен Иван Иванович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 3 : 2 | +1 | 27:30 | 17 / Надзен Иван Иванович | 5 / Степаненко Павел |
| АРСЕНАЛ | 3 : 3 | 39:00 | 89 / Шаповал Александр Алексеевич | 12 / Карнаух Сергей Григорьевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 4 : 3 | -1 | 42:05 | 5 / Степаненко Павел | |
| "Київ" | 5 : 3 | -1 | 46:10 | 5 / Степаненко Павел | |
| "Київ" | 6 : 3 | 4х3 | 50:05 | 5 / Степаненко Павел | 13 / Обремский Андрей Валерьевич 24 / Степаненко Денис Викторович |
| "Київ" | 7 : 3 | 53:50 | 74 / Латушко Сергей Васильевич | 13 / Обремский Андрей Валерьевич |
|
| "Київ" | 8 : 3 | 59:28 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | 5 / Степаненко Павел |
|
| "Київ" | 9 : 3 | 59:46 | 24 / Степаненко Денис Викторович | 47 / Можейко Ярослав Олегович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 9:25 | 74 / Латушко Сергей Васильевич | 2 мин | Подн. |
| АРСЕНАЛ | 12:45 | 12 / Карнаух Сергей Григорьевич | 2 мин | Толч.кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 21:05 | 17 / Надзен Иван Иванович | 2 мин | Зад.кл. |
| АРСЕНАЛ | 25:15 | 61 / Нужин Сергей Борисович | 2 мин | Уд.кл. |
| АРСЕНАЛ | 25:49 | 12 / Карнаух Сергей Григорьевич | 2 мин | Зад.кл. |
| "Київ" | 33:15 | 47 / Можейко Ярослав Олегович | 2 мин | Блок. |
| АРСЕНАЛ | 33:50 | 61 / Нужин Сергей Борисович | 2 мин | Зад.кл. |
| "Київ" | 35:00 | 5 / Степаненко Павел | 2 мин | Непр.ат. |
| АРСЕНАЛ | 35:00 | 12 / Карнаух Сергей Григорьевич | 2 мин | Уд.кл. |
| АРСЕНАЛ | 40:00 | 61 / Нужин Сергей Борисович | 2 мин | Зад.кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 41:20 | 47 / Можейко Ярослав Олегович | 2 мин | Зад.рук. |
| "Київ" | 44:50 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | 2 мин | Непр.ат. |
| АРСЕНАЛ | 48:25 | 12 / Карнаух Сергей Григорьевич | 2 мин | Уд.кл. |
| АРСЕНАЛ | 49:25 | 88 / Сирык Владислав Викторович | 2 мин | Толч.кл. |
| "Київ" | 55:45 | 17 / Надзен Иван Иванович | 2 мин | Зад.кл. |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 / Гаврилов Тимофей Константинович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Зщ | 1 | 0 | 2 |
| 2 | 4 / Лантух Александр Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 74 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 1 | 0 | 2 |
| 4 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 2 | 1 | 0 |
| 5 | 5 / Степаненко Павел | Нп | 3 | 2 | 2 |
| 6 | 20 / Смирнов Иван Владиславович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 47 / Можейко Ярослав Олегович | Зщ | 0 | 1 | 4 |
| 8 | 17 / Надзен Иван Иванович | Нп | 2 | 1 | 4 |
| 9 | 13 / Обремский Андрей Валерьевич | Зщ | 0 | 3 | 0 |
АРСЕНАЛ
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Курашов Богдан Григорьевич | 10 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 / Люлюк Игорь Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 27 / Орлов Александр Гариевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 61 / Нужин Сергей Борисович | Зщ | 0 | 0 | 6 |
| 4 | 73 / Ривный Юрий Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 33 / Овчинников Андрей Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 71 / Малашенко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 89 / Шаповал Александр Алексеевич | Нп | 1 | 2 | 0 |
| 8 | 88 / Сирык Владислав Викторович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 12 / Карнаух Сергей Григорьевич | Нп | 2 | 1 | 8 |













