Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-2 | 4 |
2 | Блискавки | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 2 |
3 | Сокiл Jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
4 | Крижинка Кепіталз | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-14 | 0 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 5 | 3 | 1 | 1 | 22-13 | 7 |
2 | Арсенал 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-21 | 6 |
3 | Шторм | 5 | 3 | 0 | 2 | 22-19 | 6 |
4 | БЕРКУТ | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-19 | 5 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-15 | 4 |
6 | " БІЛГОРОД" | 5 | 1 | 2 | 2 | 16-18 | 4 |
7 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-20 | 2 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
01.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 5 : 4 |
01.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 2 : 1 |
01.06.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
31.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 0 : 10 |
25.05.2025 | Сокiл Jr - Блискавки | 1 : 2 |
25.05.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 5 |
25.05.2025 | БЕРКУТ - "Самтек" | 4 : 1 |
25.05.2025 | Альянс - " БІЛГОРОД" | 3 : 3 |
24.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 2 : 4 |
18.05.2025 | Шторм - "Самтек" | 5 : 3 |
Дни рождения
Июнь, 6
БЕРКУТ, Нп, 80
Льдинка 96-99
Авангард, Нп, 75
Кубок АХЛ Лидер 2016-2017
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Шафаренко Леонид Маркович | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 1 : 0 | 4:00 | 24 / Кравченко Виталий Борисович | ||
Альянс | 1 : 1 | 10:00 | 67 / Рокицкий Алексей Анатольевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Альянс | 1 : 2 | 27:10 | 2 / Сухенко Олександр Павлович | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич |
|
Альянс | 1 : 3 | 37:00 | 67 / Рокицкий Алексей Анатольевич | 73 / Ищенко Андрей Игоревич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Альянс | 1 : 4 | -1 | 41:30 | 31 / Чесаков Сергей Анатольевич | 67 / Рокицкий Алексей Анатольевич 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич |
БЕРКУТ | 2 : 4 | 47:00 | 73 / Даркин Максим Константинович | ||
БЕРКУТ | 3 : 4 | 49:20 | 76 / Рябенко Олег Владимирович | 14 / Бланкин Евгений Николаевич |
|
БЕРКУТ | 4 : 4 | 50:00 | 47 / Кошель Олег Владимирович | ||
Альянс | 4 : 5 | +1 | 58:00 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | 2 / Сухенко Олександр Павлович |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Альянс | 25:00 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | 2 мин | з-кл |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Альянс | 40:00 | 70 / Нигматуллин Марат Нурович | 2 мин | з-кл |
БЕРКУТ | 57:00 | 14 / Бланкин Евгений Николаевич | 2 мин | у-кл |
БЕРКУТ
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Семенец Денис Владимирович | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 76 / Рябенко Олег Владимирович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
2 | 75 / Георгиеш Владимир Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 14 / Бланкин Евгений Николаевич | Нп | 0 | 1 | 2 |
4 | 37 / Гришило Павел Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 73 / Даркин Максим Константинович | Нп | 1 | 0 | 0 |
6 | 24 / Кравченко Виталий Борисович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
7 | 13 / Мирошниченко Олег Григорьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 57 / Черненко Владимир Михайлович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 47 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 1 | 0 | 0 |
10 | 60 / Чижов Александр Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 61 / Белоус Сергей Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
Альянс
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | Нп | 1 | 2 | 2 |
2 | 73 / Ищенко Андрей Игоревич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
3 | 67 / Рокицкий Алексей Анатольевич | Нп | 2 | 1 | 0 |
4 | 6 / Лунев Михаил Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 31 / Чесаков Сергей Анатольевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
6 | 71 / Довгань Александр Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 50 / Стрик Анатолий Леонидович | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 19 / Костюченко Игорь Андреевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 2 / Сухенко Олександр Павлович | Нп | 1 | 1 | 0 |
10 | 76 / Пятигорский Павел Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 20 / Пятигорский Павел Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
12 | 17 / Джеффей Кристофер Райан | Нп | 0 | 0 | 0 |
13 | 70 / Нигматуллин Марат Нурович | Зщ | 0 | 0 | 2 |