Кубок "Відкриття Сезону 25/26", Ветеран 50+ (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARSENAL VETS | 3 | 3 | 0 | 0 | 20-3 | 6 |
2 | Альянс 50+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 |
3 | Атeк 50+ | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-23 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Півфінал, 1)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕРКУТ | 2 | 2 | 0 | 0 | 15-2 | 6 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-15 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Півфінал, 2)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 0 | 1 | 1 | 6-7 | 1 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-3 | 3 |
2 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Бронзовий Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-4 | 3 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-9 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
07.09.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 10 : 3 |
07.09.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 4 : 9 |
06.09.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 9 |
06.09.2025 | Сокiл Jr - "Самтек" | 5 : 3 |
06.09.2025 | Атeк 50+ - ARSENAL VETS | 2 : 7 |
31.08.2025 | Альянс - Шторм | 2 : 2 |
31.08.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - БЕРКУТ | 1 : 3 |
30.08.2025 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 3 : 5 |
30.08.2025 | "Самтек" - Сокiл Jr | 3 : 9 |
30.08.2025 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 3 : 1 |
Дни рождения
Сентябрь, 12
Крижинка Кепіталз, Нп
ХК "Вышгород-2", Нп
БЕРКУТ, Нп
Сокiл, Нп
Военкомат-Казаки, Нп, 99
Льдинка 96-99, Нп
Турнир "ЕДНІСТЬ"
![]() |
2 : 3 | ![]() |
Ночные Волки | Альянс |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12.02.2017 | 18:00 | АТЄК | Ночные Волки - Альянс | 2 : 3 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры | |
Кравчук Виктор Йосифович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Ночные Волки | 1 : 0 | 1:15 | 11 / Шандыга Евгений Петрович | 69 / Барандич Ярослав Владимирович 19 / Жураховский Артем Игоревич |
|
Ночные Волки | 2 : 0 | 8:52 | 15 / Чернов Геннадий | 70 / Спицын Герман |
|
Альянс | 2 : 1 | 16:35 | 67 / Рокицкий Алексей Анатольевич | 6 / Лунев Михаил Николаевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Альянс | 2 : 2 | 36:00 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | 31 / Чесаков Сергей Анатольевич 71 / Довгань Александр Сергеевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Альянс | 2 : 3 | 41:35 | 50 / Стрик Анатолий Леонидович | 2 / Сухенко Олександр Павлович 71 / Довгань Александр Сергеевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Ночные Волки | 14:07 | 81 / Левченко Анатолий | 2 мин | Зад.кл. |
Альянс | 18:40 | 33 / Земтурис Угис Андрис | 2 мин | Непр.ат. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Альянс | 29:55 | 6 / Лунев Михаил Николаевич | 2 мин | Толч.кл. |
Ночные Волки | 29:55 | 69 / Барандич Ярослав Владимирович | 2 мин | Зад.рук. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Ночные Волки | 47:20 | 15 / Чернов Геннадий | 2 мин | Подн. |
Альянс | 54:57 | 71 / Довгань Александр Сергеевич | 2 мин | Зад.кл. |
Альянс | 58:52 | 67 / Рокицкий Алексей Анатольевич | 2 мин | Зад.кл. |
Ночные Волки
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 / Посвистак Максим Сергеевич | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 69 / Барандич Ярослав Владимирович | Нп | 0 | 1 | 2 |
2 | 19 / Жураховский Артем Игоревич | Нп | 0 | 1 | 0 |
3 | 81 / Левченко Анатолий | Зщ | 0 | 0 | 2 |
4 | 10 / Пинский Ростислав Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 70 / Спицын Герман | Нп | 0 | 1 | 0 |
6 | 15 / Чернов Геннадий | Нп | 1 | 0 | 2 |
7 | 11 / Шандыга Евгений Петрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
8 | 9 / Грицай Андрей Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 99 / Грабовский Андрей | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 76 / Фроленко Кирилл Витальевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
Альянс
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
2 | 67 / Рокицкий Алексей Анатольевич | Нп | 1 | 0 | 2 |
3 | 31 / Чесаков Сергей Анатольевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
4 | 2 / Сухенко Олександр Павлович | Нп | 0 | 1 | 0 |
5 | 71 / Довгань Александр Сергеевич | Нп | 0 | 2 | 2 |
6 | 50 / Стрик Анатолий Леонидович | Нп | 1 | 0 | 0 |
7 | 33 / Земтурис Угис Андрис | Нп | 0 | 0 | 2 |
8 | 70 / Нигматуллин Марат Нурович | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 17 / Джеффей Кристофер Райан | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 6 / Лунев Михаил Николаевич | Зщ | 0 | 1 | 2 |
12 | 20 / Николаев Вадим Евстафьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
13 | 19 / Костюченко Игорь Андреевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |