Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 8 | 6 | 1 | 1 | 45-25 | 13 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 10 | 5 | 1 | 4 | 44-42 | 11 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 39-27 | 10 |
| 4 | СПАРТА | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-50 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-25 | 2 |
| 6 | "Київ" | 8 | 1 | 0 | 7 | 24-43 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 2 | Альянс 50+ | 11 | 7 | 0 | 4 | 56-33 | 14 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 11 | 4 | 3 | 4 | 38-36 | 11 |
| 4 | Атeк 50+ | 11 | 1 | 2 | 8 | 21-50 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 11 | 8 | 1 | 2 | 65-34 | 17 |
| 2 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-28 | 16 |
| 3 | Шторм | 11 | 8 | 0 | 3 | 75-27 | 16 |
| 4 | Арсенал 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 62-53 | 11 |
| 5 | "Самтек" | 11 | 5 | 0 | 6 | 51-57 | 10 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 11 | 5 | 0 | 6 | 34-40 | 10 |
| 7 | Авангард | 11 | 3 | 0 | 8 | 50-47 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10-122 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 14.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Шторм | 1 : 20 |
| 14.12.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 4 : 4 |
| 14.12.2025 | Авангард - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 1 : 5 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 2 : 4 |
| 13.12.2025 | Атeк 50+ - Київські Перці 50+ | 1 : 5 |
| 07.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Альянс | 0 : 5 |
| 07.12.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 6 |
| 06.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 3 : 3 |
| 06.12.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 5 : 1 |
Дни рождения
Декабрь, 17
"Київ", Нп
Арсенал 50+, Зщ, 65
Крижинка Кепіталз, Зщ
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" - предварительный этап
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Гефест | 1 : 0 | 14:55 | 30 / Павлов Александр Валерьевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Гефест | 2 : 0 | 26:00 | 30 / Павлов Александр Валерьевич | 8 / Дзержинский Роман Эдуардович |
|
| Гефест | 3 : 0 | +1 | 32:35 | 19 / Зубченко Сергей Александрович | 30 / Павлов Александр Валерьевич |
| Гефест | 4 : 0 | 34:25 | 99 / Головко Владислав | 5 / Борисов Денис Сергеевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Гефест | 5 : 0 | 4х4 | 52:00 | 5 / Борисов Денис Сергеевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Гефест | 7:45 | 9 / Попов Андрей Александрович | 2 мин | Наруш.числ.сост. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Салютарис | 31:30 | 54 / Ярема Валерий Анатолиевич | 2 мин | Игра полом.кл. |
| Салютарис | 40:00 | 22 / Яковенко Александр Петрович | 2 мин | Зад.кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Гефест | 45:40 | 19 / Зубченко Сергей Александрович | 2 мин | Непр.ат. |
| Гефест | 51:00 | 20 / Матюхин Роман | 2 мин | Подн. |
Гефест
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 / Матюхин Роман | 1 | 0 | 2 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 / Зубченко Сергей Александрович | Зщ | 1 | 0 | 2 |
| 2 | 15 / Огнев Евгений Романович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 8 / Дзержинский Роман Эдуардович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 30 / Павлов Александр Валерьевич | Нп | 2 | 1 | 0 |
| 5 | 99 / Головко Владислав | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 5 / Борисов Денис Сергеевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 9 / Попов Андрей Александрович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 69 / Шаповал Богдан Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
Салютарис
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Скороход Артем Владимирович | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 / Яковенко Александр Петрович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 54 / Ярема Валерий Анатолиевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 68 / Жидков Валерий Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 72 / Щенников Владимир Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 79 / Попов Борис Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 83 / Чередник Андрей Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 99 / Шатохин Юрий Павлович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 15 / Мельниченко Вадим Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 16 / Грицына Сергей Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 24 / Райваховский Юрий Григорьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 98 / Маринченко Максим Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |













