Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-2 | 4 |
2 | Блискавки | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 2 |
3 | Сокiл Jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
4 | Крижинка Кепіталз | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-14 | 0 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 5 | 3 | 1 | 1 | 22-13 | 7 |
2 | Арсенал 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-21 | 6 |
3 | Шторм | 5 | 3 | 0 | 2 | 22-19 | 6 |
4 | БЕРКУТ | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-19 | 5 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-15 | 4 |
6 | " БІЛГОРОД" | 5 | 1 | 2 | 2 | 16-18 | 4 |
7 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-20 | 2 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
01.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 5 : 4 |
01.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 2 : 1 |
01.06.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
31.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 0 : 10 |
25.05.2025 | Сокiл Jr - Блискавки | 1 : 2 |
25.05.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 5 |
25.05.2025 | БЕРКУТ - "Самтек" | 4 : 1 |
25.05.2025 | Альянс - " БІЛГОРОД" | 3 : 3 |
24.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 2 : 4 |
18.05.2025 | Шторм - "Самтек" | 5 : 3 |
Дни рождения
Июнь, 6
БЕРКУТ, Нп, 80
Льдинка 96-99
Авангард, Нп, 75
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" - предварительный этап
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Гефест | 1 : 0 | 14:55 | 30 / Павлов Александр Валерьевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Гефест | 2 : 0 | 26:00 | 30 / Павлов Александр Валерьевич | 8 / Дзержинский Роман Эдуардович |
|
Гефест | 3 : 0 | +1 | 32:35 | 19 / Зубченко Сергей Александрович | 30 / Павлов Александр Валерьевич |
Гефест | 4 : 0 | 34:25 | 99 / Головко Владислав | 5 / Борисов Денис Сергеевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Гефест | 5 : 0 | 4х4 | 52:00 | 5 / Борисов Денис Сергеевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Гефест | 7:45 | 9 / Попов Андрей Александрович | 2 мин | Наруш.числ.сост. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Салютарис | 31:30 | 54 / Ярема Валерий Анатолиевич | 2 мин | Игра полом.кл. |
Салютарис | 40:00 | 22 / Яковенко Александр Петрович | 2 мин | Зад.кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Гефест | 45:40 | 19 / Зубченко Сергей Александрович | 2 мин | Непр.ат. |
Гефест | 51:00 | 20 / Матюхин Роман | 2 мин | Подн. |
Гефест
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 / Матюхин Роман | 1 | 0 | 2 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 / Зубченко Сергей Александрович | Зщ | 1 | 0 | 2 |
2 | 15 / Огнев Евгений Романович | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 8 / Дзержинский Роман Эдуардович | Нп | 0 | 1 | 0 |
4 | 30 / Павлов Александр Валерьевич | Нп | 2 | 1 | 0 |
5 | 99 / Головко Владислав | Зщ | 1 | 0 | 0 |
6 | 5 / Борисов Денис Сергеевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
7 | 9 / Попов Андрей Александрович | Нп | 0 | 0 | 2 |
8 | 69 / Шаповал Богдан Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
Салютарис
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Скороход Артем Владимирович | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 / Яковенко Александр Петрович | Нп | 0 | 0 | 2 |
2 | 54 / Ярема Валерий Анатолиевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
3 | 68 / Жидков Валерий Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 72 / Щенников Владимир Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 79 / Попов Борис Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 83 / Чередник Андрей Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 99 / Шатохин Юрий Павлович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 15 / Мельниченко Вадим Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 16 / Грицына Сергей Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 24 / Райваховский Юрий Григорьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 98 / Маринченко Максим Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |