Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 8 | 6 | 1 | 1 | 45-25 | 13 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 10 | 5 | 1 | 4 | 44-42 | 11 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 39-27 | 10 |
| 4 | СПАРТА | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-50 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-25 | 2 |
| 6 | "Київ" | 8 | 1 | 0 | 7 | 24-43 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 2 | Альянс 50+ | 11 | 7 | 0 | 4 | 56-33 | 14 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 11 | 4 | 3 | 4 | 38-36 | 11 |
| 4 | Атeк 50+ | 11 | 1 | 2 | 8 | 21-50 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 11 | 8 | 1 | 2 | 65-34 | 17 |
| 2 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-28 | 16 |
| 3 | Шторм | 11 | 8 | 0 | 3 | 75-27 | 16 |
| 4 | Арсенал 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 62-53 | 11 |
| 5 | "Самтек" | 11 | 5 | 0 | 6 | 51-57 | 10 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 11 | 5 | 0 | 6 | 34-40 | 10 |
| 7 | Авангард | 11 | 3 | 0 | 8 | 50-47 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10-122 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 14.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Шторм | 1 : 20 |
| 14.12.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 4 : 4 |
| 14.12.2025 | Авангард - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 1 : 5 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 2 : 4 |
| 13.12.2025 | Атeк 50+ - Київські Перці 50+ | 1 : 5 |
| 07.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Альянс | 0 : 5 |
| 07.12.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 6 |
| 06.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 3 : 3 |
| 06.12.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 5 : 1 |
Дни рождения
Декабрь, 16
Торнадо, Нп, 18
ХК "Вышгород", Нп, 44
Шторм, Зщ, 16
Льдинка 96-99
Турнир "ЕДНІСТЬ"
| 4 : 8 | ||
| Автомобилист "Лидер" | Ночные Волки |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 04.03.2017 | 16:30 | АТЄК | Автомобилист "Лидер" - Ночные Волки | 4 : 8 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Корепанов Артем Сергеевич | Главный судья | |
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Автомобилист "Лидер" | 1 : 0 | 2:35 | 19 / Бега Тарас Александрович | 11 / Ковалев Юрий Алексеевич 57 / Варенко Николай Петрович |
|
| Автомобилист "Лидер" | 2 : 0 | 4:00 | 11 / Ковалев Юрий Алексеевич | ||
| Ночные Волки | 2 : 1 | +1 | 18:20 | 15 / Чернов Геннадий | 70 / Спицын Герман |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ночные Волки | 2 : 2 | 30:05 | 73 / Бурячок Иван Анатольевич | ||
| Ночные Волки | 2 : 3 | -1 | 36:30 | 69 / Барандич Ярослав Владимирович | 73 / Бурячок Иван Анатольевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ночные Волки | 2 : 4 | 40:35 | 70 / Спицын Герман | 87 / Меньшиков Александр Геннадьевич |
|
| Автомобилист "Лидер" | 3 : 4 | 48:35 | 11 / Ковалев Юрий Алексеевич | 19 / Бега Тарас Александрович |
|
| Автомобилист "Лидер" | 4 : 4 | 51:05 | 11 / Ковалев Юрий Алексеевич | 19 / Бега Тарас Александрович |
|
| Ночные Волки | 4 : 5 | 53:10 | 69 / Барандич Ярослав Владимирович | ||
| Ночные Волки | 4 : 6 | 54:20 | 70 / Спицын Герман | 15 / Чернов Геннадий |
|
| Ночные Волки | 4 : 7 | 57:00 | 19 / Жураховский Артем Игоревич | 69 / Барандич Ярослав Владимирович |
|
| Ночные Волки | 4 : 8 | 58:39 | 70 / Спицын Герман | 87 / Меньшиков Александр Геннадьевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Автомобилист "Лидер" | 8:50 | 57 / Варенко Николай Петрович | 2 мин | Зад.врем.игры |
| Автомобилист "Лидер" | 17:25 | 11 / Ковалев Юрий Алексеевич | 2 мин | Подн. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Ночные Волки | 32:15 | 73 / Бурячок Иван Анатольевич | 2 мин | Зад.кл. |
| Ночные Волки | 35:40 | 47 / Костин Александр | 2 мин | Наруш.числ.сост. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Ночные Волки | 59:44 | 19 / Жураховский Артем Игоревич | 2 мин | Зад.рук. |
Автомобилист "Лидер"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 / Бондарев Геннадий Юрьевич | 8 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 / Протасенко Денис Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 21 / Гаевский Игорь Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 80 / Волощенко Петр Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 9 / Егоров Станислав Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 57 / Варенко Николай Петрович | Зщ | 0 | 1 | 2 |
| 6 | 23 / Попов Роман Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 66 / Бодня Александр Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 19 / Бега Тарас Александрович | Нп | 1 | 2 | 0 |
| 9 | 33 / Цехмайстренко Виктор Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 91 / Лосинский Сергей Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 / Ковалев Юрий Алексеевич | Нп | 3 | 1 | 2 |
| 12 | 32 / Левицкий Сергей Григорьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 8 / Гудзенко Андрей Борисович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 93 / Трофимчук Игорь Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 17 / Новицкий Тарас Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
Ночные Волки
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 / Посвистак Максим Сергеевич | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 / Грабовский Андрей | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 73 / Бурячок Иван Анатольевич | Нп | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 69 / Барандич Ярослав Владимирович | Нп | 2 | 1 | 0 |
| 4 | 70 / Спицын Герман | Нп | 3 | 1 | 0 |
| 5 | 87 / Меньшиков Александр Геннадьевич | Зщ | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 81 / Левченко Анатолий | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 10 / Пинский Ростислав Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 15 / Чернов Геннадий | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 19 / Жураховский Артем Игоревич | Нп | 1 | 0 | 2 |
| 10 | 47 / Костин Александр | Зщ | 0 | 0 | 2 |













