Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 4 | 4 | 0 | 0 | 28-9 | 8 |
| 2 | СПАРТА | 5 | 2 | 2 | 1 | 26-23 | 6 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-16 | 5 |
| 5 | Блискавки | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-21 | 2 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-16 | 1 |
| 7 | БЕРКУТ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12-20 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-5 | 6 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-15 | 4 |
| 3 | Альянс | 3 | 1 | 1 | 1 | 16-10 | 3 |
| 4 | Арсенал 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-11 | 3 |
| 5 | "Самтек" | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-18 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-12 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
| 24.10.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - БЕРКУТ | 6 : 2 |
| 18.10.2026 | "Київ" - БЕРКУТ | 4 : 2 |
| 18.10.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 6 : 1 |
| 18.10.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 2 : 2 |
| 18.10.2026 | "Самтек" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 1 |
| 17.10.2026 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 7 : 2 |
| 17.10.2026 | СПАРТА - Блискавки | 5 : 5 |
| 11.10.2026 | Шторм - "Самтек" | 8 : 1 |
| 11.10.2026 | "Київ" - Блискавки | 10 : 3 |
Дни рождения
Октябрь, 24
Льдинка 96-99
Сокiл, Зщ
ЛК СПАРТА, Нп
Київськi Лаври, Нп
"Самтек", Нп
Турнир "ЕДНІСТЬ"
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Авангард | 0 : 1 | 5:05 | 70 / Зарицкий Юрий Николаевич | 73 / Максименко Владимир Андреевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Авангард | 0 : 2 | 21:10 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | 88 / Сукретный Александр Владимирович |
|
| Шторм | 1 : 2 | +1 | 24:55 | 27 / Дешевый Евгений Григорьевич | 28 / Орлов Дмитрий Леонидович |
| Авангард | 1 : 3 | 27:45 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | 88 / Сукретный Александр Владимирович |
|
| Авангард | 1 : 4 | +1 | 32:30 | 17 / Чепурко Денис Владимирович | 88 / Сукретный Александр Владимирович |
| Авангард | 1 : 5 | 4х4 | 37:20 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | 14 / Легенький Юрий Алексеевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Шторм | 2 : 5 | 44:00 | 99 / Швачка Виталий Анатольевич | 5 / Завалий Дмитрий Владимирович |
|
| Авангард | 2 : 6 | 53:05 | 17 / Чепурко Денис Владимирович | 88 / Сукретный Александр Владимирович 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич |
|
| Шторм | 3 : 6 | 5х3 | 55:45 | 27 / Дешевый Евгений Григорьевич | 28 / Орлов Дмитрий Леонидович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Шторм | 16:50 | 33 / Слободян Вячеслав Владимирович | 2 мин | Зад.кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Авангард | 23:30 | 70 / Зарицкий Юрий Николаевич | 2 мин | Зад.врем.игры |
| Шторм | 31:05 | 28 / Орлов Дмитрий Леонидович | 2 мин | Зад.кл. |
| Авангард | 36:20 | 14 / Легенький Юрий Алексеевич | 2 мин | Подн. |
| Шторм | 37:10 | 5 / Завалий Дмитрий Владимирович | 2 мин | Зад.кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Авангард | 54:35 | 77 / Ревенко Олег Валентинович | 2 мин | Подн. |
| Авангард | 55:25 | 28 / Ткачев Александр Владимирович | 20 мин | Непр.ат. с нанес.травмы |
| Авангард | 55:25 | 28 / Ткачев Александр Владимирович | 5 мин | Непр.ат. с нанес.травмы |
Шторм
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 / Надзён Виталий Иванович | 6 | 0 | 0 | 59:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 99 / Швачка Виталий Анатольевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 28 / Орлов Дмитрий Леонидович | Нп | 0 | 2 | 2 |
| 4 | 33 / Слободян Вячеслав Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 11 / Мельников Евгений Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 41 / Кривошея Роман Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 5 / Завалий Дмитрий Владимирович | Зщ | 0 | 1 | 2 |
| 8 | 9 / Ванюшин Александр | Нп | 0 | 0 | 0 |
Авангард
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Жекунов Андрей Олегович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 / Легенький Юрий Алексеевич | Зщ | 0 | 1 | 2 |
| 2 | 98 / Глеза Андрей Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 78 / Андриевский Олег Львович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 73 / Максименко Владимир Андреевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 28 / Ткачев Александр Владимирович | Нп | 0 | 0 | 25 |
| 6 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | Нп | 3 | 1 | 0 |
| 7 | 17 / Чепурко Денис Владимирович | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 88 / Сукретный Александр Владимирович | Нп | 0 | 4 | 0 |
| 9 | 70 / Зарицкий Юрий Николаевич | Нп | 1 | 0 | 2 |
| 10 | 25 / Сорока Владимир Петрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 77 / Ревенко Олег Валентинович | Зщ | 0 | 0 | 2 |













