Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-2 | 4 |
2 | Блискавки | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 2 |
3 | Сокiл Jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
4 | Крижинка Кепіталз | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-14 | 0 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 5 | 3 | 1 | 1 | 22-13 | 7 |
2 | Арсенал 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-21 | 6 |
3 | Шторм | 5 | 3 | 0 | 2 | 22-19 | 6 |
4 | БЕРКУТ | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-19 | 5 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-15 | 4 |
6 | " БІЛГОРОД" | 5 | 1 | 2 | 2 | 16-18 | 4 |
7 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-20 | 2 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
01.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 5 : 4 |
01.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 2 : 1 |
01.06.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
31.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 0 : 10 |
25.05.2025 | Сокiл Jr - Блискавки | 1 : 2 |
25.05.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 5 |
25.05.2025 | БЕРКУТ - "Самтек" | 4 : 1 |
25.05.2025 | Альянс - " БІЛГОРОД" | 3 : 3 |
24.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 2 : 4 |
18.05.2025 | Шторм - "Самтек" | 5 : 3 |
Дни рождения
Июнь, 6
БЕРКУТ, Нп, 80
Льдинка 96-99
Авангард, Нп, 75
Чемпионат АХЛ, группа "Мастер"
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Шафаренко Леонид Маркович | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Чайка | 1 : 0 | 0:40 | 73 / Ворона Андрей Георгиевич | 78 / Рокицкий Алексей Анатольевич |
|
Чайка | 2 : 0 | 3:30 | 78 / Рокицкий Алексей Анатольевич | 73 / Ворона Андрей Георгиевич 14 / Фулга Адриан . |
|
"Київ" | 2 : 1 | 5:25 | 47 / Жарский Сергей Сергеевич | 24 / Степаненко Денис Викторович 71 / Сирица Дмитрий Игоревич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Чайка | 3 : 1 | 24:00 | 73 / Ворона Андрей Георгиевич | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич 78 / Рокицкий Алексей Анатольевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Київ" | 3 : 2 | 41:00 | 20 / Смирнов Иван Владиславович | 71 / Сирица Дмитрий Игоревич 21 / Примак Вадим Иванович |
|
"Київ" | 3 : 3 | 43:00 | 24 / Степаненко Денис Викторович | 11 / Лантух Тарас Анатольевич |
|
Чайка | 4 : 3 | 59:40 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 28:40 | 20 / Смирнов Иван Владиславович | 2 мин | з-кл |
Чайка | 30:00 | 2 / Сухенко Олександр Павлович | 2 мин | у-кл |
Чайка | 33:30 | 2 / Сухенко Олександр Павлович | 2 мин | з-рук |
Чайка | 38:30 | 68 / Борисов Евгений Игоревич | 2 мин | з-кл |
Нет удалений
Чайка
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 78 / Рокицкий Алексей Анатольевич | Нп | 1 | 2 | 0 |
2 | 32 / Андриевский Олег Львович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 14 / Фулга Адриан . | Зщ | 0 | 1 | 0 |
4 | 68 / Борисов Евгений Игоревич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
5 | 73 / Ворона Андрей Георгиевич | Нп | 2 | 1 | 0 |
6 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
7 | 28 / Стрик Анатолий Леонидович | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 23 / Коба Константин Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 7 / Уваркин Никита Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 2 / Сухенко Олександр Павлович | Нп | 0 | 0 | 4 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 / Гаврилов Тимофей Константинович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 / Мадера Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
3 | 71 / Сирица Дмитрий Игоревич | Нп | 0 | 2 | 0 |
4 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Зщ | 1 | 1 | 0 |
5 | 20 / Смирнов Иван Владиславович | Нп | 1 | 0 | 2 |
6 | 74 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 34 / Москаленко Андрей Федорович | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 19 / Новиковский Никита Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 4 / Лантух Александр Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 47 / Жарский Сергей Сергеевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
11 | 13 / Обремский Андрей Валерьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
12 | 21 / Примак Вадим Иванович | Нп | 0 | 1 | 0 |
13 | 8 / Косарь Олег Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |