Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 9 | 7 | 1 | 1 | 52-28 | 15 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 11 | 6 | 1 | 4 | 50-42 | 13 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 8 | 6 | 0 | 2 | 43-28 | 12 |
| 4 | СПАРТА | 9 | 4 | 0 | 5 | 44-57 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 6 | 1 | 0 | 5 | 19-31 | 2 |
| 6 | "Київ" | 9 | 1 | 0 | 8 | 25-47 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 2 | Альянс 50+ | 11 | 7 | 0 | 4 | 56-33 | 14 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 12 | 5 | 3 | 4 | 46-37 | 13 |
| 4 | Атeк 50+ | 12 | 1 | 2 | 9 | 22-58 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 12 | 9 | 1 | 2 | 73-34 | 19 |
| 2 | Шторм | 12 | 9 | 0 | 3 | 80-29 | 18 |
| 3 | БЕРКУТ | 11 | 8 | 1 | 2 | 63-30 | 17 |
| 4 | "Самтек" | 12 | 6 | 0 | 6 | 57-59 | 12 |
| 5 | Арсенал 2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 64-58 | 11 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 12 | 5 | 1 | 6 | 36-42 | 11 |
| 7 | Авангард | 12 | 3 | 0 | 9 | 50-55 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 11 | 0 | 0 | 11 | 12-128 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 21.12.2025 | Арсенал 2 - Шторм | 2 : 5 |
| 21.12.2025 | Авангард - Альянс | 0 : 8 |
| 21.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 6 |
| 21.12.2025 | "Сiч - Білгородка" - БЕРКУТ | 2 : 2 |
| 20.12.2025 | АРСЕНАЛ - Сокiл Jr | 6 : 0 |
| 20.12.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 3 |
| 20.12.2025 | ХК"ОФКІП" - "Київ" | 4 : 1 |
| 20.12.2025 | Атeк 50+ - АРСЕНАЛ 50+ | 1 : 8 |
| 14.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Шторм | 1 : 20 |
| 14.12.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 4 : 4 |
Дни рождения
Декабрь, 21
Київськi Лаври, Нп, 8
Автомобiлiст, Нп
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" - предварительный этап
| 3 : 3 | ||
| ТФК | Автомобилист "Любитель" |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 20.03.2017 | 21:00 | АТЄК | ТФК - Автомобилист "Любитель" | 3 : 3 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
| Черненко Олексій Валентинович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
3-ий период
Нет взятий ворот
2-ой период| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| ТФК | 1 : 0 | +1 | 26:45 | 12 / Дони Евгений Михайлович | 88 / Нечеса Олег Юрьевич 45 / Ющак Алексей Юрьевич |
| Автомобилист "Любитель" | 1 : 1 | 37:10 | 86 / Урсол Алексей Игоревич | ||
| Автомобилист "Любитель" | 1 : 2 | 39:10 | 28 / Левицкий Сергей Григорьевич | 21 / Гаевский Игорь Владимирович 95 / Удовиченко Валерий Николаевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| ТФК | 2 : 2 | 43:25 | 8 / Мазорчук Олег Витальевич | ||
| Автомобилист "Любитель" | 2 : 3 | 44:40 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | 3 / Грицай Андрей Анатольевич 21 / Гаевский Игорь Владимирович |
|
| ТФК | 3 : 3 | 48:15 | 8 / Мазорчук Олег Витальевич | 71 / Волков Дмитрий Сергеевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Автомобилист "Любитель" | 12:20 | 8 / Гудзенко Андрей Борисович | 2 мин | Зад.врем.игры |
| ТФК | 15:00 | 15 / Дони Александр Михайлович | 2 мин | Подн. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Автомобилист "Любитель" | 22:25 | 80 / Волощенко Петр Николаевич | 2 мин | Толч.кл. |
| Автомобилист "Любитель" | 26:35 | 88 / Якобчук Дмитрий Сергеевич | 2 мин | Зад.кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| ТФК | 55:10 | 17 / Униченко Вячеслав Васильевич | 2 мин | Толч.кл. |
ТФК
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Дорофеев Артем Игоревич | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 / Дони Евгений Михайлович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 15 / Дони Александр Михайлович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 96 / Гончаренко Игорь Джанович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 61 / Лобан Анатолий Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 71 / Волков Дмитрий Сергеевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 13 / Яроха Владимир Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 32 / Униченко Владимир Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 17 / Униченко Вячеслав Васильевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 5 / Яненко Александр Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 45 / Ющак Алексей Юрьевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 43 / Любомирский Игорь Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 88 / Нечеса Олег Юрьевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 99 / Галушко Александр Юрьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 90 / Печерских Андрей Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 8 / Мазорчук Олег Витальевич | Нп | 2 | 0 | 0 |
Автомобилист "Любитель"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 / Затяган Юрий Анатольевич | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 / Грицай Андрей Анатольевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 88 / Якобчук Дмитрий Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 8 / Гудзенко Андрей Борисович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 28 / Левицкий Сергей Григорьевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 94 / Васильев Дмитрий Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 35 / Калугин Кирилл Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 21 / Гаевский Игорь Владимирович | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 93 / Трофимчук Игорь Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 77 / Заворотний Валерий Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 79 / Протасенко Денис Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 80 / Волощенко Петр Николаевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 86 / Урсол Алексей Игоревич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 91 / Лосинский Сергей Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 9 / Егоров Станислав Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 17 / Вацик Николай Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 57 / Варенко Николай Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 13 / Швец Андрей Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |













