Кубок "Відкриття Сезону 25/26", Ветеран 50+ (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARSENAL VETS | 3 | 3 | 0 | 0 | 20-3 | 6 |
2 | Альянс 50+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 |
3 | Атeк 50+ | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-23 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Півфінал, 1)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕРКУТ | 2 | 2 | 0 | 0 | 15-2 | 6 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-15 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Півфінал, 2)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 0 | 1 | 1 | 6-7 | 1 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-3 | 3 |
2 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Бронзовий Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-4 | 3 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-9 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
07.09.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 10 : 3 |
07.09.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 4 : 9 |
06.09.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 9 |
06.09.2025 | Сокiл Jr - "Самтек" | 5 : 3 |
06.09.2025 | Атeк 50+ - ARSENAL VETS | 2 : 7 |
31.08.2025 | Альянс - Шторм | 2 : 2 |
31.08.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - БЕРКУТ | 1 : 3 |
30.08.2025 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 3 : 5 |
30.08.2025 | "Самтек" - Сокiл Jr | 3 : 9 |
30.08.2025 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 3 : 1 |
Дни рождения
Сентябрь, 11
Дикие Утки, Зщ
Белые Медведи, Зщ
Крижинка Кепіталз, Зщ
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" - предварительный этап
![]() |
7 : 3 | ![]() |
ХК"Лидер" | Автомобилист "Любитель" |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
26 | 02.04.2017 | 13:30 | АТЄК | ХК"Лидер" - Автомобилист "Любитель" | 7 : 3 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
Нет взятий ворот
2-ой периодКоманда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Автомобилист "Любитель" | 5 : 3 | 45:00 | 21 / Гаевский Игорь Владимирович | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич 9 / Егоров Станислав Игоревич |
|
ХК"Лидер" | 6 : 3 | 50:00 | 8 / Довгорук Ярослав Владимирович | 77 / Музыка Игорь Григорьевич 70 / Корж Николай Павлович |
|
ХК"Лидер" | 7 : 3 | 55:20 | 77 / Музыка Игорь Григорьевич | 13 / Аврамов Сергій В'ячеславович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
ХК"Лидер" | 16:30 | 77 / Музыка Игорь Григорьевич | 2 мин | з-рук |
Автомобилист "Любитель" | 16:30 | 93 / Трофимчук Игорь Владимирович | 2 мин | у-кл |
Автомобилист "Любитель" | 19:00 | 21 / Гаевский Игорь Владимирович | 2 мин | пдн |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Автомобилист "Любитель" | 28:00 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | 2 мин | пдн |
ХК"Лидер" | 31:00 | 8 / Довгорук Ярослав Владимирович | 2 мин | з-рук |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
ХК"Лидер" | 52:00 | 77 / Музыка Игорь Григорьевич | 2 мин | пдн |
ХК"Лидер"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Скороход Артем Владимирович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 77 / Музыка Игорь Григорьевич | Зщ | 1 | 2 | 4 |
2 | 9 / Дробот Олег Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 13 / Аврамов Сергій В'ячеславович | Нп | 0 | 1 | 0 |
4 | 56 / Мовчан Олег Владимирович | Нп | 2 | 3 | 0 |
5 | 8 / Довгорук Ярослав Владимирович | Нп | 3 | 1 | 2 |
6 | 95 / Кушниров Владимир Анатольевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
7 | 70 / Корж Николай Павлович | Нп | 0 | 5 | 0 |
Автомобилист "Любитель"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 / Затяган Юрий Анатольевич | 7 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 / Гаевский Игорь Владимирович | Нп | 1 | 0 | 2 |
2 | 93 / Трофимчук Игорь Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
3 | 9 / Егоров Станислав Игоревич | Нп | 0 | 1 | 0 |
4 | 80 / Волощенко Петр Николаевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
5 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | Зщ | 1 | 1 | 2 |
6 | 91 / Лосинский Сергей Сергеевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
7 | 77 / Заворотний Валерий Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |