Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-2 | 4 |
2 | Блискавки | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 2 |
3 | Сокiл Jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
4 | Крижинка Кепіталз | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-14 | 0 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 5 | 3 | 1 | 1 | 22-13 | 7 |
2 | Арсенал 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-21 | 6 |
3 | Шторм | 5 | 3 | 0 | 2 | 22-19 | 6 |
4 | БЕРКУТ | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-19 | 5 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-15 | 4 |
6 | " БІЛГОРОД" | 5 | 1 | 2 | 2 | 16-18 | 4 |
7 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-20 | 2 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
01.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 5 : 4 |
01.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 2 : 1 |
01.06.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
31.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 0 : 10 |
25.05.2025 | Сокiл Jr - Блискавки | 1 : 2 |
25.05.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 5 |
25.05.2025 | БЕРКУТ - "Самтек" | 4 : 1 |
25.05.2025 | Альянс - " БІЛГОРОД" | 3 : 3 |
24.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 2 : 4 |
18.05.2025 | Шторм - "Самтек" | 5 : 3 |
Дни рождения
Июнь, 6
БЕРКУТ, Нп, 80
Льдинка 96-99
Авангард, Нп, 75
Чемпионат НПХЛ сезон 2011-2012 гг. группа А
![]() |
2 : 5 | ![]() |
Черные Акулы | Чайка |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
3 | 27.10.2011 | 22:45 | Шалетт | Черные Акулы - Чайка | 2 : 5 |
Лучший игрок в команде "Чайка" - Козачук
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Нужин Сергей Борисович | Судья регистратор |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Черные Акулы | 1 : 0 | 5:10 | 4 / Рудковский Юрий Николаевич | ||
Чайка | 1 : 1 | 5:30 | 7 / Уваркин Никита Сергеевич | 19 / Козачук Александр |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Чайка | 1 : 2 | 31:00 | 19 / Козачук Александр | ||
Чайка | 1 : 3 | 33:00 | 7 / Уваркин Никита Сергеевич | 14 / Бондаренко Игорь Сергеевич 77 / Епанчинцев Алексей Сергеевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Чайка | 1 : 4 | 53:00 | 64 / Коба Константин Сергеевич | 8 / Люлюк Игорь Сергеевич |
|
Чайка | 1 : 5 | 56:00 | 78 / Рокицкий Алексей Анатольевич | 55 / Максименко Валентин Валентинович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Чайка | 9:00 | 55 / Максименко Валентин Валентинович | 2 мин | Зд.кл. |
Чайка | 13:00 | 68 / Олексиенко Андрей | 2 мин | зд.кл. |
Черные Акулы | 14:00 | 87 / Кравченко Виталий Борисович | 2 мин | зд. |
Чайка | 20:00 | 68 / Олексиенко Андрей | 2 мин | зд.кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Чайка | 25:00 | 55 / Максименко Валентин Валентинович | 2 мин | зд.кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Чайка | 41:00 | 78 / Рокицкий Алексей Анатольевич | 2 мин | бл. |
Чайка | 50:00 | 14 / Бондаренко Игорь Сергеевич | 2 мин | н.ат. |
Чайка | 55:00 | 77 / Епанчинцев Алексей Сергеевич | 2 мин | н.ат. |
Чайка | 58:00 | 21 / Середа Максим Валентинович | 2 мин | в.подн.кл. |
Чайка | 60:00 | 19 / Козачук Александр | 2 мин | уд.кл. |
Черные Акулы
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 / Скрицкий Артем Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 / Рудковский Юрий Николаевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
3 | 30 / Куровский Павел Валерьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 69 / Коропецкий Игорь Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 87 / Кравченко Виталий Борисович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
6 | 88 / Белоус Сергей Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
Чайка
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 73 / Бондарев Геннадий Юрьевич | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 / Максименко Валентин Валентинович | Нп | 0 | 1 | 4 |
2 | 78 / Рокицкий Алексей Анатольевич | Нп | 1 | 0 | 2 |
3 | 88 / Мазко Игорь Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 14 / Бондаренко Игорь Сергеевич | Нп | 0 | 1 | 2 |
5 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 22 / Святненко Юрий Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 19 / Козачук Александр | Нп | 1 | 1 | 2 |
8 | 77 / Епанчинцев Алексей Сергеевич | Нп | 0 | 1 | 2 |
9 | 68 / Олексиенко Андрей | Зщ | 0 | 0 | 4 |
10 | 21 / Середа Максим Валентинович | Нп | 0 | 0 | 2 |
11 | 64 / Коба Константин Сергеевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
12 | 8 / Люлюк Игорь Сергеевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
13 | 35 / Басок Сергей Степанович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
14 | 15 / Дячук Сергей Яковлевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
15 | 7 / Уваркин Никита Сергеевич | Зщ | 2 | 0 | 0 |