Товариський матч,присвячений пам'яті Юрія Орлова
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
| 2 | АХЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-11 | 8 |
| 2 | Альянс | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-19 | 6 |
| 3 | "Самтек" | 5 | 3 | 0 | 2 | 32-22 | 6 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-17 | 6 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18-31 | 4 |
| 6 | Арсенал 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9-23 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
| 06.06.2026 | АХЛ - Шторм | 2 : 5 |
| 06.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 7 : 5 |
| 31.05.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 31.05.2026 | БЕРКУТ - "Самтек" | 5 : 3 |
| 31.05.2026 | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 : 7 |
| 17.05.2026 | "Самтек" - Арсенал 2 | 9 : 2 |
| 17.05.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 2 |
Дни рождения
Июнь, 10
Гефест-2, Зщ
Льдинка 96-99, Нп
Крижинка Capitals, Зщ
Летний Кубок АХЛ 2017(Любитель)
| 1 : 7 | ||
| Автомобилист "Любитель" | Гефест |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 03.06.2017 | 09:00 | АТЄК | Автомобилист "Любитель" - Гефест | 1 : 7 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Шафаренко Леонид Маркович | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Гефест | 0 : 1 | 1:00 | 5 / Борисов Денис Сергеевич | 35 / Кабанин Сергей Александрович |
|
| Гефест | 0 : 2 | 2:00 | 9 / Попов Андрей Александрович | 35 / Кабанин Сергей Александрович |
|
| Гефест | 0 : 3 | 15:00 | 15 / Огнев Евгений Романович | 33 / Евстигнеев Ярослав |
Нет взятий ворот
3-ий период| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Гефест | 0 : 4 | 45:00 | 35 / Кабанин Сергей Александрович | ||
| Автомобилист "Любитель" | 1 : 4 | 46:00 | 86 / Урсол Алексей Игоревич | ||
| Гефест | 1 : 5 | 56:30 | 10 / Егурнов Константин | 15 / Огнев Евгений Романович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Гефест | 6:20 | 5 / Борисов Денис Сергеевич | 2 мин | з-в-н |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Гефест | 21:30 | 19 / Зубченко Сергей Александрович | 2 мин | пдн |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Гефест | 58:00 | 15 / Огнев Евгений Романович | 2 мин | н-сп-п |
| Автомобилист "Любитель" | 58:00 | 21 / Гаевский Игорь Владимирович | 2 мин | пдн |
Автомобилист "Любитель"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 / Воробьев Сергей Владимирович | 13 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 8 / Гудзенко Андрей Борисович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 73 / Глущенко Олег Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 79 / Протасенко Денис Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 21 / Гаевский Игорь Владимирович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 86 / Урсол Алексей Игоревич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 9 / Егоров Станислав Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 23 / Срибный Евгений Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 33 / Цехмайстренко Виктор Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
Гефест
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 / Матюхин Роман | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 / Евстигнеев Ярослав | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 10 / Егурнов Константин | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 35 / Кабанин Сергей Александрович | Зщ | 1 | 2 | 0 |
| 4 | 30 / Павлов Александр Валерьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 / Борисов Денис Сергеевич | Зщ | 1 | 0 | 2 |
| 6 | 15 / Огнев Евгений Романович | Нп | 1 | 1 | 2 |
| 7 | 9 / Попов Андрей Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 19 / Зубченко Сергей Александрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 45 / Хмелюк Дмитрий Павлович | Нп | 0 | 0 | 0 |













