Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-2 | 4 |
2 | Блискавки | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 2 |
3 | Сокiл Jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
4 | Крижинка Кепіталз | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-14 | 0 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 5 | 3 | 1 | 1 | 22-13 | 7 |
2 | Арсенал 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-21 | 6 |
3 | Шторм | 5 | 3 | 0 | 2 | 22-19 | 6 |
4 | БЕРКУТ | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-19 | 5 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-15 | 4 |
6 | " БІЛГОРОД" | 5 | 1 | 2 | 2 | 16-18 | 4 |
7 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-20 | 2 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
01.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 5 : 4 |
01.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 2 : 1 |
01.06.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
31.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 0 : 10 |
25.05.2025 | Сокiл Jr - Блискавки | 1 : 2 |
25.05.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 5 |
25.05.2025 | БЕРКУТ - "Самтек" | 4 : 1 |
25.05.2025 | Альянс - " БІЛГОРОД" | 3 : 3 |
24.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 2 : 4 |
18.05.2025 | Шторм - "Самтек" | 5 : 3 |
Дни рождения
Июнь, 7
Гефест , Зщ, 8
"Київ", Нп
Летний Кубок АХЛ 2017(Любитель)
![]() |
1 : 7 | ![]() |
Автомобилист "Любитель" | Гефест |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
2 | 03.06.2017 | 09:00 | АТЄК | Автомобилист "Любитель" - Гефест | 1 : 7 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Шафаренко Леонид Маркович | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Гефест | 0 : 1 | 1:00 | 5 / Борисов Денис Сергеевич | 35 / Кабанин Сергей Александрович |
|
Гефест | 0 : 2 | 2:00 | 9 / Попов Андрей Александрович | 35 / Кабанин Сергей Александрович |
|
Гефест | 0 : 3 | 15:00 | 15 / Огнев Евгений Романович | 33 / Евстигнеев Ярослав |
Нет взятий ворот
3-ий периодКоманда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Гефест | 0 : 4 | 45:00 | 35 / Кабанин Сергей Александрович | ||
Автомобилист "Любитель" | 1 : 4 | 46:00 | 86 / Урсол Алексей Игоревич | ||
Гефест | 1 : 5 | 56:30 | 10 / Егурнов Константин | 15 / Огнев Евгений Романович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Гефест | 6:20 | 5 / Борисов Денис Сергеевич | 2 мин | з-в-н |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Гефест | 21:30 | 19 / Зубченко Сергей Александрович | 2 мин | пдн |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Гефест | 58:00 | 15 / Огнев Евгений Романович | 2 мин | н-сп-п |
Автомобилист "Любитель" | 58:00 | 21 / Гаевский Игорь Владимирович | 2 мин | пдн |
Автомобилист "Любитель"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 42 / Воробьев Сергей Владимирович | 13 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 8 / Гудзенко Андрей Борисович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 73 / Глущенко Олег Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 79 / Протасенко Денис Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 21 / Гаевский Игорь Владимирович | Нп | 0 | 0 | 2 |
6 | 86 / Урсол Алексей Игоревич | Нп | 1 | 0 | 0 |
7 | 9 / Егоров Станислав Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 23 / Срибный Евгений Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 33 / Цехмайстренко Виктор Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
Гефест
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 / Матюхин Роман | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33 / Евстигнеев Ярослав | Зщ | 0 | 1 | 0 |
2 | 10 / Егурнов Константин | Зщ | 1 | 0 | 0 |
3 | 35 / Кабанин Сергей Александрович | Зщ | 1 | 2 | 0 |
4 | 30 / Павлов Александр Валерьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 / Борисов Денис Сергеевич | Зщ | 1 | 0 | 2 |
6 | 15 / Огнев Евгений Романович | Нп | 1 | 1 | 2 |
7 | 9 / Попов Андрей Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
8 | 19 / Зубченко Сергей Александрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
9 | 45 / Хмелюк Дмитрий Павлович | Нп | 0 | 0 | 0 |