Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 8 | 6 | 1 | 1 | 45-25 | 13 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 10 | 5 | 1 | 4 | 44-42 | 11 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 39-27 | 10 |
| 4 | СПАРТА | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-50 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-25 | 2 |
| 6 | "Київ" | 8 | 1 | 0 | 7 | 24-43 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 2 | Альянс 50+ | 11 | 7 | 0 | 4 | 56-33 | 14 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 11 | 4 | 3 | 4 | 38-36 | 11 |
| 4 | Атeк 50+ | 11 | 1 | 2 | 8 | 21-50 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 11 | 8 | 1 | 2 | 65-34 | 17 |
| 2 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-28 | 16 |
| 3 | Шторм | 11 | 8 | 0 | 3 | 75-27 | 16 |
| 4 | Арсенал 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 62-53 | 11 |
| 5 | "Самтек" | 11 | 5 | 0 | 6 | 51-57 | 10 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 11 | 5 | 0 | 6 | 34-40 | 10 |
| 7 | Авангард | 11 | 3 | 0 | 8 | 50-47 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10-122 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 14.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Шторм | 1 : 20 |
| 14.12.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 4 : 4 |
| 14.12.2025 | Авангард - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 1 : 5 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 2 : 4 |
| 13.12.2025 | Атeк 50+ - Київські Перці 50+ | 1 : 5 |
| 07.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Альянс | 0 : 5 |
| 07.12.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 6 |
| 06.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 3 : 3 |
| 06.12.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 5 : 1 |
Дни рождения
Декабрь, 15
Альянс, Нп, 11
Военкомат-Казаки, Нп, 37
БСМ, Зщ
Летний Кубок АХЛ 2017(Мастер)
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| СПАРТА | 1 : 0 | 4:00 | 19 / Никуличев Александр Владимирович | ||
| СПАРТА | 2 : 0 | 18:25 | 3 / Люльчук Александр Игоревич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 2 : 1 | 22:00 | 24 / Степаненко Денис Викторович | 17 / Надзен Иван Иванович |
|
| СПАРТА | 3 : 1 | 33:20 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | 13 / Швачка Виталий Витальевич |
|
| СПАРТА | 4 : 1 | 39:30 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | 99 / Волков Алексей Сергеевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 4 : 2 | +2 | 44:30 | 38 / Рибенко Константин | 13 / Обремский Андрей Валерьевич |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| СПАРТА | 34:50 | 56 / Винницкий Егор | 2 мин | у-кл |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| СПАРТА | 43:40 | 19 / Никуличев Александр Владимирович | 2 мин | пдн |
| СПАРТА | 44:25 | 3 / Люльчук Александр Игоревич | 2 мин | тлч-брт |
| "Київ" | 48:50 | 13 / Обремский Андрей Валерьевич | 2 мин | пдн |
СПАРТА
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 / Курашов Богдан Григорьевич | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 / Швачка Виталий Витальевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 11 / Рябов Илья Русланович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 56 / Винницкий Егор | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 19 / Никуличев Александр Владимирович | Зщ | 1 | 0 | 2 |
| 7 | 4 / Кугут Игорь | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 18 / Мельников Алексей Павлович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 10 / Черненко Богдан Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 33 / Гарбуз Максим Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 55 / Резниченко Егор Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 29 / Гаврилюк Вячеслав Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2 / Козачук Даниил Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 99 / Волков Алексей Сергеевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 3 / Люльчук Александр Игоревич | Зщ | 1 | 0 | 2 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Надзён Виталий Иванович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 74 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 5 / Можейко Ярослав Олегович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 / Потемкин Евгений Радиславович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 17 / Надзен Иван Иванович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 10 / Мадера Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 47 / Жарский Сергей Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 13 / Обремский Андрей Валерьевич | Нп | 0 | 1 | 2 |
| 9 | 9 / Корабчевский Марат Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 19 / Новиковский Никита Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 34 / Москаленко Андрей Федорович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 7 / Задворный Виктор Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 53 / Архипенко Виктор Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 38 / Рибенко Константин | Зщ | 1 | 0 | 0 |













