Кубок "Відкриття Сезону 25/26", Ветеран 50+ (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARSENAL VETS | 3 | 3 | 0 | 0 | 20-3 | 6 |
2 | Альянс 50+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 |
3 | Атeк 50+ | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-23 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Півфінал, 1)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕРКУТ | 2 | 2 | 0 | 0 | 15-2 | 6 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-15 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Півфінал, 2)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 0 | 1 | 1 | 6-7 | 1 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-3 | 3 |
2 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Бронзовий Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-4 | 3 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-9 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
07.09.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 10 : 3 |
07.09.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 4 : 9 |
06.09.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 9 |
06.09.2025 | Сокiл Jr - "Самтек" | 5 : 3 |
06.09.2025 | Атeк 50+ - ARSENAL VETS | 2 : 7 |
31.08.2025 | Альянс - Шторм | 2 : 2 |
31.08.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - БЕРКУТ | 1 : 3 |
30.08.2025 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 3 : 5 |
30.08.2025 | "Самтек" - Сокiл Jr | 3 : 9 |
30.08.2025 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 3 : 1 |
Дни рождения
Сентябрь, 11
Дикие Утки, Зщ
Белые Медведи, Зщ
Крижинка Кепіталз, Зщ
Летний Кубок АХЛ 2017(Любитель)
![]() |
3 : 0ТР | ![]() |
Белые Медведи | Гефест |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
10 | 29.07.2017 | 15:00 | АТЄК | Белые Медведи - Гефест | 3 : 0ТР |
Протест хк Б. Медведи за участие в матче за Гефест игрока СПШ.
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Серебряков Олег Юрьевич | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Гефест | 0 : 1 | +1 | 8:00 | 45 / Погорельский Константин Владимирович | |
Гефест | 0 : 2 | 12:30 | 45 / Погорельский Константин Владимирович | ||
Белые Медведи | 1 : 2 | 18:25 | 7 / Железко Александр Антонович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Белые Медведи | 2 : 2 | 21:20 | 7 / Железко Александр Антонович | ||
Гефест | 2 : 3 | 23:50 | 45 / Погорельский Константин Владимирович | ||
Гефест | 2 : 4 | +1 | 37:00 | 15 / Огнев Евгений Романович | 45 / Погорельский Константин Владимирович 10 / Егурнов Константин |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Гефест | 2 : 5 | 44:25 | 45 / Погорельский Константин Владимирович | 15 / Огнев Евгений Романович |
|
Белые Медведи | 3 : 5 | 47:00 | 73 / Ищенко Андрей Игоревич | ||
Гефест | 3 : 6 | 57:00 | 45 / Погорельский Константин Владимирович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Белые Медведи | 7:40 | 17 / Джеффей Кристофер Райан | 2 мин | з-кл |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Гефест | 27:30 | 10 / Егурнов Константин | 2 мин | грб |
Гефест | 27:30 | 26 / Савун Дмитрий | 2 мин | грб |
Белые Медведи | 27:30 | 17 / Джеффей Кристофер Райан | 2 мин | грб |
Белые Медведи | 35:15 | 7 / Железко Александр Антонович | 2 мин | зд-кл |
Нет удалений
Белые Медведи
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Скороход Артем Владимирович | 6 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 73 / Ищенко Андрей Игоревич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
2 | 70 / Сорочинский Станислав Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 7 / Железко Александр Антонович | Зщ | 2 | 0 | 2 |
4 | 17 / Джеффей Кристофер Райан | Нп | 0 | 0 | 4 |
5 | 71 / Довгань Александр Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 9 / Черных Алексей Вячеславович | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 8 / Пигасов Константин | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 97 / Николаев Вадим Евстафьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 31 / Старовойда Дмитрий Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 26 / Яворский Алексей | Зщ | 0 | 0 | 0 |
Гефест
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Матюхин Роман | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 99 / Головко Владислав | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 19 / Зубченко Сергей Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 10 / Егурнов Константин | Зщ | 0 | 1 | 2 |
4 | 15 / Огнев Евгений Романович | Нп | 1 | 1 | 0 |
5 | 35 / Кабанин Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 5 / Борисов Денис Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 9 / Попов Андрей Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 26 / Савун Дмитрий | Нп | 0 | 0 | 2 |
9 | 30 / Павлов Александр Валерьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 45 / Погорельский Константин Владимирович | Нп | 5 | 1 | 0 |