Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-2 | 4 |
2 | Блискавки | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 2 |
3 | Сокiл Jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
4 | Крижинка Кепіталз | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-14 | 0 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 5 | 3 | 1 | 1 | 22-13 | 7 |
2 | Арсенал 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-21 | 6 |
3 | Шторм | 5 | 3 | 0 | 2 | 22-19 | 6 |
4 | БЕРКУТ | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-19 | 5 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-15 | 4 |
6 | " БІЛГОРОД" | 5 | 1 | 2 | 2 | 16-18 | 4 |
7 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-20 | 2 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
01.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 5 : 4 |
01.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 2 : 1 |
01.06.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
31.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 0 : 10 |
25.05.2025 | Сокiл Jr - Блискавки | 1 : 2 |
25.05.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 5 |
25.05.2025 | БЕРКУТ - "Самтек" | 4 : 1 |
25.05.2025 | Альянс - " БІЛГОРОД" | 3 : 3 |
24.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 2 : 4 |
18.05.2025 | Шторм - "Самтек" | 5 : 3 |
Дни рождения
Июнь, 6
БЕРКУТ, Нп, 80
Льдинка 96-99
Авангард, Нп, 75
Летний Кубок АХЛ 2017(Мастер)
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Шафаренко Леонид Маркович | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Київ" | 1 : 0 | +1 | 4:00 | 8 / Говорушко Евгений | 2 / Архипенко Денис 47 / Жарский Сергей Сергеевич |
Чайка | 1 : 1 | 11:00 | 71 / Николаев Вадим Евстафьевич | 4 / Никитин Александр |
|
"Київ" | 2 : 1 | 12:00 | 13 / Обремский Андрей Валерьевич | ||
"Київ" | 3 : 1 | 14:00 | 4 / Лантух Александр Анатольевич | 11 / Лантух Тарас Анатольевич 7 / Задворный Виктор Николаевич |
|
"Київ" | 4 : 1 | 15:00 | 2 / Архипенко Денис | 8 / Говорушко Евгений 47 / Жарский Сергей Сергеевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Київ" | 5 : 1 | 33:00 | 47 / Жарский Сергей Сергеевич | 57 / Архипенко Виктор Николаевич |
|
Чайка | 5 : 2 | 35:10 | 15 / Рубливский Сергей Владимирович | 32 / Андриевский Олег Львович |
|
"Київ" | 6 : 2 | 39:30 | 2 / Архипенко Денис | 8 / Говорушко Евгений |
|
"Київ" | 7 : 2 | 39:55 | 47 / Жарский Сергей Сергеевич | 2 / Архипенко Денис |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Київ" | 8 : 2 | 42:00 | 8 / Говорушко Евгений | 47 / Жарский Сергей Сергеевич 2 / Архипенко Денис |
Удаления
1-ый период
2-ой период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Чайка | 2:30 | 4 / Никитин Александр | 2 мин | з-кл |
Чайка | 19:20 | 73 / Епанчинцев Алексей Сергеевич | 2 мин | у-кл |
Нет удалений
3-ий периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Чайка | 45:30 | 73 / Епанчинцев Алексей Сергеевич | 2 мин | у-кл |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Напненко Евгений Олегович | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 / Обремский Андрей Валерьевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
2 | 4 / Лантух Александр Анатольевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
3 | 19 / Новиковский Никита Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 47 / Жарский Сергей Сергеевич | Нп | 2 | 3 | 0 |
5 | 7 / Задворный Виктор Николаевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
6 | 2 / Архипенко Денис | Нп | 2 | 3 | 0 |
7 | 57 / Архипенко Виктор Николаевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
8 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
9 | 8 / Говорушко Евгений | Нп | 2 | 2 | 0 |
Чайка
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Березин Дмитрий Константинович | 8 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 / Уваркин Никита Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 32 / Андриевский Олег Львович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
3 | 17 / Исламов Максим Вадимович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 15 / Рубливский Сергей Владимирович | Нп | 1 | 0 | 0 |
5 | 77 / Ворона Андрей Георгиевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 4 / Никитин Александр | Нп | 0 | 1 | 2 |
7 | 71 / Николаев Вадим Евстафьевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
8 | 19 / Петухов Владимир Аркадьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 47 / Яремчук Виталий Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 73 / Епанчинцев Алексей Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |