Кубок "Відкриття Сезону 25/26", Ветеран 50+ (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARSENAL VETS | 3 | 3 | 0 | 0 | 20-3 | 6 |
2 | Альянс 50+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 |
3 | Атeк 50+ | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-23 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Півфінал, 1)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕРКУТ | 2 | 2 | 0 | 0 | 15-2 | 6 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-15 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Півфінал, 2)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 0 | 1 | 1 | 6-7 | 1 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-3 | 3 |
2 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Бронзовий Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-4 | 3 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-9 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
07.09.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 10 : 3 |
07.09.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 4 : 9 |
06.09.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 9 |
06.09.2025 | Сокiл Jr - "Самтек" | 5 : 3 |
06.09.2025 | Атeк 50+ - ARSENAL VETS | 2 : 7 |
31.08.2025 | Альянс - Шторм | 2 : 2 |
31.08.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - БЕРКУТ | 1 : 3 |
30.08.2025 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 3 : 5 |
30.08.2025 | "Самтек" - Сокiл Jr | 3 : 9 |
30.08.2025 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 3 : 1 |
Дни рождения
Сентябрь, 11
Дикие Утки, Зщ
Белые Медведи, Зщ
Крижинка Кепіталз, Зщ
Чемпионат НПХЛ сезон 2011-2012 гг. группа Б
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Черненко Олексій Валентинович | Судья регистратор | 5 |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Арсенал 2 | 0 : 1 | +1 | 2:00 | 11 / Нужин Сергей Борисович | |
Арсенал 2 | 0 : 2 | 6:45 | 37 / Зарицкий Юрий Николаевич | ||
Арсенал 2 | 0 : 3 | 15:30 | 11 / Нужин Сергей Борисович | 99 / Серб Андрей Григорьевич |
|
Арсенал 2 | 0 : 4 | 17:20 | 67 / Коваленко Сергей Николаевич | 55 / Легачев Сергей Васильевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Шторм | 1 : 4 | 37:00 | 33 / Гарбуз Максим Васильевич | ||
Шторм | 2 : 4 | 38:45 | 9 / Попов Антон Владимирович | 3 / Липский Алексей Николаевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Арсенал 2 | 2 : 5 | 53:20 | 37 / Зарицкий Юрий Николаевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Шторм | 1:35 | 55 / Марчуков Валерий Николаевич | 2 мин | Подн. |
Арсенал 2 | 4:20 | 79 / Папенко Петр Степанович | 2 мин | Подн. |
Шторм | 14:50 | 16 / Кравченко Сергей Евгеньевич | 2 мин | Зад.кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Шторм | 27:50 | 5 / Хорошок Антон Александрович | 2 мин | Подн. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Арсенал 2 | 51:10 | 99 / Серб Андрей Григорьевич | 2 мин | Зад.кл. |
Шторм
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Черноштан Игорь Анатольевич | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 / Мельников Евгений Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 55 / Марчуков Валерий Николаевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
3 | 5 / Хорошок Антон Александрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
4 | 9 / Попов Антон Владимирович | Нп | 1 | 0 | 0 |
5 | 20 / Чемер Вадим Вячеславович | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 16 / Кравченко Сергей Евгеньевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
7 | 10 / Мотренко Александр Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 33 / Гарбуз Максим Васильевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
9 | 77 / Марченко Константин Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 3 / Липский Алексей Николаевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
11 | 2 / Дячук Валерий Яковлевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
Арсенал 2
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Затяган Юрий Анатольевич | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 99 / Серб Андрей Григорьевич | Зщ | 0 | 1 | 2 |
2 | 3 / Булах Владимир Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 79 / Папенко Петр Степанович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
4 | 60 / Легачев Константин Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 11 / Нужин Сергей Борисович | Нп | 2 | 0 | 0 |
6 | 15 / Кочерга Валерий Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 50 / Сирицкий Андрей Борисович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 67 / Коваленко Сергей Николаевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
9 | 37 / Зарицкий Юрий Николаевич | Нп | 2 | 0 | 0 |
10 | 35 / Евтушенко Александр Леонидович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 5 / Комар Игорь Эдуардович | Нп | 0 | 0 | 0 |
12 | 55 / Легачев Сергей Васильевич | Нп | 0 | 1 | 0 |