Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-2 | 4 |
2 | Блискавки | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 2 |
3 | Сокiл Jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
4 | Крижинка Кепіталз | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-14 | 0 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 5 | 3 | 1 | 1 | 22-13 | 7 |
2 | Арсенал 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-21 | 6 |
3 | Шторм | 5 | 3 | 0 | 2 | 22-19 | 6 |
4 | БЕРКУТ | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-19 | 5 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-15 | 4 |
6 | " БІЛГОРОД" | 5 | 1 | 2 | 2 | 16-18 | 4 |
7 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-20 | 2 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
01.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 5 : 4 |
01.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 2 : 1 |
01.06.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
31.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 0 : 10 |
25.05.2025 | Сокiл Jr - Блискавки | 1 : 2 |
25.05.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 5 |
25.05.2025 | БЕРКУТ - "Самтек" | 4 : 1 |
25.05.2025 | Альянс - " БІЛГОРОД" | 3 : 3 |
24.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 2 : 4 |
18.05.2025 | Шторм - "Самтек" | 5 : 3 |
Дни рождения
Июнь, 6
БЕРКУТ, Нп, 80
Льдинка 96-99
Авангард, Нп, 75
Летний Кубок АХЛ 2017(Мастер)
![]() |
6 : 3 | ![]() |
Автомобiлiст | "Київ" |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
15 | 03.09.2017 | 11:00 | АТЄК | Автомобiлiст - "Київ" | 6 : 3 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Серебряков Олег Юрьевич | Главный судья | |
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Автомобiлiст | 1 : 0 | 5:20 | 34 / Дворецкий Павел Викторович | 26 / Юшков Дмитрий Викторович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Автомобiлiст | 2 : 0 | 36:25 | 26 / Юшков Дмитрий Викторович | 97 / Гниденко Артем Николаевич 25 / Росляков Антон Игоревич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Автомобiлiст | 7:50 | 4 / Немченко Олег Константинович | 2 мин | Уд.кл. |
"Київ" | 11:30 | 4 / Лантух Александр Анатольевич | 2 мин | Уд.кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 24:30 | 4 / Лантух Александр Анатольевич | 2 мин | Непр.ат. |
"Київ" | 25:23 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | 2 мин | Зад.врем.игры |
Автомобiлiст | 27:40 | 16 / Ляшок Андрей Сергеевич | 2 мин | Зад.рук. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 46:00 | 47 / Жарский Сергей Сергеевич | 2 мин | Уд.кл. |
"Київ" | 52:25 | 33 / Можейко Дмитрий Олегович | 2 мин | Зад.кл. |
Автомобiлiст
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 / Бесхлебный Андрей Игоревич | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 78 / Обремский Андрей Валерьевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
2 | 4 / Немченко Олег Константинович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
3 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 13 / Фроленко Кирилл Витальевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
5 | 18 / Лаврик Роман Васильевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
6 | 25 / Росляков Антон Игоревич | Нп | 0 | 2 | 0 |
7 | 97 / Гниденко Артем Николаевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
8 | 26 / Юшков Дмитрий Викторович | Нп | 1 | 2 | 0 |
9 | 34 / Дворецкий Павел Викторович | Нп | 3 | 0 | 0 |
10 | 16 / Ляшок Андрей Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
11 | 14 / Благой Олег Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
12 | 2 / Щербатюк Роман Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Напненко Евгений Олегович | 6 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 74 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 33 / Можейко Дмитрий Олегович | Нп | 0 | 2 | 2 |
3 | 5 / Можейко Ярослав Олегович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
5 | 4 / Лантух Александр Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |
6 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 1 | 0 | 0 |
7 | 10 / Мадера Сергей Александрович | Нп | 1 | 1 | 0 |
8 | 21 / Примак Вадим Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 71 / Сирица Дмитрий Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 7 / Задворный Виктор Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 9 / Корабчевский Марат Александрович | Нп | 1 | 1 | 0 |
12 | 57 / Потемкин Евгений Радиславович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
13 | 13 / Голованов Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
14 | 47 / Жарский Сергей Сергеевич | Зщ | 0 | 1 | 2 |