Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 8 | 6 | 1 | 1 | 45-25 | 13 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 10 | 5 | 1 | 4 | 44-42 | 11 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 39-27 | 10 |
| 4 | СПАРТА | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-50 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-25 | 2 |
| 6 | "Київ" | 8 | 1 | 0 | 7 | 24-43 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 2 | Альянс 50+ | 10 | 6 | 0 | 4 | 51-32 | 12 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 10 | 4 | 3 | 3 | 37-31 | 11 |
| 4 | Атeк 50+ | 11 | 1 | 2 | 8 | 21-50 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-28 | 16 |
| 2 | Альянс | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-30 | 16 |
| 3 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 55-26 | 14 |
| 4 | "Самтек" | 11 | 5 | 0 | 6 | 51-57 | 10 |
| 5 | Арсенал 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 58-49 | 10 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 10 | 4 | 0 | 6 | 31-39 | 8 |
| 7 | Авангард | 10 | 3 | 0 | 7 | 49-44 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9-102 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 2 : 4 |
| 13.12.2025 | Атeк 50+ - Київські Перці 50+ | 1 : 5 |
| 07.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Альянс | 0 : 5 |
| 07.12.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 6 |
| 06.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 3 : 3 |
| 06.12.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 5 : 1 |
| 06.12.2025 | ХК"ОФКІП" - СПАРТА | 9 : 6 |
| 06.12.2025 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 6 : 1 |
| 30.11.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 0 : 3 |
| 30.11.2025 | "Самтек" - Авангард | 6 : 5 |
Дни рождения
Декабрь, 13
Ледокол, Вр, 68
Авангард, Зщ
ХК"Лидер", Нп
Чемпионат АХЛ Киева "Мастер",2017-2018
| 11 : 0 | ||
| "Київ" | САМТЕК Мастер |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 19.11.2017 | 12:00 | АТЄК | "Київ" - САМТЕК Мастер | 11 : 0 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 1 : 0 | 8:30 | 10 / Мадера Сергей Александрович | 9 / Корабчевский Марат Александрович 19 / Новиковский Никита Александрович |
|
| "Київ" | 2 : 0 | 17:20 | 34 / Москаленко Андрей Федорович | 13 / Васильев Владимир Егорович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 3 : 0 | 28:05 | 34 / Москаленко Андрей Федорович | 33 / Голованов Сергей Александрович 47 / Жарский Сергей Сергеевич |
|
| "Київ" | 4 : 0 | 34:40 | 13 / Васильев Владимир Егорович | 4 / Лантух Александр Анатольевич 10 / Мадера Сергей Александрович |
|
| "Київ" | 5 : 0 | 36:20 | 47 / Жарский Сергей Сергеевич | 9 / Корабчевский Марат Александрович |
|
| "Київ" | 6 : 0 | 37:15 | 17 / Надзен Иван Иванович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 7 : 0 | 49:55 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | 71 / Сирица Дмитрий Игоревич |
|
| "Київ" | 8 : 0 | 53:25 | 24 / Степаненко Денис Викторович | 9 / Корабчевский Марат Александрович 33 / Голованов Сергей Александрович |
|
| "Київ" | 9 : 0 | 54:35 | 24 / Степаненко Денис Викторович | ||
| "Київ" | 10 : 0 | 58:59 | 13 / Васильев Владимир Егорович | 71 / Сирица Дмитрий Игоревич |
|
| "Київ" | 11 : 0 | 59:48 | 34 / Москаленко Андрей Федорович | 71 / Сирица Дмитрий Игоревич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| САМТЕК Мастер | 1:15 | 71 / Голомозый Александр Александрович | 2 мин | Ат.коленом |
| САМТЕК Мастер | 11:35 | 71 / Голомозый Александр Александрович | 2 мин | Толч.кл. |
Нет удалений
3-ий период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| САМТЕК Мастер | 56:20 | 47 / Яворский Алексей | 2 мин | Подн. |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Курашов Богдан Григорьевич | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 / Голованов Сергей Александрович | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 9 / Корабчевский Марат Александрович | Нп | 0 | 3 | 0 |
| 3 | 10 / Мадера Сергей Александрович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 19 / Новиковский Никита Александрович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 47 / Жарский Сергей Сергеевич | Зщ | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 74 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 17 / Надзен Иван Иванович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 4 / Лантух Александр Анатольевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 13 / Васильев Владимир Егорович | Нп | 2 | 1 | 0 |
| 12 | 34 / Москаленко Андрей Федорович | Нп | 3 | 0 | 0 |
| 13 | 71 / Сирица Дмитрий Игоревич | Нп | 0 | 3 | 0 |
| 14 | 21 / Примак Вадим Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
САМТЕК Мастер
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Березин Дмитрий Константинович | 11 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 / Яворский Алексей | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 77 / Косничук Денис Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 71 / Голомозый Александр Александрович | Зщ | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 21 / Дзюбенко Евгений Геннадьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 23 / Куровский Юрий Валентинович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 28 / Воробьев Антон Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 9 / Шевелев Денис Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |













