Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 7 | 5 | 1 | 1 | 41-23 | 11 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 9 | 5 | 1 | 3 | 42-38 | 11 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 39-27 | 10 |
| 4 | СПАРТА | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-50 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-25 | 2 |
| 6 | "Київ" | 8 | 1 | 0 | 7 | 24-43 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 10 | 6 | 1 | 3 | 39-39 | 13 |
| 2 | Альянс 50+ | 10 | 6 | 0 | 4 | 51-32 | 12 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 10 | 4 | 3 | 3 | 37-31 | 11 |
| 4 | Атeк 50+ | 10 | 1 | 2 | 7 | 20-45 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-28 | 16 |
| 2 | Альянс | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-30 | 16 |
| 3 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 55-26 | 14 |
| 4 | "Самтек" | 11 | 5 | 0 | 6 | 51-57 | 10 |
| 5 | Арсенал 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 58-49 | 10 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 10 | 4 | 0 | 6 | 31-39 | 8 |
| 7 | Авангард | 10 | 3 | 0 | 7 | 49-44 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9-102 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 07.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Альянс | 0 : 5 |
| 07.12.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 6 |
| 06.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 3 : 3 |
| 06.12.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 5 : 1 |
| 06.12.2025 | ХК"ОФКІП" - СПАРТА | 9 : 6 |
| 06.12.2025 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 6 : 1 |
| 30.11.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 0 : 3 |
| 30.11.2025 | "Самтек" - Авангард | 6 : 5 |
| 30.11.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Арсенал 2 | 3 : 11 |
| 29.11.2025 | Альянс 50+ - Київські Перці 50+ | 4 : 7 |
Дни рождения
Декабрь, 13
Ледокол, Вр, 68
Авангард, Зщ
ХК"Лидер", Нп
Чемпионат АХЛ Киева, "Лидер",2017-2018
| 6 : 3 | ||
| Авангард | Автомобилист "Лидер" |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 09.12.2017 | 15:00 | АТЄК | Авангард - Автомобилист "Лидер" | 6 : 3 |
Команда "Авангард" акцентировала внимание руководства АХЛ, что она против участия в матчах дивизиона Манчак Валерии. В дальнейшем команда категорически против, чтобы в матчах против "Авангарда" принимали участие игроки женского пола, так как это приводит к конфликтам в ходе игры, которых не было бы в играх мужских коллективов.
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
Нет взятий ворот
3-ий период| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Авангард | 5 : 3 | -1 | 55:40 | 19 / Гуценко Андрей Григорьевич | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич |
| Авангард | 6 : 3 | +1 | 59:50 | 22 / Черныш Роман Александрович | 19 / Гуценко Андрей Григорьевич 78 / Андриевский Олег Львович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Автомобилист "Лидер" | 0:55 | 14 / Боркун Игорь Игоревич | 2 мин | Уд.кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Автомобилист "Лидер" | 21:05 | 16 / Манчак Валерия Валерьевна | 2 мин | Подн. |
| Авангард | 25:55 | 8 / Белый Ярослав | 2 мин | Зад.кл. |
| Авангард | 27:23 | 13 / Лупич Константин Юрьевич | 2 мин | Толч.на борт |
| Авангард | 34:20 | 6 / Сорока Владимир Петрович | 2 мин | Зад.рук. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Автомобилист "Лидер" | 38:10 | 8 / Гудзенко Андрей Борисович | 2 мин | Блок. |
| Автомобилист "Лидер" | 48:25 | 31 / Архипенко Виктор Николаевич | 2 мин | Подн. |
| Авангард | 53:15 | 77 / Ревенко Олег Валентинович | 2 мин | Зад.кл. |
| Авангард | 54:39 | 98 / Глеза Андрей Александрович | 2 мин | Зад.рук. |
| Автомобилист "Лидер" | 58:10 | 16 / Манчак Валерия Валерьевна | 2 мин | Непр.ат. |
Авангард
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Скороход Артем Владимирович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 / Сукретный Александр Владимирович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | Нп | 1 | 2 | 0 |
| 3 | 77 / Ревенко Олег Валентинович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 28 / Ткачев Александр Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 73 / Максименко Владимир Андреевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 98 / Глеза Андрей Александрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 78 / Андриевский Олег Львович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 19 / Гуценко Андрей Григорьевич | Нп | 2 | 3 | 0 |
| 9 | 22 / Черныш Роман Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 13 / Лупич Константин Юрьевич | Нп | 0 | 2 | 2 |
| 11 | 14 / Легенький Юрий Алексеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 21 / Марчук Александр Степанович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 8 / Белый Ярослав | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 6 / Сорока Владимир Петрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 9 / Петрина Олег Анатолиевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
Автомобилист "Лидер"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 / Гаврилов Тимофей Константинович | 6 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 / Боркун Игорь Игоревич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 94 / Гилёв Владимир Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 16 / Манчак Валерия Валерьевна | Нп | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 66 / Черных Алексей Вячеславович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 27 / Потемкин Евгений Радиславович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 31 / Архипенко Виктор Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 4 / Немченко Олег Константинович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 21 / Гаевский Игорь Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 / Билоцкий Андрей Витальевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 / Ковалев Юрий Алексеевич | Нп | 2 | 1 | 0 |
| 12 | 52 / Соколан Андрей Евгеньевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 8 / Гудзенко Андрей Борисович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 9 / Егоров Станислав Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 77 / Заворотний Валерий Николаевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 22 / Лицкевич Александр Викторович | Нп | 1 | 0 | 0 |













