Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 4 | 4 | 0 | 0 | 28-9 | 8 |
| 2 | СПАРТА | 5 | 2 | 2 | 1 | 26-23 | 6 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-16 | 5 |
| 5 | Блискавки | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-21 | 2 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-16 | 1 |
| 7 | БЕРКУТ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12-20 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-5 | 6 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-15 | 4 |
| 3 | Альянс | 3 | 1 | 1 | 1 | 16-10 | 3 |
| 4 | Арсенал 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-11 | 3 |
| 5 | "Самтек" | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-18 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-12 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
| 24.10.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - БЕРКУТ | 6 : 2 |
| 18.10.2026 | "Київ" - БЕРКУТ | 4 : 2 |
| 18.10.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 6 : 1 |
| 18.10.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 2 : 2 |
| 18.10.2026 | "Самтек" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 1 |
| 17.10.2026 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 7 : 2 |
| 17.10.2026 | СПАРТА - Блискавки | 5 : 5 |
| 11.10.2026 | Шторм - "Самтек" | 8 : 1 |
| 11.10.2026 | "Київ" - Блискавки | 10 : 3 |
Дни рождения
Октябрь, 25
Черные Акулы, Зщ, 87
Ночные Волки, Нп, 25
Крылья Столицы, Нп, 8
Дикие Утки, Нп, 22
Титаны, Нп, 85
Київськi Лаври, Вр, 1
Триумф (Обухов), Зщ, 21
Арсенал 2, Нп, 99
Автомобилист "Любитель", Нп
Чемпионат АХЛ Киева, "Лидер",2017-2018
| 5 : 2 | ||
| Автомобилист "Лидер" | БЕРКУТ |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16.12.2017 | 13:30 | АТЄК | Автомобилист "Лидер" - БЕРКУТ | 5 : 2 |
На 59 мин. 22 сек. команда "Беркут" не реализовала штрафной бросок.
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 0 : 1 | 2:10 | 75 / Белоус Сергей Николаевич | 47 / Алексеенко Максим Анатолиевич |
|
| Автомобилист "Лидер" | 1 : 1 | 8:40 | 10 / Билоцкий Андрей Витальевич | 11 / Ковалев Юрий Алексеевич 4 / Немченко Олег Константинович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Автомобилист "Лидер" | 2 : 1 | 4х4 | 23:15 | 77 / Заворотний Валерий Николаевич | 29 / Гилёв Владимир Владимирович |
| Автомобилист "Лидер" | 3 : 1 | 24:45 | 10 / Билоцкий Андрей Витальевич | 11 / Ковалев Юрий Алексеевич 31 / Архипенко Виктор Николаевич |
|
| Автомобилист "Лидер" | 4 : 1 | 26:40 | 27 / Потемкин Евгений Радиславович | 14 / Боркун Игорь Игоревич 66 / Черных Алексей Вячеславович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 4 : 2 | 50:40 | 94 / Тимченко Александр Сергеевич | 75 / Белоус Сергей Николаевич 87 / Кошель Олег Владимирович |
|
| Автомобилист "Лидер" | 5 : 2 | 57:00 | 27 / Потемкин Евгений Радиславович | 29 / Гилёв Владимир Владимирович 4 / Немченко Олег Константинович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Автомобилист "Лидер" | 14:35 | 4 / Немченко Олег Константинович | 2 мин | Подн. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 21:30 | 47 / Алексеенко Максим Анатолиевич | 2 мин | Груб. |
| Автомобилист "Лидер" | 21:30 | 4 / Немченко Олег Константинович | 2 мин | Груб. |
| Автомобилист "Лидер" | 33:20 | 27 / Потемкин Евгений Радиславович | 2 мин | Уд.кл. |
| Автомобилист "Лидер" | 39:20 | 27 / Потемкин Евгений Радиславович | 2 мин | Зад.кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Автомобилист "Лидер" | 59:22 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | ШБ | Зад.кл. |
Автомобилист "Лидер"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 / Гаврилов Тимофей Константинович | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 / Потемкин Евгений Радиславович | Зщ | 2 | 0 | 4 |
| 2 | 11 / Ковалев Юрий Алексеевич | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 18 / Манчак Валерия Валерьевна | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 29 / Гилёв Владимир Владимирович | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 66 / Черных Алексей Вячеславович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 4 / Немченко Олег Константинович | Зщ | 0 | 2 | 4 |
| 8 | 10 / Билоцкий Андрей Витальевич | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 77 / Заворотний Валерий Николаевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 86 / Урсол Алексей Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 14 / Боркун Игорь Игоревич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 31 / Архипенко Виктор Николаевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
БЕРКУТ
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 / Слободян Петр Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 39 / Слободян Дмитрий | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 87 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 24 / Кравченко Виталий Борисович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 75 / Белоус Сергей Николаевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 16 / Даркин Максим Константинович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 94 / Тимченко Александр Сергеевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 47 / Алексеенко Максим Анатолиевич | Нп | 0 | 1 | 2 |
| 9 | 18 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |













