Кубок "Відкриття Сезону 25/26", Ветеран 50+ (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARSENAL VETS | 3 | 3 | 0 | 0 | 20-3 | 6 |
2 | Альянс 50+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 |
3 | Атeк 50+ | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-23 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Півфінал, 1)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕРКУТ | 2 | 2 | 0 | 0 | 15-2 | 6 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-15 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Півфінал, 2)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 0 | 1 | 1 | 6-7 | 1 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-3 | 3 |
2 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Бронзовий Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-4 | 3 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-9 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
07.09.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 10 : 3 |
07.09.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 4 : 9 |
06.09.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 9 |
06.09.2025 | Сокiл Jr - "Самтек" | 5 : 3 |
06.09.2025 | Атeк 50+ - ARSENAL VETS | 2 : 7 |
31.08.2025 | Альянс - Шторм | 2 : 2 |
31.08.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - БЕРКУТ | 1 : 3 |
30.08.2025 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 3 : 5 |
30.08.2025 | "Самтек" - Сокiл Jr | 3 : 9 |
30.08.2025 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 3 : 1 |
Дни рождения
Сентябрь, 11
Дикие Утки, Зщ
Белые Медведи, Зщ
Крижинка Кепіталз, Зщ
Чемпионат АХЛ Киева "Мастер",2017-2018
![]() |
7 : 1 | ![]() |
Беркут Київ | САМТЕК Мастер |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
16 | 21.01.2018 | 19:00 | Шалетт | Беркут Київ - САМТЕК Мастер | 7 : 1 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Нужин Сергей Борисович | Главный судья | |
Харламов Николай Григорьевич | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Беркут Київ | 1 : 0 | 6:15 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | 33 / Рябенко Константин Владимирович 88 / Кошель Олег Владимирович |
|
Беркут Київ | 2 : 0 | 12:20 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | 88 / Кошель Олег Владимирович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Беркут Київ | 3 : 0 | 30:10 | 80 / Черненко Владимир Михайлович | 9 / Супрун Сергей Анатольевич 23 / Слободян Петр Сергеевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Беркут Київ | 4 : 0 | 40:25 | 37 / Ворошнов Виталий | 99 / Васильев Никита Александрович |
|
САМТЕК Мастер | 4 : 1 | 43:50 | 7 / Крикун Борис Русланович | 11 / Куровский Юрий Валентинович 98 / Гунин Вячеслав Борисович |
|
Беркут Київ | 5 : 1 | 51:05 | 99 / Васильев Никита Александрович | 23 / Слободян Петр Сергеевич 33 / Рябенко Константин Владимирович |
|
Беркут Київ | 6 : 1 | 53:15 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | 23 / Слободян Петр Сергеевич 88 / Кошель Олег Владимирович |
|
Беркут Київ | 7 : 1 | 59:10 | 5 / Дворецкий Павел Викторович | 88 / Кошель Олег Владимирович |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Беркут Київ | 25:00 | 23 / Слободян Петр Сергеевич | 2 мин | пдн |
Беркут Київ | 37:20 | 55 / Коропецкий Игорь Анатольевич | 2 мин | тлч |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Беркут Київ | 59:27 | 80 / Черненко Владимир Михайлович | 2 мин | з-в-и |
Беркут Київ
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | Нп | 3 | 1 | 0 |
2 | 5 / Дворецкий Павел Викторович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
3 | 88 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 0 | 4 | 0 |
4 | 80 / Черненко Владимир Михайлович | Зщ | 1 | 0 | 2 |
5 | 3 / Грицай Андрей Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 55 / Коропецкий Игорь Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
7 | 23 / Слободян Петр Сергеевич | Зщ | 0 | 3 | 2 |
8 | 33 / Рябенко Константин Владимирович | Зщ | 0 | 2 | 0 |
9 | 27 / Бланкин Евгений Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 21 / Бланкин Алексей Евгеньевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 37 / Ворошнов Виталий | Нп | 1 | 0 | 0 |
12 | 99 / Васильев Никита Александрович | Зщ | 1 | 1 | 0 |
САМТЕК Мастер
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 7 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 98 / Гунин Вячеслав Борисович | Нп | 0 | 1 | 0 |
2 | 4 / Воробьев Антон Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 / Голомозый Александр Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 33 / Храмков Алексей | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 26 / Уманец Максим Игоревич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 5 / Косничук Денис Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 11 / Куровский Юрий Валентинович | Нп | 0 | 1 | 0 |
8 | 13 / Яворский Алексей | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 18 / Вербенко Артем Андреевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 7 / Крикун Борис Русланович | Нп | 1 | 0 | 0 |