Товариський матч,присвячений пам'яті Юрія Орлова
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
| 2 | АХЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-11 | 8 |
| 2 | Альянс | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-19 | 6 |
| 3 | "Самтек" | 5 | 3 | 0 | 2 | 32-22 | 6 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-17 | 6 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18-31 | 4 |
| 6 | Арсенал 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9-23 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
| 06.06.2026 | АХЛ - Шторм | 2 : 5 |
| 06.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 7 : 5 |
| 31.05.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 31.05.2026 | БЕРКУТ - "Самтек" | 5 : 3 |
| 31.05.2026 | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 : 7 |
| 17.05.2026 | "Самтек" - Арсенал 2 | 9 : 2 |
| 17.05.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 2 |
Дни рождения
Июнь, 10
Гефест-2, Зщ
Льдинка 96-99, Нп
Крижинка Capitals, Зщ
Чемпионат АХЛ Киева "Мастер",2017-2018
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 1 : 0 | 9:25 | 20 / Смирнов Иван Владиславович | 9 / Корабчевский Марат Александрович |
|
| Торнадо | 1 : 1 | 16:00 | 3 / Власов Сергей Александрович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 2 : 1 | 29:30 | 74 / Латушко Сергей Васильевич | 20 / Смирнов Иван Владиславович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 3 : 1 | 54:00 | 34 / Москаленко Андрей Федорович | 9 / Корабчевский Марат Александрович 24 / Степаненко Денис Викторович |
|
| "Київ" | 4 : 1 | 55:45 | 20 / Смирнов Иван Владиславович | 9 / Корабчевский Марат Александрович |
|
| Торнадо | 4 : 2 | 56:50 | 8 / Дзюбенко Евгений Геннадьевич | 15 / Рубливский Сергей Владимирович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 6:50 | 5 / Можейко Ярослав Олегович | 2 мин | Уд.кл. |
| "Київ" | 14:20 | 24 / Степаненко Денис Викторович | 2 мин | Уд.кл. |
| Торнадо | 14:20 | 8 / Дзюбенко Евгений Геннадьевич | 2 мин | Толч.кл. |
| Торнадо | 18:05 | 9 / Савченко Константин Юрьевич | 2 мин | Непр.ат. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 21:25 | 5 / Можейко Ярослав Олегович | 2 мин | Опас.игра выс.под.кл. |
| "Київ" | 32:25 | 5 / Можейко Ярослав Олегович | 2 мин | Толч.на борт |
| "Київ" | 37:15 | 33 / Голованов Сергей Александрович | 2 мин | Подн. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Торнадо | 44:10 | 9 / Савченко Константин Юрьевич | 2 мин | Толч.кл. |
| "Київ" | 47:35 | 20 / Смирнов Иван Владиславович | 2 мин | |
| "Київ" | 59:02 | 34 / Москаленко Андрей Федорович | 4 мин | Опас.игра выс.под.кл. |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 / Курашов Богдан Григорьевич | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 / Голованов Сергей Александрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 74 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Зщ | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 9 / Корабчевский Марат Александрович | Нп | 0 | 3 | 0 |
| 5 | 5 / Можейко Ярослав Олегович | Зщ | 0 | 0 | 6 |
| 6 | 34 / Москаленко Андрей Федорович | Нп | 1 | 0 | 4 |
| 7 | 20 / Смирнов Иван Владиславович | Нп | 2 | 1 | 2 |
| 8 | 7 / Задворный Виктор Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
Торнадо
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 4 | 0 | 0 | 59:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 / Савченко Константин Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 5 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 19 / Петухов Владимир Аркадьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 27 / Гняздовский Вадим Романович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 15 / Рубливский Сергей Владимирович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 11 / Онищенко Евгений Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 / Геращенко Владислав Станиславович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 87 / Яремчук Виталий Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 8 / Дзюбенко Евгений Геннадьевич | Нп | 1 | 0 | 2 |
| 10 | 3 / Власов Сергей Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |













