Кубок "Відкриття Сезону 25/26", Ветеран 50+ (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARSENAL VETS | 3 | 3 | 0 | 0 | 20-3 | 6 |
2 | Альянс 50+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 |
3 | Атeк 50+ | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-23 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Півфінал, 1)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕРКУТ | 2 | 2 | 0 | 0 | 15-2 | 6 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-15 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Півфінал, 2)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 0 | 1 | 1 | 6-7 | 1 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-3 | 3 |
2 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Бронзовий Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-4 | 3 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-9 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
07.09.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 10 : 3 |
07.09.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 4 : 9 |
06.09.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 9 |
06.09.2025 | Сокiл Jr - "Самтек" | 5 : 3 |
06.09.2025 | Атeк 50+ - ARSENAL VETS | 2 : 7 |
31.08.2025 | Альянс - Шторм | 2 : 2 |
31.08.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - БЕРКУТ | 1 : 3 |
30.08.2025 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 3 : 5 |
30.08.2025 | "Самтек" - Сокiл Jr | 3 : 9 |
30.08.2025 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 3 : 1 |
Дни рождения
Сентябрь, 11
Дикие Утки, Зщ
Белые Медведи, Зщ
Крижинка Кепіталз, Зщ
Чемпионат АХЛ Киева "Мастер",2017-2018
![]() |
2 : 10 | ![]() |
"Київ" | Автомобiлiст |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
21 | 24.02.2018 | 16:30 | АТЄК | "Київ" - Автомобiлiст | 2 : 10 |
На 45 мин. команда "Автомобилист" не реализовала штрафной бросок. На 46 мин.30 сек. ХК"Киев" не реализовал штрафной бросок.
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Лускань Олег . | Главный судья | |
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Автомобiлiст | 0 : 1 | 4:15 | 83 / Гаврилюк Виталий Валерьевич | 29 / Неверов Артём Павлович |
|
Автомобiлiст | 0 : 2 | 5:35 | 25 / Росляков Антон Игоревич | 23 / Фроленко Кирилл Витальевич |
|
Автомобiлiст | 0 : 3 | 10:40 | 19 / Бега Тарас Александрович | 26 / Юшков Дмитрий Викторович |
|
Автомобiлiст | 0 : 4 | +1 | 15:10 | 19 / Бега Тарас Александрович | 23 / Фроленко Кирилл Витальевич 89 / Хонин Денис Владимирович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Автомобiлiст | 0 : 5 | +1 | 24:20 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | 19 / Бега Тарас Александрович 89 / Хонин Денис Владимирович |
Автомобiлiст | 0 : 6 | 32:15 | 83 / Гаврилюк Виталий Валерьевич | 10 / Шевченко Александр Александрович 89 / Хонин Денис Владимирович |
|
Автомобiлiст | 0 : 7 | 36:15 | 23 / Фроленко Кирилл Витальевич | 83 / Гаврилюк Виталий Валерьевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Автомобiлiст | 0 : 8 | 48:10 | 23 / Фроленко Кирилл Витальевич | 83 / Гаврилюк Виталий Валерьевич |
|
Автомобiлiст | 0 : 9 | 49:40 | 16 / Ляшок Андрей Сергеевич | 25 / Росляков Антон Игоревич 10 / Шевченко Александр Александрович |
|
Автомобiлiст | 0 : 10 | 55:10 | 19 / Бега Тарас Александрович | 26 / Юшков Дмитрий Викторович 10 / Шевченко Александр Александрович |
|
"Київ" | 1 : 10 | 56:30 | 34 / Москаленко Андрей Федорович | 5 / Можейко Ярослав Олегович |
|
"Київ" | 2 : 10 | 59:41 | 34 / Москаленко Андрей Федорович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 6:50 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | 2 мин | Зад.кл. |
Автомобiлiст | 7:50 | 16 / Ляшок Андрей Сергеевич | 2 мин | Блок. |
"Київ" | 14:45 | 5 / Можейко Ярослав Олегович | 2 мин | Подн. |
Автомобiлiст | 18:05 | 10 / Шевченко Александр Александрович | 2 мин | Зад.рук. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 22:45 | 5 / Можейко Ярослав Олегович | 2 мин | Зад.кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 45:00 | 32 / Курашов Богдан Григорьевич | ШБ | Брос.кл. |
Автомобiлiст | 46:30 | 72 / Гаврилов Тимофей Константинович | ШБ | Брос.кл. |
"Київ" | 52:55 | 9 / Корабчевский Марат Александрович | 2 мин | Толч.кл. |
Автомобiлiст | 57:30 | 16 / Ляшок Андрей Сергеевич | 2 мин | Подн. |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 / Курашов Богдан Григорьевич | 10 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 / Можейко Ярослав Олегович | Зщ | 0 | 1 | 4 |
2 | 74 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 9 / Корабчевский Марат Александрович | Нп | 0 | 0 | 2 |
4 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 33 / Голованов Сергей Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 34 / Москаленко Андрей Федорович | Нп | 2 | 0 | 0 |
7 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
8 | 3 / Слуцкий Владислав Тадеушевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 21 / Примак Вадим Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 7 / Задворный Виктор Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
Автомобiлiст
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 72 / Гаврилов Тимофей Константинович | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 / Обремский Андрей Валерьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 26 / Юшков Дмитрий Викторович | Нп | 0 | 2 | 0 |
3 | 10 / Шевченко Александр Александрович | Нп | 0 | 3 | 2 |
4 | 19 / Бега Тарас Александрович | Нп | 3 | 1 | 0 |
5 | 25 / Росляков Антон Игоревич | Нп | 1 | 1 | 0 |
6 | 2 / Щербатюк Роман Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 83 / Гаврилюк Виталий Валерьевич | Нп | 2 | 2 | 0 |
8 | 23 / Фроленко Кирилл Витальевич | Нп | 2 | 2 | 0 |
9 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
10 | 29 / Неверов Артём Павлович | Нп | 0 | 1 | 0 |
11 | 89 / Хонин Денис Владимирович | Зщ | 0 | 3 | 0 |
12 | 16 / Ляшок Андрей Сергеевич | Зщ | 1 | 0 | 4 |