Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-2 | 4 |
2 | Блискавки | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 2 |
3 | Сокiл Jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
4 | Крижинка Кепіталз | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-14 | 0 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 5 | 3 | 1 | 1 | 22-13 | 7 |
2 | Арсенал 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-21 | 6 |
3 | Шторм | 5 | 3 | 0 | 2 | 22-19 | 6 |
4 | БЕРКУТ | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-19 | 5 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-15 | 4 |
6 | " БІЛГОРОД" | 5 | 1 | 2 | 2 | 16-18 | 4 |
7 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-20 | 2 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
01.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 5 : 4 |
01.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 2 : 1 |
01.06.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
31.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 0 : 10 |
25.05.2025 | Сокiл Jr - Блискавки | 1 : 2 |
25.05.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 5 |
25.05.2025 | БЕРКУТ - "Самтек" | 4 : 1 |
25.05.2025 | Альянс - " БІЛГОРОД" | 3 : 3 |
24.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 2 : 4 |
18.05.2025 | Шторм - "Самтек" | 5 : 3 |
Дни рождения
Июнь, 6
БЕРКУТ, Нп, 80
Льдинка 96-99
Авангард, Нп, 75
Чемпионат АХЛ Киева, "Лидер",2017-2018
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Шафаренко Леонид Маркович | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Самтек" | 0 : 1 | 12:30 | 6 / Черненко Ярослав Андреевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Альянс | 1 : 1 | 27:20 | 27 / Стецюк Игорь Антонович | 71 / Довгань Александр Сергеевич 70 / Нигматуллин Марат Нурович |
|
Альянс | 2 : 1 | 33:40 | 50 / Стрик Анатолий Леонидович | 2 / Сухенко Олександр Павлович 3 / Старик Александр Юрьевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Альянс | 3 : 1 | 43:10 | 77 / Грищенко Андрей Валентинович | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич 2 / Сухенко Олександр Павлович |
|
Альянс | 4 : 1 | 47:00 | 50 / Стрик Анатолий Леонидович | 3 / Старик Александр Юрьевич |
|
"Самтек" | 4 : 2 | 54:50 | 31 / Уманец Максим Игоревич | 63 / Терещенко Алексей Иванович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Альянс | 16:00 | 50 / Стрик Анатолий Леонидович | 2 мин | у-кл |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Самтек" | 23:20 | 6 / Черненко Ярослав Андреевич | 2 мин | з-рук |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Альянс | 40:00 | 77 / Грищенко Андрей Валентинович | 2 мин | з-рук |
Альянс | 40:30 | 2 / Сухенко Олександр Павлович | 2 мин | в-п-к |
"Самтек" | 41:40 | 27 / Коваленко Максим Иванович | 2 мин | пдн |
"Самтек" | 48:35 | 16 / Кононов Сергей Алексеевич | 2 мин | з-рук |
Альянс
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
2 | 3 / Старик Александр Юрьевич | Зщ | 0 | 2 | 0 |
3 | 50 / Стрик Анатолий Леонидович | Нп | 2 | 0 | 2 |
4 | 2 / Сухенко Олександр Павлович | Нп | 0 | 2 | 2 |
5 | 77 / Грищенко Андрей Валентинович | Зщ | 1 | 0 | 2 |
6 | 71 / Довгань Александр Сергеевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
7 | 75 / Дацько Сергей | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 70 / Нигматуллин Марат Нурович | Нп | 0 | 1 | 0 |
9 | 27 / Стецюк Игорь Антонович | Нп | 1 | 0 | 0 |
10 | 8 / Шеремет Виктор Игоревич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
"Самтек"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 / Коваленко Максим Иванович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
2 | 6 / Черненко Ярослав Андреевич | Зщ | 1 | 0 | 2 |
3 | 33 / Клецкой Андрей Андреевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 13 / Карпенко Максим Георгиевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 10 / Косничук Денис Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 63 / Терещенко Алексей Иванович | Нп | 0 | 1 | 0 |
7 | 11 / Куровский Юрий Валентинович | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 29 / Воробьев Антон Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 16 / Кононов Сергей Алексеевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
10 | 31 / Уманец Максим Игоревич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
11 | 25 / Яворский Алексей | Нп | 0 | 0 | 0 |
12 | 3 / Денискин Анатолий Валерьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |