Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-2 | 4 |
2 | Блискавки | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 2 |
3 | Сокiл Jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
4 | Крижинка Кепіталз | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-14 | 0 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 5 | 3 | 1 | 1 | 22-13 | 7 |
2 | Арсенал 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-21 | 6 |
3 | Шторм | 5 | 3 | 0 | 2 | 22-19 | 6 |
4 | БЕРКУТ | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-19 | 5 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-15 | 4 |
6 | " БІЛГОРОД" | 5 | 1 | 2 | 2 | 16-18 | 4 |
7 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-20 | 2 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
01.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 5 : 4 |
01.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 2 : 1 |
01.06.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
31.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 0 : 10 |
25.05.2025 | Сокiл Jr - Блискавки | 1 : 2 |
25.05.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 5 |
25.05.2025 | БЕРКУТ - "Самтек" | 4 : 1 |
25.05.2025 | Альянс - " БІЛГОРОД" | 3 : 3 |
24.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 2 : 4 |
18.05.2025 | Шторм - "Самтек" | 5 : 3 |
Дни рождения
Июнь, 6
БЕРКУТ, Нп, 80
Льдинка 96-99
Авангард, Нп, 75
Чемпионат АХЛ Киева "Мастер",2017-2018
![]() |
1 : 3 | ![]() |
Беркут Київ | Чайка |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
22 | 04.03.2018 | 19:00 | Шалетт | Беркут Київ - Чайка | 1 : 3 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
Харламов Николай Григорьевич | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Чайка | 0 : 1 | 8:40 | 28 / Стрик Анатолий Леонидович | 78 / Рокицкий Алексей Анатольевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Чайка | 0 : 2 | 34:00 | 17 / Гацанюк Владислав Юрьевич | 77 / Ворона Андрей Георгиевич 7 / Уваркин Никита Сергеевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Беркут Київ | 1 : 2 | +1 | 48:00 | 88 / Кошель Олег Владимирович | 5 / Дворецкий Павел Викторович |
Чайка | 1 : 3 | -1 | 58:30 | 28 / Стрик Анатолий Леонидович | 19 / Исламов Максим Вадимович 7 / Уваркин Никита Сергеевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Беркут Київ | 5:00 | 55 / Коропецкий Игорь Анатольевич | 2 мин | з-кл |
Чайка | 11:20 | 68 / Борисов Евгений Игоревич | 2 мин | пдн |
Нет удалений
3-ий периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Беркут Київ | 42:00 | 13 / Мельничук Владислав Александрович | 2 мин | н-ч-с |
Чайка | 46:30 | 53 / Кащеев Богдан Владимирович | 2 мин | пдн |
Беркут Київ | 50:40 | 3 / Грицай Андрей Анатольевич | 2 мин | з-рук |
Чайка | 54:00 | 17 / Гацанюк Владислав Юрьевич | 2 мин | у-кл |
Беркут Київ | 55:00 | 55 / Коропецкий Игорь Анатольевич | 2 мин | н-ат |
Беркут Київ | 56:17 | 5 / Дворецкий Павел Викторович | 2 мин | пдн |
Чайка | 57:00 | 10 / Ещенко Артём Юрьевич | 2 мин | н-ат |
Беркут Київ
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 / Семенец Денис Владимирович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 65 / Даркин Константин Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 88 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 1 | 0 | 0 |
4 | 5 / Дворецкий Павел Викторович | Зщ | 0 | 1 | 2 |
5 | 79 / Фурсенко Андрей Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 55 / Коропецкий Игорь Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |
7 | 77 / Гриценко Алексей Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 27 / Бланкин Евгений Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 13 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 0 | 0 | 2 |
10 | 3 / Грицай Андрей Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
Чайка
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 / Уваркин Никита Сергеевич | Нп | 0 | 2 | 0 |
2 | 77 / Ворона Андрей Георгиевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
3 | 47 / Довгань Петр Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 78 / Рокицкий Алексей Анатольевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
5 | 28 / Стрик Анатолий Леонидович | Нп | 2 | 0 | 0 |
6 | 19 / Исламов Максим Вадимович | Нп | 0 | 1 | 0 |
7 | 9 / Шульга Михаил Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 10 / Ещенко Артём Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
9 | 17 / Гацанюк Владислав Юрьевич | Нп | 1 | 0 | 2 |
10 | 32 / Андриевский Олег Львович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 68 / Борисов Евгений Игоревич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
12 | 53 / Кащеев Богдан Владимирович | Нп | 0 | 0 | 2 |
13 | 81 / Билоцкий Андрей Витальевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
14 | 18 / Марченко Евгений Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |